Normal diario · 25 sept UTC
Final · Período de gracia terminado Cerrado a las 01:00 UTC
Desafío de hoy →
25 de septiembre de 2026 · UTCEste desafío diario
está cerrado a nuevos intentos.
Vuelve cada día para un nuevo sorteo compartido.
Jugar el desafío de hoy →
Tasa de victorias global Final
88,9%8 victorias / 9 iniciado intentos
Los intentos no terminados cuentan como pérdidas.
Soluciones diarias · disponibles después del período de gracia
Los diez enfrentamientos compartidos
Ronda 1 de 10India /contra Guinea EcuatorialComparar categorías
Todas las comparaciones: India y Guinea Ecuatorial| Categoría | India | Guinea Ecuatorial | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 3.287.263 | 28.051 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 1.438.069.596 | 1.847.549 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 9.853 | 16.997 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 437,5 | 65,9 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 8.586 | 3.008 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 7.000 | 296 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 4 | 8 | Derrota |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 22,4° N | 1,6° N | Derrota |
Ronda 2 de 10Bosnia y Herzegovina /contra LuxemburgoComparar categorías
Todas las comparaciones: Bosnia y Herzegovina y Luxemburgo| Categoría | Bosnia y Herzegovina | Luxemburgo | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 51.197 | 2.586 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 3.185.073 | 666.430 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 23.376 | 152.596 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 62,2 | 257,7 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 2.386 | 559 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 20 | 0 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 3 | 3 | Empate |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 44,1° N | 49,7° N | Victoria |
Ronda 3 de 10Sudáfrica /contra VietnamComparar categorías
Todas las comparaciones: Sudáfrica y Vietnam| Categoría | Sudáfrica | Vietnam | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 1.219.090 | 331.210 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 63.212.384 | 100.352.192 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 15.212 | 15.034 | Victoria |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 51,9 | 303,0 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 3.450 | 3.144 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 2.798 | 3.444 | Derrota |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 6 | 2 | Victoria |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 30,2° S | 21,7° N | Derrota |
Ronda 4 de 10Lituania /contra CatarComparar categorías
Todas las comparaciones: Lituania y Catar| Categoría | Lituania | Catar | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 65.300 | 11.586 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 2.871.585 | 2.656.032 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 52.720 | 129.025 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 44,0 | 229,2 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 294 | 103 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 90 | 563 | Derrota |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 3 | 2 | Victoria |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 55,1° N | 25,1° N | Derrota |
Ronda 5 de 10Japón /contra GhanaComparar categorías
Todas las comparaciones: Japón y Ghana| Categoría | Japón | Ghana | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 377.915 | 238.533 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 124.516.650 | 33.787.914 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 52.726 | 7.563 | Victoria |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 329,5 | 141,6 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 3.776 | 885 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 29.751 | 539 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 2 | 4 | Derrota |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 36,7° N | 7,0° N | Derrota |
Ronda 6 de 10Kirguistán /contra UgandaComparar categorías
Todas las comparaciones: Kirguistán y Uganda| Categoría | Kirguistán | Uganda | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 199.951 | 241.038 | Derrota |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 7.099.750 | 48.656.601 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 7.304 | 3.100 | Victoria |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 35,5 | 201,9 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 7.439 | 5.110 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 0 | 0 | Empate |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 2 | 5 | Derrota |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 41,7° N | 2,0° N | Derrota |
Ronda 7 de 10Austria /contra Papúa Nueva GuineaComparar categorías
Todas las comparaciones: Austria y Papúa Nueva Guinea| Categoría | Austria | Papúa Nueva Guinea | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 83.871 | 462.840 | Derrota |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 9.131.761 | 10.389.635 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 74.261 | 4.672 | Victoria |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 108,9 | 22,4 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 3.798 | 4.509 | Derrota |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 0 | 5.152 | Derrota |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 2 | 4 | Derrota |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 47,7° N | 5,5° S | Derrota |
Ronda 8 de 10Francia /contra GambiaComparar categorías
Todas las comparaciones: Francia y Gambia| Categoría | Francia | Gambia | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 551.500 | 11.300 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 65.925.961 | 2.697.845 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 60.927 | 3.292 | Victoria |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 119,5 | 238,7 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 4.810 | 63 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 3.427 | 80 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 3 | 4 | Derrota |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 46,7° N | 13,6° N | Derrota |
Ronda 9 de 10Corea del Sur /contra GabónComparar categorías
Todas las comparaciones: Corea del Sur y Gabón| Categoría | Corea del Sur | Gabón | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 99.720 | 267.667 | Derrota |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 51.712.619 | 2.484.789 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 57.430 | 20.773 | Victoria |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 518,6 | 9,3 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 1.950 | 1.050 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 2.413 | 885 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 4 | 3 | Victoria |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 36,3° N | 0,6° S | Derrota |
Ronda 10 de 10Malasia /contra TanzaniaComparar categorías
Todas las comparaciones: Malasia y Tanzania| Categoría | Malasia | Tanzania | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 329.847 | 947.300 | Derrota |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 35.126.298 | 66.617.606 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 36.497 | 4.022 | Victoria |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 106,5 | 70,3 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 4.095 | 5.895 | Derrota |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 4.675 | 1.424 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 4 | 4 | Empate |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 4,4° N | 5,5° S | Victoria |