25. September 2026 · UTCDiese Tages-Challenge
ist für neue Versuche geschlossen.
Kehre jeden Tag für eine neue gemeinsame Ziehung zurück.
Heute’s Herausforderung spielen →
Globale Siegrate Finale
88,9%8 Siege / 9 gestartet Versuche
Unvollständige Versuche zählen als Niederlagen.
Tägliche Lösungen · verfügbar nach der Gnadenfrist
Die zehn geteilten Matchups
Runde 1 von 10Indien /gegen ÄquatorialguineaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Indien und Äquatorialguinea| Kategorie | Indien | Äquatorialguinea | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 3.287.263 | 28.051 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 1.438.069.596 | 1.847.549 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 9.853 | 16.997 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 437,5 | 65,9 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 8.586 | 3.008 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 7.000 | 296 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 8 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 22,4° N | 1,6° N | Niederlage |
Runde 2 von 10Bosnien und Herzegowina /gegen LuxemburgKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Bosnien und Herzegowina und Luxemburg| Kategorie | Bosnien und Herzegowina | Luxemburg | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 51.197 | 2.586 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 3.185.073 | 666.430 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 23.376 | 152.596 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 62,2 | 257,7 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 2.386 | 559 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 20 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 3 | Unentschieden |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 44,1° N | 49,7° N | Sieg |
Runde 3 von 10Südafrika /gegen VietnamKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Südafrika und Vietnam| Kategorie | Südafrika | Vietnam | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 1.219.090 | 331.210 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 63.212.384 | 100.352.192 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 15.212 | 15.034 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 51,9 | 303,0 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 3.450 | 3.144 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 2.798 | 3.444 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 6 | 2 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 30,2° S | 21,7° N | Niederlage |
Runde 4 von 10Litauen /gegen KatarKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Litauen und Katar| Kategorie | Litauen | Katar | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 65.300 | 11.586 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 2.871.585 | 2.656.032 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 52.720 | 129.025 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 44,0 | 229,2 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 294 | 103 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 90 | 563 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 2 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 55,1° N | 25,1° N | Niederlage |
Runde 5 von 10Japan /gegen GhanaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Japan und Ghana| Kategorie | Japan | Ghana | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 377.915 | 238.533 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 124.516.650 | 33.787.914 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 52.726 | 7.563 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 329,5 | 141,6 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 3.776 | 885 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 29.751 | 539 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 2 | 4 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 36,7° N | 7,0° N | Niederlage |
Runde 6 von 10Kirgisistan /gegen UgandaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Kirgisistan und Uganda| Kategorie | Kirgisistan | Uganda | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 199.951 | 241.038 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 7.099.750 | 48.656.601 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 7.304 | 3.100 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 35,5 | 201,9 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 7.439 | 5.110 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 0 | 0 | Unentschieden |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 2 | 5 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 41,7° N | 2,0° N | Niederlage |
Runde 7 von 10Österreich /gegen Papua-NeuguineaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Österreich und Papua-Neuguinea| Kategorie | Österreich | Papua-Neuguinea | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 83.871 | 462.840 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 9.131.761 | 10.389.635 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 74.261 | 4.672 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 108,9 | 22,4 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 3.798 | 4.509 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 0 | 5.152 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 2 | 4 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 47,7° N | 5,5° S | Niederlage |
Runde 8 von 10Frankreich /gegen GambiaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Frankreich und Gambia| Kategorie | Frankreich | Gambia | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 551.500 | 11.300 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 65.925.961 | 2.697.845 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 60.927 | 3.292 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 119,5 | 238,7 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 4.810 | 63 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 3.427 | 80 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 4 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 46,7° N | 13,6° N | Niederlage |
Runde 9 von 10Südkorea /gegen GabunKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Südkorea und Gabun| Kategorie | Südkorea | Gabun | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 99.720 | 267.667 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 51.712.619 | 2.484.789 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 57.430 | 20.773 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 518,6 | 9,3 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 1.950 | 1.050 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 2.413 | 885 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 36,3° N | 0,6° S | Niederlage |
Runde 10 von 10Malaysia /gegen TansaniaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Malaysia und Tansania| Kategorie | Malaysia | Tansania | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 329.847 | 947.300 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 35.126.298 | 66.617.606 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 36.497 | 4.022 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 106,5 | 70,3 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 4.095 | 5.895 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 4.675 | 1.424 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 4 | Unentschieden |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 4,4° N | 5,5° S | Sieg |