Normal diário · 21 set. UTC
Final · Período de tolerância terminado Encerrado às 01:00 UTC
Desafio de hoje →
21 de setembro de 2026 · UTCEste desafio diário
está fechado a novas tentativas.
Volta todos os dias para um novo sorteio partilhado.
Jogar o desafio de hoje →
Taxa global de vitórias Final
57,6%19 vitórias / 33 iniciado tentativas
Tentativas não concluídas contam como derrotas.
Soluções diárias · disponíveis após o período de carência
Os dez confrontos partilhados
Ronda 1 de 10Bélgica /contra SíriaComparar categorias
Todas as comparações: Bélgica e Síria| Categoria | Bélgica | Síria | Resultado |
| ÁreaMaior ganha ↑ · km² | 30.528 | 187.437 | Derrota |
|---|
| PopulaçãoMaior ganha ↑ · pessoas | 11.779.946 | 23.594.623 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteMaior ganha ↑ · $ int’l | 72.630 | Indisponível | IndisponívelSíria: O Banco Mundial não tem número de 2023 para a Síria. |
|---|
| DensidadeMaior ganha ↑ · por km² | 385,9 | 125,9 | Vitória |
|---|
| Pico mais altoMaior ganha ↑ · m | 694 | 2.814 | Derrota |
|---|
| Linha costeiraMaior ganha ↑ · km | 66,5 | 193 | Derrota |
|---|
| Cores da bandeiraMaior ganha ↑ · cores | 3 | 4 | Derrota |
|---|
| Proximidade ao equadorMais perto ganha ↓ · graus | 50,8° N | 35,0° N | Derrota |
Ronda 2 de 10Ruanda /contra ButãoComparar categorias
Todas as comparações: Ruanda e Butão| Categoria | Ruanda | Butão | Resultado |
| ÁreaMaior ganha ↑ · km² | 26.338 | 38.394 | Derrota |
|---|
| PopulaçãoMaior ganha ↑ · pessoas | 13.954.471 | 786.385 | Vitória |
|---|
| Riqueza por habitanteMaior ganha ↑ · $ int’l | 3.519 | 16.229 | Derrota |
|---|
| DensidadeMaior ganha ↑ · por km² | 529,8 | 20,5 | Vitória |
|---|
| Pico mais altoMaior ganha ↑ · m | 4.519 | 7.570 | Derrota |
|---|
| Linha costeiraMaior ganha ↑ · km | 0 | 0 | Empate |
|---|
| Cores da bandeiraMaior ganha ↑ · cores | 3 | 4 | Derrota |
|---|
| Proximidade ao equadorMais perto ganha ↓ · graus | 1,8° S | 27,5° N | Vitória |
Ronda 3 de 10Bangladesh /contra BolíviaComparar categorias
Todas as comparações: Bangladesh e Bolívia| Categoria | Bangladesh | Bolívia | Resultado |
| ÁreaMaior ganha ↑ · km² | 148.460 | 1.098.581 | Derrota |
|---|
| PopulaçãoMaior ganha ↑ · pessoas | 171.466.990 | 12.244.159 | Vitória |
|---|
| Riqueza por habitanteMaior ganha ↑ · $ int’l | 9.155 | 12.903 | Derrota |
|---|
| DensidadeMaior ganha ↑ · por km² | 1.155,0 | 11,1 | Vitória |
|---|
| Pico mais altoMaior ganha ↑ · m | 1.060 | 6.542 | Derrota |
|---|
| Linha costeiraMaior ganha ↑ · km | 580 | 0 | Vitória |
|---|
| Cores da bandeiraMaior ganha ↑ · cores | 2 | 9 | Derrota |
|---|
| Proximidade ao equadorMais perto ganha ↓ · graus | 24,3° N | 16,7° S | Derrota |
Ronda 4 de 10Maurício /contra ArmêniaComparar categorias
Todas as comparações: Maurício e Armênia| Categoria | Maurício | Armênia | Resultado |
| ÁreaMaior ganha ↑ · km² | 2.040 | 29.743 | Derrota |
|---|
| PopulaçãoMaior ganha ↑ · pessoas | 1.248.647 | 2.964.300 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteMaior ganha ↑ · $ int’l | 29.403 | 21.552 | Vitória |
|---|
| DensidadeMaior ganha ↑ · por km² | 612,1 | 99,7 | Vitória |
|---|
| Pico mais altoMaior ganha ↑ · m | 828 | 4.090 | Derrota |
|---|
| Linha costeiraMaior ganha ↑ · km | 177 | 0 | Vitória |
|---|
| Cores da bandeiraMaior ganha ↑ · cores | 4 | 3 | Vitória |
|---|
| Proximidade ao equadorMais perto ganha ↓ · graus | 20,3° S | 40,6° N | Vitória |
Ronda 5 de 10Djibuti /contra PanamáComparar categorias
Todas as comparações: Djibuti e Panamá| Categoria | Djibuti | Panamá | Resultado |
| ÁreaMaior ganha ↑ · km² | 23.200 | 75.420 | Derrota |
|---|
| PopulaçãoMaior ganha ↑ · pessoas | 1.152.944 | 4.458.759 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteMaior ganha ↑ · $ int’l | 7.232 | 39.846 | Derrota |
|---|
| DensidadeMaior ganha ↑ · por km² | 49,7 | 59,1 | Derrota |
|---|
| Pico mais altoMaior ganha ↑ · m | 2.021 | 3.475 | Derrota |
|---|
| Linha costeiraMaior ganha ↑ · km | 314 | 2.490 | Derrota |
|---|
| Cores da bandeiraMaior ganha ↑ · cores | 4 | 3 | Vitória |
|---|
| Proximidade ao equadorMais perto ganha ↓ · graus | 11,4° N | 8,4° N | Derrota |
Ronda 6 de 10Noruega /contra TanzâniaComparar categorias
Todas as comparações: Noruega e Tanzânia| Categoria | Noruega | Tanzânia | Resultado |
| ÁreaMaior ganha ↑ · km² | 323.802 | 947.300 | Derrota |
|---|
| PopulaçãoMaior ganha ↑ · pessoas | 5.519.601 | 66.617.606 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteMaior ganha ↑ · $ int’l | 107.768 | 4.022 | Vitória |
|---|
| DensidadeMaior ganha ↑ · por km² | 17,0 | 70,3 | Derrota |
|---|
| Pico mais altoMaior ganha ↑ · m | 2.469 | 5.895 | Derrota |
|---|
| Linha costeiraMaior ganha ↑ · km | 25.148 | 1.424 | Vitória |
|---|
| Cores da bandeiraMaior ganha ↑ · cores | 3 | 4 | Derrota |
|---|
| Proximidade ao equadorMais perto ganha ↓ · graus | 61,5° N | 5,5° S | Derrota |
Ronda 7 de 10Bahamas /contra GuinéComparar categorias
Todas as comparações: Bahamas e Guiné| Categoria | Bahamas | Guiné | Resultado |
| ÁreaMaior ganha ↑ · km² | 13.880 | 245.857 | Derrota |
|---|
| PopulaçãoMaior ganha ↑ · pessoas | 399.440 | 14.405.468 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteMaior ganha ↑ · $ int’l | 39.122 | 4.337 | Vitória |
|---|
| DensidadeMaior ganha ↑ · por km² | 28,8 | 58,6 | Derrota |
|---|
| Pico mais altoMaior ganha ↑ · m | 64 | 1.752 | Derrota |
|---|
| Linha costeiraMaior ganha ↑ · km | 3.542 | 320 | Vitória |
|---|
| Cores da bandeiraMaior ganha ↑ · cores | 3 | 3 | Empate |
|---|
| Proximidade ao equadorMais perto ganha ↓ · graus | 24,7° N | 10,7° N | Derrota |
Ronda 8 de 10Países Baixos /contra Guiné-BissauComparar categorias
Todas as comparações: Países Baixos e Guiné-Bissau| Categoria | Países Baixos | Guiné-Bissau | Resultado |
| ÁreaMaior ganha ↑ · km² | 41.543 | 36.125 | Vitória |
|---|
| PopulaçãoMaior ganha ↑ · pessoas | 17.877.117 | 2.153.339 | Vitória |
|---|
| Riqueza por habitanteMaior ganha ↑ · $ int’l | 80.392 | 2.956 | Vitória |
|---|
| DensidadeMaior ganha ↑ · por km² | 430,3 | 59,6 | Vitória |
|---|
| Pico mais altoMaior ganha ↑ · m | 322 | 277 | Vitória |
|---|
| Linha costeiraMaior ganha ↑ · km | 451 | 350 | Vitória |
|---|
| Cores da bandeiraMaior ganha ↑ · cores | 3 | 4 | Derrota |
|---|
| Proximidade ao equadorMais perto ganha ↓ · graus | 52,2° N | 12,1° N | Derrota |
Ronda 9 de 10Serra Leoa /contra ChileComparar categorias
Todas as comparações: Serra Leoa e Chile| Categoria | Serra Leoa | Chile | Resultado |
| ÁreaMaior ganha ↑ · km² | 71.740 | 756.102 | Derrota |
|---|
| PopulaçãoMaior ganha ↑ · pessoas | 8.460.512 | 19.658.835 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteMaior ganha ↑ · $ int’l | 3.371 | 33.174 | Derrota |
|---|
| DensidadeMaior ganha ↑ · por km² | 117,9 | 26,0 | Vitória |
|---|
| Pico mais altoMaior ganha ↑ · m | 1.948 | 6.893 | Derrota |
|---|
| Linha costeiraMaior ganha ↑ · km | 402 | 6.435 | Derrota |
|---|
| Cores da bandeiraMaior ganha ↑ · cores | 3 | 3 | Empate |
|---|
| Proximidade ao equadorMais perto ganha ↓ · graus | 8,7° N | 23,4° S | Vitória |
Ronda 10 de 10Coreia do Sul /contra El SalvadorComparar categorias
Todas as comparações: Coreia do Sul e El Salvador| Categoria | Coreia do Sul | El Salvador | Resultado |
| ÁreaMaior ganha ↑ · km² | 99.720 | 21.041 | Vitória |
|---|
| PopulaçãoMaior ganha ↑ · pessoas | 51.712.619 | 6.309.624 | Vitória |
|---|
| Riqueza por habitanteMaior ganha ↑ · $ int’l | 57.430 | 12.667 | Vitória |
|---|
| DensidadeMaior ganha ↑ · por km² | 518,6 | 299,9 | Vitória |
|---|
| Pico mais altoMaior ganha ↑ · m | 1.950 | 2.730 | Derrota |
|---|
| Linha costeiraMaior ganha ↑ · km | 2.413 | 307 | Vitória |
|---|
| Cores da bandeiraMaior ganha ↑ · cores | 4 | 9 | Derrota |
|---|
| Proximidade ao equadorMais perto ganha ↓ · graus | 36,3° N | 13,9° N | Derrota |