← 게임 기록기본 탐험 96ede5b3 ·
마지막 제국탐험하려면 드래그하세요여정을 따라가세요 ↓
목숨 없음
작은 지식. 14의 제국.
14전체 174개국 중
마지막 제국에 남은 국가
10 라운드의 직감, 놀람, 그리고 발견. 이렇게 여행이 펼쳐졌습니다.
기록을 유지하려면 가입 → 이 브라우저에서의 당신의 게임이 함께 갑니다. 최고 점수에 자격 점수를 추가하려면 이메일을 확인하세요.
제한 시간 없음 탐험 · 데이터 에디션 01051846d672
최종 제국 탐험 · 14개 나라
검색과 일치하는 국가가 없습니다.
세상을 가로지르는 길
한 번에 한 가지 선택
10라운드
시작된 곳 · 12개 나라
파푸아뉴기니 · 페루 · 아이슬란드 · 벨리즈 · 카보베르데 · 나이지리아 · 과테말라 · 불가리아 · 가봉 · 아제르바이잔 · 몬테네그로 · 말리
모든 비교는 이번 탐험의 원본 데이터와 규칙을 사용합니다. “이길 것”은 이 매치업만을 나타내며, 다른 선택은 이후 여정을 변경합니다.
-
1
라운드 1승리13개 국가 · 4개의 목숨개 남음
파푸아뉴기니대
아이티
면적: 462,840 대 27,750 km² · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 아이티.
다른 항목 비교 4개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 파푸아뉴기니 vs. 아이티| 항목 | 파푸아뉴기니 | 아이티 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 462,840 | 27,750 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 10,389,635 | 11,637,398 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 4,672 | 3,265 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 22.4 | 419.4 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 4,509 | 2,674 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 5,152 | 1,771 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 4 | 7 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 5.5° S | 19.2° N | 이겼을 것 |
-
2
라운드 2승리14개 국가 · 4개의 목숨개 남음
페루대
러시아
인구밀도: 26.3 대 8.4 명/km² · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 러시아.
다른 항목 비교 2개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 페루 vs. 러시아| 항목 | 페루 | 러시아 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 1,285,216 | 17,098,242 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 33,845,617 | 143,826,130 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 17,042 | 44,299 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 26.3 | 8.4 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 6,746 | 5,642 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 2,414 | 37,653 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 2 | 3 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 13.0° S | 63.6° N | 이겼을 것 |
-
3
라운드 3패배13개 국가 · 3개의 목숨개 남음
아이슬란드대
캐나다
인구밀도: 3.7 대 4.0 명/km² · 큰 값이 승리 ↑
세계로 돌아감: 아이슬란드.
다른 항목 비교 2개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 아이슬란드 vs. 캐나다| 항목 | 아이슬란드 | 캐나다 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 103,000 | 9,984,670 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 385,663 | 40,049,088 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 82,257 | 64,962 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 3.7 | 4.0 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 2,110 | 5,959 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 4,970 | 202,080 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 2 | 이겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 64.7° N | 58.8° N | 졌을 것 |
-
4
라운드 4패배12개 국가 · 2개의 목숨개 남음
벨리즈대
이탈리아
인구밀도: 17.9 대 195.7 명/km² · 큰 값이 승리 ↑
세계로 돌아감: 벨리즈.
다른 항목 비교 2개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 벨리즈 vs. 이탈리아| 항목 | 벨리즈 | 이탈리아 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 22,966 | 301,340 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 411,106 | 58,984,216 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 13,741 | 60,350 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 17.9 | 195.7 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 1,124 | 4,748 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 386 | 7,600 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 12 | 3 | 이겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 17.0° N | 45.1° N | 이겼을 것 |
-
5
라운드 5승리13개 국가 · 2개의 목숨개 남음
카보베르데대
파라과이
적도와의 거리: 15.0° N 대 21.6° S 적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓
정복됨 파라과이.
다른 항목 비교 3개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 카보베르데 vs. 파라과이| 항목 | 카보베르데 | 파라과이 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 4,033 | 406,752 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 522,331 | 6,844,146 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 10,251 | 17,585 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 129.5 | 16.8 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 2,829 | 842 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 965 | 0 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 4 | 6 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ · 선택됨 | 15.0° N | 21.6° S | 이겼을 것 |
-
6
라운드 6승리14개 국가 · 2개의 목숨개 남음
나이지리아대
리비아
인구: 227,882,945 대 7,305,659 명 · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 리비아.
다른 항목 비교 3개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 나이지리아 vs. 리비아| 항목 | 나이지리아 | 리비아 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 923,768 | 1,759,540 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 227,882,945 | 7,305,659 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 8,712 | 13,858 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 246.7 | 4.2 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 2,419 | 2,267 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 853 | 1,770 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 2 | 4 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 9.4° N | 26.1° N | 이겼을 것 |
-
7
라운드 7승리15개 국가 · 2개의 목숨개 남음
과테말라대
북마케도니아
인구: 18,124,838 대 1,827,816 명 · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 북마케도니아.
다른 항목 비교 6개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 과테말라 vs. 북마케도니아| 항목 | 과테말라 | 북마케도니아 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 108,889 | 25,713 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 18,124,838 | 1,827,816 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 13,752 | 25,354 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 166.5 | 71.1 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 4,220 | 2,764 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 400 | 0 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 9 | 2 | 이겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 15.0° N | 41.5° N | 이겼을 것 |
-
8
라운드 8승리16개 국가 · 2개의 목숨개 남음
불가리아대
키르기스스탄
인구밀도: 58.1 대 35.5 명/km² · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 키르기스스탄.
다른 항목 비교 3개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 불가리아 vs. 키르기스스탄| 항목 | 불가리아 | 키르기스스탄 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 110,879 | 199,951 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 6,446,596 | 7,099,750 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 38,829 | 7,304 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 58.1 | 35.5 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 2,925 | 7,439 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 354 | 0 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 2 | 이겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 42.5° N | 41.7° N | 졌을 것 |
-
9
라운드 9패배15개 국가 · 1개의 목숨개 남음
가봉대
브라질
인구밀도: 9.3 대 24.8 명/km² · 큰 값이 승리 ↑
세계로 돌아감: 가봉.
다른 항목 비교 1개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 가봉 vs. 브라질| 항목 | 가봉 | 브라질 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 267,667 | 8,515,770 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 2,484,789 | 211,140,729 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 20,773 | 21,193 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 9.3 | 24.8 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 1,050 | 2,994 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 885 | 7,491 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 4 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 0.6° S | 12.6° S | 이겼을 것 |
-
10
라운드 10패배14개 국가 · 0개의 목숨개 남음
아제르바이잔대
온두라스
면적: 86,600 대 112,090 km² · 큰 값이 승리 ↑
세계로 돌아감: 아제르바이잔.
다른 항목 비교 4개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 아제르바이잔 vs. 온두라스| 항목 | 아제르바이잔 | 온두라스 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 86,600 | 112,090 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 10,153,958 | 10,644,851 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 23,671 | 7,184 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 117.3 | 95.0 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 4,466 | 2,870 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 0 | 823 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 4 | 2 | 이겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 40.5° N | 14.7° N | 졌을 것 |
당신 안에는 또 다른 세계가 있습니다.