Normal diario · 15 oct UTC
Final · Período de gracia terminado Cerrado a las 01:00 UTC
Desafío de hoy →
15 de octubre de 2026 · UTCEste desafío diario
está cerrado a nuevos intentos.
Vuelve cada día para un nuevo sorteo compartido.
Jugar el desafío de hoy →
Tasa de victorias global Final
87,5%7 victorias / 8 iniciado intentos
Los intentos no terminados cuentan como pérdidas.
Soluciones diarias · disponibles después del período de gracia
Los diez enfrentamientos compartidos
Ronda 1 de 10Burkina Faso /contra LaosComparar categorías
Todas las comparaciones: Burkina Faso y Laos| Categoría | Burkina Faso | Laos | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 274.200 | 236.800 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 23.025.776 | 7.664.993 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 2.762 | 9.299 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 84,0 | 32,4 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 749 | 2.817 | Derrota |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 0 | 0 | Empate |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 3 | 3 | Empate |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 12,8° N | 19,6° N | Victoria |
Ronda 2 de 10Indonesia /contra BaréinComparar categorías
Todas las comparaciones: Indonesia y Baréin| Categoría | Indonesia | Baréin | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 1.904.569 | 760 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 281.190.067 | 1.577.059 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 15.428 | 64.224 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 147,6 | 2.075,1 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 4.884 | 135 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 54.716 | 161 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 2 | 2 | Empate |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 1,0° S | 26,0° N | Victoria |
Ronda 3 de 10Líbano /contra AustraliaComparar categorías
Todas las comparaciones: Líbano y Australia| Categoría | Líbano | Australia | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 10.400 | 7.741.220 | Derrota |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 5.773.493 | 26.659.922 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 12.585 | 72.273 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 555,1 | 3,4 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 3.088 | 2.228 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 225 | 25.760 | Derrota |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 3 | 3 | Empate |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 34,2° N | 23,1° S | Derrota |
Ronda 4 de 10Cuba /contra AzerbaiyánComparar categorías
Todas las comparaciones: Cuba y Azerbaiyán| Categoría | Cuba | Azerbaiyán | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 110.860 | 86.600 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 11.019.931 | 10.153.958 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | No disponible | 23.671 | No disponibleCuba: El Banco Mundial no tiene cifra de 2023 para Cuba. |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 99,4 | 117,3 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 1.974 | 4.466 | Derrota |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 3.735 | 0 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 3 | 4 | Derrota |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 20,6° N | 40,5° N | Victoria |
Ronda 5 de 10Palestina /contra CamboyaComparar categorías
Todas las comparaciones: Palestina y Camboya| Categoría | Palestina | Camboya | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 6.220 | 181.035 | Derrota |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 5.165.775 | 17.423.880 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 6.179 | 7.437 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 830,5 | 96,2 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 1.020 | 1.810 | Derrota |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 40 | 443 | Derrota |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 4 | 4 | Empate |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 32,1° N | 12,6° N | Derrota |
Ronda 6 de 10Malaui /contra MongoliaComparar categorías
Todas las comparaciones: Malaui y Mongolia| Categoría | Malaui | Mongolia | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 118.484 | 1.564.116 | Derrota |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 21.104.482 | 3.481.145 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 1.832 | 18.020 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 178,1 | 2,2 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 3.002 | 4.374 | Derrota |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 0 | 0 | Empate |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 3 | 3 | Empate |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 13,4° S | 46,0° N | Victoria |
Ronda 7 de 10Georgia /contra BenínComparar categorías
Todas las comparaciones: Georgia y Benín| Categoría | Georgia | Benín | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 69.700 | 112.622 | Derrota |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 3.715.483 | 14.111.034 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 25.093 | 4.133 | Victoria |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 53,3 | 125,3 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 5.193 | 675 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 310 | 121 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 2 | 3 | Derrota |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 42,4° N | 10,4° N | Derrota |
Ronda 8 de 10Brasil /contra ArmeniaComparar categorías
Todas las comparaciones: Brasil y Armenia| Categoría | Brasil | Armenia | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 8.515.770 | 29.743 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 211.140.729 | 2.964.300 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 21.193 | 21.552 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 24,8 | 99,7 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 2.994 | 4.090 | Derrota |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 7.491 | 0 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 4 | 3 | Victoria |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 12,6° S | 40,6° N | Victoria |
Ronda 9 de 10Comoras /contra AlbaniaComparar categorías
Todas las comparaciones: Comoras y Albania| Categoría | Comoras | Albania | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 2.235 | 28.748 | Derrota |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 850.387 | 2.411.658 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 3.897 | 24.848 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 380,5 | 83,9 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 2.360 | 2.764 | Derrota |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 340 | 362 | Derrota |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 5 | 2 | Victoria |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 11,7° S | 40,7° N | Victoria |
Ronda 10 de 10Sierra Leona /contra NicaraguaComparar categorías
Todas las comparaciones: Sierra Leona y Nicaragua| Categoría | Sierra Leona | Nicaragua | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 71.740 | 130.370 | Derrota |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 8.460.512 | 6.823.613 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 3.371 | 8.327 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 117,9 | 52,3 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 1.948 | 2.085 | Derrota |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 402 | 910 | Derrota |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 3 | 10 | Derrota |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 8,7° N | 12,6° N | Victoria |