05. Oktober 2026 · UTCDiese Tages-Challenge
ist für neue Versuche geschlossen.
Kehre jeden Tag für eine neue gemeinsame Ziehung zurück.
Heute’s Herausforderung spielen →
Globale Siegrate Finale
100,0%1 Sieg / 1 gestartet Versuch
Unvollständige Versuche zählen als Niederlagen.
Tägliche Lösungen · verfügbar nach der Gnadenfrist
Die zehn geteilten Matchups
Runde 1 von 10Finnland /gegen AngolaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Finnland und Angola| Kategorie | Finnland | Angola | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 338.145 | 1.246.700 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 5.583.911 | 36.749.906 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 63.467 | 9.550 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 16,5 | 29,5 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 1.328 | 2.620 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 1.250 | 1.600 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 2 | 3 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 63,3° N | 13,2° S | Niederlage |
Runde 2 von 10Usbekistan /gegen BhutanKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Usbekistan und Bhutan| Kategorie | Usbekistan | Bhutan | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 447.400 | 38.394 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 35.652.307 | 786.385 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 11.679 | 16.229 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 79,7 | 20,5 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 4.643 | 7.570 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 0 | 0 | Unentschieden |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 4 | Unentschieden |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 41,5° N | 27,5° N | Niederlage |
Runde 3 von 10Ghana /gegen Kongo-KinshasaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Ghana und Kongo-Kinshasa| Kategorie | Ghana | Kongo-Kinshasa | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 238.533 | 2.344.858 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 33.787.914 | 105.789.731 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 7.563 | 1.732 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 141,6 | 45,1 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 885 | 5.110 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 539 | 37 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 7,0° N | 1,9° S | Niederlage |
Runde 4 von 10Nigeria /gegen LuxemburgKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Nigeria und Luxemburg| Kategorie | Nigeria | Luxemburg | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 923.768 | 2.586 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 227.882.945 | 666.430 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 8.712 | 152.596 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 246,7 | 257,7 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 2.419 | 559 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 853 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 2 | 3 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 9,4° N | 49,7° N | Sieg |
Runde 5 von 10Côte d’Ivoire /gegen MaliKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Côte d’Ivoire und Mali| Kategorie | Côte d’Ivoire | Mali | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 322.463 | 1.240.192 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 31.165.654 | 23.769.127 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 7.243 | 3.178 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 96,6 | 19,2 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 1.752 | 1.155 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 515 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 3 | Unentschieden |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 7,5° N | 18,6° N | Sieg |
Runde 6 von 10Venezuela /gegen ZypernKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Venezuela und Zypern| Kategorie | Venezuela | Zypern | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 912.050 | 9.251 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 28.300.854 | 1.344.976 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | Nicht verfügbar | 59.875 | Nicht verfügbarVenezuela: Die Weltbank hat keine Zahl für Venezuela für 2023. |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 31,0 | 145,4 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 4.978 | 1.951 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 2.800 | 648 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 7,2° N | 34,9° N | Sieg |
Runde 7 von 10Tunesien /gegen BahrainKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Tunesien und Bahrain| Kategorie | Tunesien | Bahrain | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 163.610 | 760 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 12.200.431 | 1.577.059 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 14.052 | 64.224 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 74,6 | 2.075,1 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 1.544 | 135 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 1.148 | 161 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 2 | 2 | Unentschieden |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 35,3° N | 26,0° N | Niederlage |
Runde 8 von 10Tadschikistan /gegen PolenKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Tadschikistan und Polen| Kategorie | Tadschikistan | Polen | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 144.100 | 312.685 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 10.389.799 | 36.687.353 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 4.968 | 48.473 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 72,1 | 117,3 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 7.495 | 2.499 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 0 | 440 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 2 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 38,3° N | 51,9° N | Sieg |
Runde 9 von 10Cabo Verde /gegen Costa RicaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Cabo Verde und Costa Rica| Kategorie | Cabo Verde | Costa Rica | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 4.033 | 51.100 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 522.331 | 5.105.525 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 10.251 | 29.248 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 129,5 | 99,9 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 2.829 | 3.819 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 965 | 1.290 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 15,0° N | 10,1° N | Niederlage |
Runde 10 von 10Brasilien /gegen TurkmenistanKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Brasilien und Turkmenistan| Kategorie | Brasilien | Turkmenistan | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 8.515.770 | 488.100 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 211.140.729 | 7.364.438 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 21.193 | 19.645 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 24,8 | 15,1 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 2.994 | 3.139 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 7.491 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 5 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 12,6° S | 39,9° N | Sieg |