Standaard dagelijks · 05 okt UTC
Eindstand · Grace-periode afgelopen Gesloten om 01:00 UTC
Vandaag’s uitdaging →
05 oktober 2026 · UTCDeze dagelijkse challenge
is gesloten voor nieuwe pogingen.
Kom elke dag terug voor een nieuwe gedeelde trekking.
Speel de uitdaging van vandaag →
Wereldwijde winratio Eindstand
100,0%1 overwinning / 1 gestart poging
Onvoltooide pogingen tellen als verlies.
Dagelijkse oplossingen · beschikbaar na de respijtperiode
De tien gedeelde wedstrijden
Ronde 1 van 10Finland /tegen AngolaVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Finland en Angola| Categorie | Finland | Angola | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 338.145 | 1.246.700 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 5.583.911 | 36.749.906 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 63.467 | 9.550 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 16,5 | 29,5 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 1.328 | 2.620 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 1.250 | 1.600 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 2 | 3 | Verlies |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 63,3° N | 13,2° S | Verlies |
Ronde 2 van 10Oezbekistan /tegen BhutanVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Oezbekistan en Bhutan| Categorie | Oezbekistan | Bhutan | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 447.400 | 38.394 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 35.652.307 | 786.385 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 11.679 | 16.229 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 79,7 | 20,5 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 4.643 | 7.570 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 0 | 0 | Gelijk |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 4 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 41,5° N | 27,5° N | Verlies |
Ronde 3 van 10Ghana /tegen Congo-KinshasaVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Ghana en Congo-Kinshasa| Categorie | Ghana | Congo-Kinshasa | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 238.533 | 2.344.858 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 33.787.914 | 105.789.731 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 7.563 | 1.732 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 141,6 | 45,1 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 885 | 5.110 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 539 | 37 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 3 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 7,0° N | 1,9° S | Verlies |
Ronde 4 van 10Nigeria /tegen LuxemburgVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Nigeria en Luxemburg| Categorie | Nigeria | Luxemburg | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 923.768 | 2.586 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 227.882.945 | 666.430 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 8.712 | 152.596 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 246,7 | 257,7 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 2.419 | 559 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 853 | 0 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 2 | 3 | Verlies |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 9,4° N | 49,7° N | Overwinning |
Ronde 5 van 10Ivoorkust /tegen MaliVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Ivoorkust en Mali| Categorie | Ivoorkust | Mali | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 322.463 | 1.240.192 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 31.165.654 | 23.769.127 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 7.243 | 3.178 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 96,6 | 19,2 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 1.752 | 1.155 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 515 | 0 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 3 | 3 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 7,5° N | 18,6° N | Overwinning |
Ronde 6 van 10Venezuela /tegen CyprusVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Venezuela en Cyprus| Categorie | Venezuela | Cyprus | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 912.050 | 9.251 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 28.300.854 | 1.344.976 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | Niet beschikbaar | 59.875 | Niet beschikbaarVenezuela: Wereldbank heeft geen cijfer voor Venezuela in 2023. |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 31,0 | 145,4 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 4.978 | 1.951 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 2.800 | 648 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 3 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 7,2° N | 34,9° N | Overwinning |
Ronde 7 van 10Tunesië /tegen BahreinVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Tunesië en Bahrein| Categorie | Tunesië | Bahrein | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 163.610 | 760 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 12.200.431 | 1.577.059 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 14.052 | 64.224 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 74,6 | 2.075,1 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 1.544 | 135 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 1.148 | 161 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 2 | 2 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 35,3° N | 26,0° N | Verlies |
Ronde 8 van 10Tadzjikistan /tegen PolenVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Tadzjikistan en Polen| Categorie | Tadzjikistan | Polen | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 144.100 | 312.685 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 10.389.799 | 36.687.353 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 4.968 | 48.473 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 72,1 | 117,3 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 7.495 | 2.499 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 0 | 440 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 2 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 38,3° N | 51,9° N | Overwinning |
Ronde 9 van 10Kaapverdië /tegen Costa RicaVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Kaapverdië en Costa Rica| Categorie | Kaapverdië | Costa Rica | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 4.033 | 51.100 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 522.331 | 5.105.525 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 10.251 | 29.248 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 129,5 | 99,9 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 2.829 | 3.819 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 965 | 1.290 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 3 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 15,0° N | 10,1° N | Verlies |
Ronde 10 van 10Brazilië /tegen TurkmenistanVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Brazilië en Turkmenistan| Categorie | Brazilië | Turkmenistan | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 8.515.770 | 488.100 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 211.140.729 | 7.364.438 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 21.193 | 19.645 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 24,8 | 15,1 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 2.994 | 3.139 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 7.491 | 0 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 5 | Verlies |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 12,6° S | 39,9° N | Overwinning |