Normal diario · 30 sept UTC
Final · Período de gracia terminado Cerrado a las 01:00 UTC
Desafío de hoy →
30 de septiembre de 2026 · UTCEste desafío diario
está cerrado a nuevos intentos.
Vuelve cada día para un nuevo sorteo compartido.
Jugar el desafío de hoy →
Tasa de victorias global Final
88,9%8 victorias / 9 iniciado intentos
Los intentos no terminados cuentan como pérdidas.
Soluciones diarias · disponibles después del período de gracia
Los diez enfrentamientos compartidos
Ronda 1 de 10Canadá /contra SerbiaComparar categorías
Todas las comparaciones: Canadá y Serbia| Categoría | Canadá | Serbia | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 9.984.670 | 77.474 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 40.049.088 | 6.623.183 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 64.962 | 29.777 | Victoria |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 4,0 | 85,5 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 5.959 | 2.169 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 202.080 | 0 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 2 | 5 | Derrota |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 58,8° N | 44,2° N | Derrota |
Ronda 2 de 10Camerún /contra CamboyaComparar categorías
Todas las comparaciones: Camerún y Camboya| Categoría | Camerún | Camboya | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 475.440 | 181.035 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 28.372.687 | 17.423.880 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 5.415 | 7.437 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 59,7 | 96,2 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 4.045 | 1.810 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 402 | 443 | Derrota |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 3 | 4 | Derrota |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 4,5° N | 12,6° N | Victoria |
Ronda 3 de 10Nicaragua /contra GambiaComparar categorías
Todas las comparaciones: Nicaragua y Gambia| Categoría | Nicaragua | Gambia | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 130.370 | 11.300 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 6.823.613 | 2.697.845 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 8.327 | 3.292 | Victoria |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 52,3 | 238,7 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 2.085 | 63 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 910 | 80 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 10 | 4 | Victoria |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 12,6° N | 13,6° N | Victoria |
Ronda 4 de 10Perú /contra BotsuanaComparar categorías
Todas las comparaciones: Perú y Botsuana| Categoría | Perú | Botsuana | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 1.285.216 | 581.730 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 33.845.617 | 2.480.244 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 17.042 | 21.029 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 26,3 | 4,3 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 6.746 | 1.495 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 2.414 | 0 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 2 | 3 | Derrota |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 13,0° S | 22,1° S | Victoria |
Ronda 5 de 10Trinidad y Tobago /contra KazajistánComparar categorías
Todas las comparaciones: Trinidad y Tobago y Kazajistán| Categoría | Trinidad y Tobago | Kazajistán | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 5.128 | 2.724.900 | Derrota |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 1.367.510 | 20.330.104 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 34.652 | 38.547 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 266,7 | 7,5 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 940 | 7.010 | Derrota |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 362 | 0 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 3 | 2 | Victoria |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 10,3° N | 48,5° N | Victoria |
Ronda 6 de 10República Democrática del Congo /contra MalauiComparar categorías
Todas las comparaciones: República Democrática del Congo y Malaui| Categoría | República Democrática del Congo | Malaui | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 2.344.858 | 118.484 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 105.789.731 | 21.104.482 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 1.732 | 1.832 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 45,1 | 178,1 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 5.110 | 3.002 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 37 | 0 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 3 | 3 | Empate |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 1,9° S | 13,4° S | Victoria |
Ronda 7 de 10Lituania /contra GeorgiaComparar categorías
Todas las comparaciones: Lituania y Georgia| Categoría | Lituania | Georgia | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 65.300 | 69.700 | Derrota |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 2.871.585 | 3.715.483 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 52.720 | 25.093 | Victoria |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 44,0 | 53,3 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 294 | 5.193 | Derrota |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 90 | 310 | Derrota |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 3 | 2 | Victoria |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 55,1° N | 42,4° N | Derrota |
Ronda 8 de 10Libia /contra BurundiComparar categorías
Todas las comparaciones: Libia y Burundi| Categoría | Libia | Burundi | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 1.759.540 | 27.830 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 7.305.659 | 13.689.450 | Derrota |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 13.858 | 1.147 | Victoria |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 4,2 | 491,9 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 2.267 | 2.685 | Derrota |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 1.770 | 0 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 4 | 3 | Victoria |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 26,1° N | 3,4° S | Derrota |
Ronda 9 de 10Uzbekistán /contra Países BajosComparar categorías
Todas las comparaciones: Uzbekistán y Países Bajos| Categoría | Uzbekistán | Países Bajos | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 447.400 | 41.543 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 35.652.307 | 17.877.117 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 11.679 | 80.392 | Derrota |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 79,7 | 430,3 | Derrota |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 4.643 | 322 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 0 | 451 | Derrota |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 4 | 3 | Victoria |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 41,5° N | 52,2° N | Victoria |
Ronda 10 de 10Túnez /contra Guinea-BisáuComparar categorías
Todas las comparaciones: Túnez y Guinea-Bisáu| Categoría | Túnez | Guinea-Bisáu | Resultado |
| SuperficieGana el valor mayor ↑ · km² | 163.610 | 36.125 | Victoria |
|---|
| PoblaciónGana el valor mayor ↑ · personas | 12.200.431 | 2.153.339 | Victoria |
|---|
| Riqueza por habitanteGana el valor mayor ↑ · $ int’l | 14.052 | 2.956 | Victoria |
|---|
| DensidadGana el valor mayor ↑ · por km² | 74,6 | 59,6 | Victoria |
|---|
| Pico más altoGana el valor mayor ↑ · m | 1.544 | 277 | Victoria |
|---|
| CostasGana el valor mayor ↑ · km | 1.148 | 350 | Victoria |
|---|
| Colores de la banderaGana el valor mayor ↑ · colores | 2 | 4 | Derrota |
|---|
| Proximidad al ecuadorGana el más cercano ↓ · grados | 35,3° N | 12,1° N | Derrota |