Normale giornaliero · 23 set UTC
Finale · Periodo di grazia terminato Chiuso alle 01:00 UTC
Sfida di oggi →
23 settembre 2026 · UTCQuesta sfida giornaliera
è chiusa a nuovi tentativi.
Torna ogni giorno per un nuovo estrazione condivisa.
Gioca alla sfida di oggi →
Percentuale di vittorie globale Finale
83,3%25 vittorie / 30 iniziato tentativi
I tentativi incompleti contano come sconfitte.
Soluzioni giornaliere · disponibili dopo il periodo di grazia
I dieci scontri condivisi
Round 1 di 10Francia /contro BurundiConfronta categorie
Tutti i confronti: Francia e Burundi| Categoria | Francia | Burundi | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 551.500 | 27.830 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 65.925.961 | 13.689.450 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 60.927 | 1.147 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 119,5 | 491,9 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 4.810 | 2.685 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 3.427 | 0 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 3 | Pareggio |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 46,7° N | 3,4° S | Sconfitta |
Round 2 di 10Malawi /contro GreciaConfronta categorie
Tutti i confronti: Malawi e Grecia| Categoria | Malawi | Grecia | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 118.484 | 131.957 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 21.104.482 | 10.407.351 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 1.832 | 42.614 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 178,1 | 78,9 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 3.002 | 2.917 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 0 | 13.676 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 2 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 13,4° S | 39,8° N | Vittoria |
Round 3 di 10Mongolia /contro CubaConfronta categorie
Tutti i confronti: Mongolia e Cuba| Categoria | Mongolia | Cuba | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 1.564.116 | 110.860 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 3.481.145 | 11.019.931 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 18.020 | Non disponibile | Non disponibileCuba: La Banca Mondiale non ha dati 2023 per Cuba. |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 2,2 | 99,4 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 4.374 | 1.974 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 0 | 3.735 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 3 | Pareggio |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 46,0° N | 20,6° N | Sconfitta |
Round 4 di 10Iraq /contro BelgioConfronta categorie
Tutti i confronti: Iraq e Belgio| Categoria | Iraq | Belgio | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 438.317 | 30.528 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 45.074.049 | 11.779.946 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 14.665 | 72.630 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 102,8 | 385,9 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 3.611 | 694 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 58 | 66,5 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 4 | 3 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 33,3° N | 50,8° N | Vittoria |
Round 5 di 10Camerun /contro Papua Nuova GuineaConfronta categorie
Tutti i confronti: Camerun e Papua Nuova Guinea| Categoria | Camerun | Papua Nuova Guinea | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 475.440 | 462.840 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 28.372.687 | 10.389.635 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 5.415 | 4.672 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 59,7 | 22,4 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 4.045 | 4.509 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 402 | 5.152 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 4 | Sconfitta |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 4,5° N | 5,5° S | Vittoria |
Round 6 di 10Lussemburgo /contro BoliviaConfronta categorie
Tutti i confronti: Lussemburgo e Bolivia| Categoria | Lussemburgo | Bolivia | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 2.586 | 1.098.581 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 666.430 | 12.244.159 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 152.596 | 12.903 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 257,7 | 11,1 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 559 | 6.542 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 0 | 0 | Pareggio |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 9 | Sconfitta |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 49,7° N | 16,7° S | Sconfitta |
Round 7 di 10India /contro MauritaniaConfronta categorie
Tutti i confronti: India e Mauritania| Categoria | India | Mauritania | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 3.287.263 | 1.030.700 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 1.438.069.596 | 5.022.441 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 9.853 | 6.972 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 437,5 | 4,9 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 8.586 | 915 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 7.000 | 754 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 4 | 3 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 22,4° N | 19,4° N | Sconfitta |
Round 8 di 10Lettonia /contro LiberiaConfronta categorie
Tutti i confronti: Lettonia e Liberia| Categoria | Lettonia | Liberia | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 64.589 | 111.369 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 1.883.710 | 5.493.031 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 42.784 | 1.796 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 29,2 | 49,3 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 312 | 1.447 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 498 | 579 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 2 | 3 | Sconfitta |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 56,6° N | 7,0° N | Sconfitta |
Round 9 di 10Portogallo /contro SvizzeraConfronta categorie
Tutti i confronti: Portogallo e Svizzera| Categoria | Portogallo | Svizzera | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 92.090 | 41.277 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 10.578.174 | 8.888.822 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 49.800 | 93.940 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 114,9 | 215,3 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 2.351 | 4.634 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 1.793 | 0 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 6 | 2 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 40,7° N | 46,7° N | Vittoria |
Round 10 di 10Cechia /contro BahreinConfronta categorie
Tutti i confronti: Cechia e Bahrein| Categoria | Cechia | Bahrein | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 78.867 | 760 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 10.864.042 | 1.577.059 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 56.062 | 64.224 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 137,8 | 2.075,1 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 1.602 | 135 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 0 | 161 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 2 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 49,8° N | 26,0° N | Sconfitta |