23. September 2026 · UTCDiese Tages-Challenge
ist für neue Versuche geschlossen.
Kehre jeden Tag für eine neue gemeinsame Ziehung zurück.
Heute’s Herausforderung spielen →
Globale Siegrate Finale
83,3%25 Siege / 30 gestartet Versuche
Unvollständige Versuche zählen als Niederlagen.
Tägliche Lösungen · verfügbar nach der Gnadenfrist
Die zehn geteilten Matchups
Runde 1 von 10Frankreich /gegen BurundiKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Frankreich und Burundi| Kategorie | Frankreich | Burundi | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 551.500 | 27.830 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 65.925.961 | 13.689.450 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 60.927 | 1.147 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 119,5 | 491,9 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 4.810 | 2.685 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 3.427 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 3 | Unentschieden |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 46,7° N | 3,4° S | Niederlage |
Runde 2 von 10Malawi /gegen GriechenlandKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Malawi und Griechenland| Kategorie | Malawi | Griechenland | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 118.484 | 131.957 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 21.104.482 | 10.407.351 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 1.832 | 42.614 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 178,1 | 78,9 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 3.002 | 2.917 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 0 | 13.676 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 2 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 13,4° S | 39,8° N | Sieg |
Runde 3 von 10Mongolei /gegen KubaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Mongolei und Kuba| Kategorie | Mongolei | Kuba | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 1.564.116 | 110.860 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 3.481.145 | 11.019.931 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 18.020 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbarKuba: Die Weltbank hat keine Zahl für Kuba für 2023. |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 2,2 | 99,4 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 4.374 | 1.974 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 0 | 3.735 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 3 | Unentschieden |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 46,0° N | 20,6° N | Niederlage |
Runde 4 von 10Irak /gegen BelgienKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Irak und Belgien| Kategorie | Irak | Belgien | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 438.317 | 30.528 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 45.074.049 | 11.779.946 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 14.665 | 72.630 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 102,8 | 385,9 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 3.611 | 694 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 58 | 66,5 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 33,3° N | 50,8° N | Sieg |
Runde 5 von 10Kamerun /gegen Papua-NeuguineaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Kamerun und Papua-Neuguinea| Kategorie | Kamerun | Papua-Neuguinea | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 475.440 | 462.840 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 28.372.687 | 10.389.635 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 5.415 | 4.672 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 59,7 | 22,4 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 4.045 | 4.509 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 402 | 5.152 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 4 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 4,5° N | 5,5° S | Sieg |
Runde 6 von 10Luxemburg /gegen BolivienKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Luxemburg und Bolivien| Kategorie | Luxemburg | Bolivien | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 2.586 | 1.098.581 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 666.430 | 12.244.159 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 152.596 | 12.903 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 257,7 | 11,1 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 559 | 6.542 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 0 | 0 | Unentschieden |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 9 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 49,7° N | 16,7° S | Niederlage |
Runde 7 von 10Indien /gegen MauretanienKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Indien und Mauretanien| Kategorie | Indien | Mauretanien | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 3.287.263 | 1.030.700 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 1.438.069.596 | 5.022.441 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 9.853 | 6.972 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 437,5 | 4,9 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 8.586 | 915 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 7.000 | 754 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 22,4° N | 19,4° N | Niederlage |
Runde 8 von 10Lettland /gegen LiberiaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Lettland und Liberia| Kategorie | Lettland | Liberia | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 64.589 | 111.369 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 1.883.710 | 5.493.031 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 42.784 | 1.796 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 29,2 | 49,3 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 312 | 1.447 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 498 | 579 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 2 | 3 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 56,6° N | 7,0° N | Niederlage |
Runde 9 von 10Portugal /gegen SchweizKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Portugal und Schweiz| Kategorie | Portugal | Schweiz | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 92.090 | 41.277 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 10.578.174 | 8.888.822 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 49.800 | 93.940 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 114,9 | 215,3 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 2.351 | 4.634 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 1.793 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 6 | 2 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 40,7° N | 46,7° N | Sieg |
Runde 10 von 10Tschechien /gegen BahrainKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Tschechien und Bahrain| Kategorie | Tschechien | Bahrain | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 78.867 | 760 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 10.864.042 | 1.577.059 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 56.062 | 64.224 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 137,8 | 2.075,1 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 1.602 | 135 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 0 | 161 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 2 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 49,8° N | 26,0° N | Niederlage |