← 게임 기록기본 탐험 f2b84ece ·
마지막 제국탐험하려면 드래그하세요여정을 따라가세요 ↓
목숨 없음
작은 지식. 37의 제국.
37전체 174개국 중
마지막 제국에 남은 국가
33 라운드의 직감, 놀람, 그리고 발견. 이렇게 여행이 펼쳐졌습니다.
기록을 유지하려면 가입 → 이 브라우저에서의 당신의 게임이 함께 갑니다. 최고 점수에 자격 점수를 추가하려면 이메일을 확인하세요.
제한 시간 없음 탐험 · 데이터 에디션 01051846d672
최종 제국 탐험 · 37개 나라
검색과 일치하는 국가가 없습니다.
세상을 가로지르는 길
한 번에 한 가지 선택
33라운드
시작된 곳 · 12개 나라
벨리즈 · 파나마 · 키프로스 · 가이아나 · 아이슬란드 · 베냉 · 나미비아 · 모리셔스 · 코스타리카 · 네팔 · 인도 · 이란
모든 비교는 이번 탐험의 원본 데이터와 규칙을 사용합니다. “이길 것”은 이 매치업만을 나타내며, 다른 선택은 이후 여정을 변경합니다.
-
21
라운드 21승리29개 국가 · 2개의 목숨개 남음
베냉대
칠레
인구밀도: 125.3 대 26.0 명/km² · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 칠레.
다른 항목 비교 1개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 베냉 vs. 칠레| 항목 | 베냉 | 칠레 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 112,622 | 756,102 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 14,111,034 | 19,658,835 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 4,133 | 33,174 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 125.3 | 26.0 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 675 | 6,893 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 121 | 6,435 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 3 | 비겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 10.4° N | 23.4° S | 이겼을 것 |
-
22
라운드 22승리30개 국가 · 2개의 목숨개 남음
리비아대
케냐
해안선: 1,770 대 536 km · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 케냐.
다른 항목 비교 2개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 리비아 vs. 케냐| 항목 | 리비아 | 케냐 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 1,759,540 | 580,367 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 7,305,659 | 55,339,003 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 13,858 | 6,322 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 4.2 | 95.4 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 2,267 | 5,199 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 1,770 | 536 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 4 | 4 | 비겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 26.1° N | 0.4° N | 졌을 것 |
-
23
라운드 23승리31개 국가 · 2개의 목숨개 남음
나미비아대
덴마크
면적: 824,292 대 43,094 km² · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 덴마크.
다른 항목 비교 3개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 나미비아 vs. 덴마크| 항목 | 나미비아 | 덴마크 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 824,292 | 43,094 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 2,963,095 | 5,946,952 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 11,248 | 77,425 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 3.6 | 138.0 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 2,573 | 171 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 1,572 | 7,314 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 5 | 2 | 이겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 20.6° S | 55.9° N | 이겼을 것 |
-
24
라운드 24승리32개 국가 · 2개의 목숨개 남음
바누아투대
차드
해안선: 2,528 대 0 km · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 차드.
다른 항목 비교 4개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 바누아투 vs. 차드| 항목 | 바누아투 | 차드 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 12,189 | 1,284,000 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 320,409 | 19,319,064 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 4,202 | 2,703 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 26.3 | 15.0 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 1,877 | 3,445 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 2,528 | 0 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 4 | 3 | 이겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 15.4° S | 17.3° N | 이겼을 것 |
-
25
라운드 25승리33개 국가 · 2개의 목숨개 남음
코스타리카대
태국
적도와의 거리: 10.1° N 대 15.5° N 적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓
정복됨 태국.
다른 항목 비교 2개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 코스타리카 vs. 태국| 항목 | 코스타리카 | 태국 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 51,100 | 513,120 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 5,105,525 | 71,702,435 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 29,248 | 23,598 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 99.9 | 139.7 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 3,819 | 2,565 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 1,290 | 3,219 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 3 | 비겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ · 선택됨 | 10.1° N | 15.5° N | 이겼을 것 |
-
26
라운드 26패배32개 국가 · 1개의 목숨개 남음
불가리아대
에리트리아
최고봉: 2,925 대 3,018 m · 큰 값이 승리 ↑
세계로 돌아감: 불가리아.
다른 항목 비교 2개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 불가리아 vs. 에리트리아| 항목 | 불가리아 | 에리트리아 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 110,879 | 117,600 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 6,446,596 | 3,470,390 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑에리트리아: 세계은행은 2023년 에리트레아 수치를 가지고 있지 않습니다. | 38,829 | 사용 불가 | 사용 불가 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 58.1 | 29.5 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 2,925 | 3,018 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 354 | 2,234 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 4 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 42.5° N | 16.0° N | 졌을 것 |
-
27
라운드 27승리33개 국가 · 1개의 목숨개 남음
네팔대
에티오피아
최고봉: 8,849 대 4,550 m · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 에티오피아.
다른 항목 비교 2개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 네팔 vs. 에티오피아| 항목 | 네팔 | 에티오피아 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 147,181 | 1,104,300 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 29,694,614 | 128,691,692 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 5,400 | 3,063 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 201.8 | 116.5 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 8,849 | 4,550 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 0 | 0 | 비겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 4 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 29.0° N | 8.5° N | 졌을 것 |
-
28
라운드 28승리34개 국가 · 1개의 목숨개 남음
미국대
보츠와나
1인당 GDP: 82,587 대 21,029 국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 보츠와나.
다른 항목 비교 5개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 미국 vs. 보츠와나| 항목 | 미국 | 보츠와나 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 9,833,517 | 581,730 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 336,755,052 | 2,480,244 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 82,587 | 21,029 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 34.2 | 4.3 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 6,190 | 1,495 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 19,924 | 0 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 3 | 비겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 39.1° N | 22.1° S | 졌을 것 |
-
29
라운드 29승리35개 국가 · 1개의 목숨개 남음
인도대
토고
해안선: 7,000 대 56 km · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 토고.
다른 항목 비교 5개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 인도 vs. 토고| 항목 | 인도 | 토고 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 3,287,263 | 56,785 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 1,438,069,596 | 8,223,850 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 9,853 | 3,572 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 437.5 | 144.8 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 8,586 | 986 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 7,000 | 56 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 4 | 4 | 비겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 22.4° N | 8.9° N | 졌을 것 |
-
30
라운드 30승리36개 국가 · 1개의 목숨개 남음
그리스대
수단
해안선: 13,676 대 853 km · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 수단.
다른 항목 비교 2개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 그리스 vs. 수단| 항목 | 그리스 | 수단 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 131,957 | 1,861,484 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 10,407,351 | 50,042,791 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 42,614 | 2,423 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 78.9 | 26.9 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 2,917 | 3,042 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 13,676 | 853 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 2 | 4 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 39.8° N | 16.6° N | 졌을 것 |
-
31
라운드 31승리37개 국가 · 1개의 목숨개 남음
이란대
가봉
인구: 90,608,707 대 2,484,789 명 · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 가봉.
다른 항목 비교 4개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 이란 vs. 가봉| 항목 | 이란 | 가봉 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 1,648,195 | 267,667 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 90,608,707 | 2,484,789 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 18,933 | 20,773 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 55.0 | 9.3 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 5,625 | 1,050 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 2,440 | 885 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 3 | 비겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 32.1° N | 0.6° S | 졌을 것 |
-
32
라운드 32승리38개 국가 · 1개의 목숨개 남음
요르단대
이탈리아
국기 색상: 4 대 3 색 · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 이탈리아.
다른 항목 비교 1개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 요르단 vs. 이탈리아| 항목 | 요르단 | 이탈리아 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 89,342 | 301,340 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 11,439,213 | 58,984,216 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 11,451 | 60,350 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 128.0 | 195.7 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 1,854 | 4,748 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 26 | 7,600 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 4 | 3 | 이겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 30.7° N | 45.1° N | 이겼을 것 |
-
33
라운드 33패배37개 국가 · 0개의 목숨개 남음
파나마대
베네수엘라
해안선: 2,490 대 2,800 km · 큰 값이 승리 ↑
세계로 돌아감: 파나마.
다른 항목 비교 1개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 파나마 vs. 베네수엘라| 항목 | 파나마 | 베네수엘라 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 75,420 | 912,050 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 4,458,759 | 28,300,854 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑베네수엘라: 세계은행에는 베네수엘라 2023년 수치가 없어요. | 39,846 | 사용 불가 | 사용 불가 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 59.1 | 31.0 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 3,475 | 4,978 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 2,490 | 2,800 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 4 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 8.4° N | 7.2° N | 졌을 것 |
당신 안에는 또 다른 세계가 있습니다.