← 게임 기록기본 탐험 6617efff ·
마지막 제국탐험하려면 드래그하세요여정을 따라가세요 ↓
조기 종료
작은 지식. 56의 제국.
56전체 174개국 중
마지막 제국에 남은 국가
50 라운드의 직감, 놀람, 그리고 발견. 이렇게 여행이 펼쳐졌습니다.
기록을 유지하려면 가입 → 이 브라우저에서의 당신의 게임이 함께 갑니다. 최고 점수에 자격 점수를 추가하려면 이메일을 확인하세요.
제한 시간 없음 탐험 · 데이터 에디션 01051846d672
최종 제국 탐험 · 56개 나라
검색과 일치하는 국가가 없습니다.
세상을 가로지르는 길
한 번에 한 가지 선택
50라운드
시작된 곳 · 12개 나라
키프로스 · 이탈리아 · 보츠와나 · 오만 · 예멘 · 오스트레일리아 · 아프가니스탄 · 벨라루스 · 모로코 · 몰타 · 브라질 · 기니
모든 비교는 이번 탐험의 원본 데이터와 규칙을 사용합니다. “이길 것”은 이 매치업만을 나타내며, 다른 선택은 이후 여정을 변경합니다.
-
41
라운드 41승리51개 국가 · 3개의 목숨개 남음
이탈리아대
코모로
1인당 GDP: 60,350 대 3,897 국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 코모로.
다른 항목 비교 4개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 이탈리아 vs. 코모로| 항목 | 이탈리아 | 코모로 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 301,340 | 2,235 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 58,984,216 | 850,387 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 60,350 | 3,897 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 195.7 | 380.5 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 4,748 | 2,360 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 7,600 | 340 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 5 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 45.1° N | 11.7° S | 졌을 것 |
-
42
라운드 42무승부51개 국가 · 3개의 목숨개 남음
콜롬비아대
가봉
국기 색상: 3 대 3 색 · 큰 값이 승리 ↑
보류 국가: 가봉.
다른 항목 비교 6개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 콜롬비아 vs. 가봉| 항목 | 콜롬비아 | 가봉 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 1,138,910 | 267,667 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 52,321,152 | 2,484,789 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 21,282 | 20,773 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 45.9 | 9.3 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 5,730 | 1,050 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 3,208 | 885 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 3 | 3 | 비겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 3.4° N | 0.6° S | 졌을 것 |
-
43
라운드 43승리53개 국가 · 3개의 목숨개 남음
태국대
북한
적도와의 거리: 15.5° N 대 39.9° N 적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓
정복됨 북한, 가봉.
다른 항목 비교 3개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 태국 vs. 북한| 항목 | 태국 | 북한 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 513,120 | 120,538 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 71,702,435 | 26,418,204 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑북한: 세계은행은 북한의 2023년 수치를 제공하지 않음. | 23,598 | 사용 불가 | 사용 불가 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 139.7 | 219.2 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 2,565 | 2,744 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 3,219 | 2,495 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 3 | 비겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ · 선택됨 | 15.5° N | 39.9° N | 이겼을 것 |
-
44
라운드 44승리54개 국가 · 3개의 목숨개 남음
수단대
적도 기니
면적: 1,861,484 대 28,051 km² · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 적도 기니.
다른 항목 비교 3개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 수단 vs. 적도 기니| 항목 | 수단 | 적도 기니 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 1,861,484 | 28,051 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 50,042,791 | 1,847,549 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 2,423 | 16,997 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 26.9 | 65.9 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 3,042 | 3,008 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 853 | 296 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 4 | 8 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 16.6° N | 1.6° N | 졌을 것 |
-
45
라운드 45승리55개 국가 · 3개의 목숨개 남음
보츠와나대
몬테네그로
면적: 581,730 대 13,812 km² · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 몬테네그로.
다른 항목 비교 2개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 보츠와나 vs. 몬테네그로| 항목 | 보츠와나 | 몬테네그로 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 581,730 | 13,812 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 2,480,244 | 623,529 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 21,029 | 31,863 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 4.3 | 45.1 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 1,495 | 2,534 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 0 | 293.5 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 5 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 22.1° S | 42.8° N | 이겼을 것 |
-
46
라운드 46승리56개 국가 · 3개의 목숨개 남음
동티모르대
케냐
해안선: 706 대 536 km · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 케냐.
다른 항목 비교 0개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 동티모르 vs. 케냐| 항목 | 동티모르 | 케냐 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 14,874 | 580,367 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 1,384,286 | 55,339,003 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 4,811 | 6,322 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 93.1 | 95.4 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 2,963 | 5,199 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 706 | 536 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 4 | 4 | 비겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 8.9° S | 0.4° N | 졌을 것 |
-
47
라운드 47승리57개 국가 · 3개의 목숨개 남음
레바논대
방글라데시
국기 색상: 3 대 2 색 · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 방글라데시.
다른 항목 비교 2개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 레바논 vs. 방글라데시| 항목 | 레바논 | 방글라데시 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 10,400 | 148,460 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 5,773,493 | 171,466,990 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 12,585 | 9,155 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 555.1 | 1,155.0 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 3,088 | 1,060 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 225 | 580 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 3 | 2 | 이겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 34.2° N | 24.3° N | 졌을 것 |
-
48
라운드 48무승부57개 국가 · 3개의 목숨개 남음
알바니아대
페루
국기 색상: 2 대 2 색 · 큰 값이 승리 ↑
보류 국가: 페루.
다른 항목 비교 2개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 알바니아 vs. 페루| 항목 | 알바니아 | 페루 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 28,748 | 1,285,216 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 2,411,658 | 33,845,617 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 24,848 | 17,042 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 83.9 | 26.3 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 2,764 | 6,746 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 362 | 2,414 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 2 | 2 | 비겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 40.7° N | 13.0° S | 졌을 것 |
-
49
라운드 49무승부57개 국가 · 3개의 목숨개 남음
오만대
미국
국기 색상: 3 대 3 색 · 큰 값이 승리 ↑
보류 국가: 미국.
다른 항목 비교 1개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 오만 vs. 미국| 항목 | 오만 | 미국 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 309,500 | 9,833,517 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 5,049,269 | 336,755,052 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 41,980 | 82,587 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 16.3 | 34.2 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 3,004 | 6,190 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 2,092 | 19,924 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 3 | 3 | 비겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 22.1° N | 39.1° N | 이겼을 것 |
-
50
라운드 50패배56개 국가 · 2개의 목숨개 남음
모리셔스대
몰도바
국기 색상: 4 대 9 색 · 큰 값이 승리 ↑
세계로 돌아감: 모리셔스, 페루, 미국.
다른 항목 비교 5개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 모리셔스 vs. 몰도바| 항목 | 모리셔스 | 몰도바 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 2,040 | 33,851 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 1,248,647 | 2,457,783 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 29,403 | 17,751 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 612.1 | 72.6 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 828 | 430 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 177 | 0 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 4 | 9 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 20.3° S | 47.5° N | 이겼을 것 |
당신 안에는 또 다른 세계가 있습니다.