← 게임 기록기본 탐험 59b48a0f ·
마지막 제국탐험하려면 드래그하세요여정을 따라가세요 ↓
목숨 없음
작은 지식. 50의 제국.
50전체 174개국 중
마지막 제국에 남은 국가
46 라운드의 직감, 놀람, 그리고 발견. 이렇게 여행이 펼쳐졌습니다.
기록을 유지하려면 가입 → 이 브라우저에서의 당신의 게임이 함께 갑니다. 최고 점수에 자격 점수를 추가하려면 이메일을 확인하세요.
제한 시간 없음 탐험 · 데이터 에디션 01051846d672
최종 제국 탐험 · 50개 나라
검색과 일치하는 국가가 없습니다.
세상을 가로지르는 길
한 번에 한 가지 선택
46라운드
시작된 곳 · 12개 나라
우루과이 · 방글라데시 · 자메이카 · 카타르 · 몬테네그로 · 기니 · 베트남 · 트리니다드 토바고 · 중앙 아프리카 공화국 · 체코 · 파키스탄 · 케냐
모든 비교는 이번 탐험의 원본 데이터와 규칙을 사용합니다. “이길 것”은 이 매치업만을 나타내며, 다른 선택은 이후 여정을 변경합니다.
-
41
라운드 41승리49개 국가 · 2개의 목숨개 남음
방글라데시대
카자흐스탄
인구: 171,466,990 대 20,330,104 명 · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 카자흐스탄.
다른 항목 비교 3개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 방글라데시 vs. 카자흐스탄| 항목 | 방글라데시 | 카자흐스탄 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 148,460 | 2,724,900 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 171,466,990 | 20,330,104 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ | 9,155 | 38,547 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 1,155.0 | 7.5 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 1,060 | 7,010 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 580 | 0 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 2 | 2 | 비겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 24.3° N | 48.5° N | 이겼을 것 |
-
42
라운드 42승리50개 국가 · 2개의 목숨개 남음
도미니카 공화국대
태국
1인당 GDP: 25,861 대 23,598 국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 태국.
다른 항목 비교 3개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 도미니카 공화국 vs. 태국| 항목 | 도미니카 공화국 | 태국 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 48,670 | 513,120 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 11,331,265 | 71,702,435 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 25,861 | 23,598 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 232.8 | 139.7 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 3,098 | 2,565 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 1,288 | 3,219 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 6 | 3 | 이겼을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 19.1° N | 15.5° N | 졌을 것 |
-
43
라운드 43승리51개 국가 · 2개의 목숨개 남음
싱가포르대
코트디부아르
1인당 GDP: 144,728 대 7,243 국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 코트디부아르.
다른 항목 비교 2개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 싱가포르 vs. 코트디부아르| 항목 | 싱가포르 | 코트디부아르 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 719 | 322,463 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 5,917,648 | 31,165,654 | 졌을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 144,728 | 7,243 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 8,230.4 | 96.6 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 166 | 1,752 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 193 | 515 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 2 | 3 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 1.4° N | 7.5° N | 이겼을 것 |
-
44
라운드 44패배50개 국가 · 1개의 목숨개 남음
리투아니아대
브루나이
1인당 GDP: 52,720 대 85,103 국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑
세계로 돌아감: 리투아니아.
다른 항목 비교 2개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 리투아니아 vs. 브루나이| 항목 | 리투아니아 | 브루나이 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 65,300 | 5,765 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 2,871,585 | 458,949 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 52,720 | 85,103 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 44.0 | 79.6 | 졌을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 294 | 1,850 | 졌을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 90 | 161 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 4 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 55.1° N | 4.5° N | 졌을 것 |
-
45
라운드 45승리51개 국가 · 1개의 목숨개 남음
자메이카대
기니비사우
1인당 GDP: 12,661 대 2,956 국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑
정복됨 기니비사우.
다른 항목 비교 4개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 자메이카 vs. 기니비사우| 항목 | 자메이카 | 기니비사우 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 10,991 | 36,125 | 졌을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 2,839,786 | 2,153,339 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 12,661 | 2,956 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 258.4 | 59.6 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 2,256 | 277 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 1,022 | 350 | 이겼을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 3 | 4 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 18.1° N | 12.1° N | 졌을 것 |
-
46
라운드 46패배50개 국가 · 0개의 목숨개 남음
조지아대
바하마
1인당 GDP: 25,093 대 39,122 국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑
세계로 돌아감: 조지아.
다른 항목 비교 4개 승리 가능한 항목
8개 항목 비교: 조지아 vs. 바하마| 항목 | 조지아 | 바하마 | 결과 |
| 면적km² · 큰 값이 승리 ↑ | 69,700 | 13,880 | 이겼을 것 |
|---|
| 인구명 · 큰 값이 승리 ↑ | 3,715,483 | 399,440 | 이겼을 것 |
|---|
| 1인당 GDP국제 달러 · 큰 값이 승리 ↑ · 선택됨 | 25,093 | 39,122 | 졌을 것 |
|---|
| 인구밀도명/km² · 큰 값이 승리 ↑ | 53.3 | 28.8 | 이겼을 것 |
|---|
| 최고봉m · 큰 값이 승리 ↑ | 5,193 | 64 | 이겼을 것 |
|---|
| 해안선km · 큰 값이 승리 ↑ | 310 | 3,542 | 졌을 것 |
|---|
| 국기 색상색 · 큰 값이 승리 ↑ | 2 | 3 | 졌을 것 |
|---|
| 적도와의 거리적도에서 · 적도에 가까우면 승리 ↓ | 42.4° N | 24.7° N | 졌을 것 |
당신 안에는 또 다른 세계가 있습니다.