23. Oktober 2026 · UTCDiese Tages-Challenge
ist für neue Versuche geschlossen.
Kehre jeden Tag für eine neue gemeinsame Ziehung zurück.
Heute’s Herausforderung spielen →
Globale Siegrate Finale
88,9%8 Siege / 9 gestartet Versuche
Unvollständige Versuche zählen als Niederlagen.
Tägliche Lösungen · verfügbar nach der Gnadenfrist
Die zehn geteilten Matchups
Runde 1 von 10Afghanistan /gegen Bosnien und HerzegowinaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Afghanistan und Bosnien und Herzegowina| Kategorie | Afghanistan | Bosnien und Herzegowina | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 652.230 | 51.197 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 41.454.761 | 3.185.073 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 2.204 | 23.376 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 63,6 | 62,2 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 7.492 | 2.386 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 0 | 20 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 5 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 34,3° N | 44,1° N | Sieg |
Runde 2 von 10Brasilien /gegen RuandaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Brasilien und Ruanda| Kategorie | Brasilien | Ruanda | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 8.515.770 | 26.338 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 211.140.729 | 13.954.471 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 21.193 | 3.519 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 24,8 | 529,8 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 2.994 | 4.519 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 7.491 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 12,6° S | 1,8° S | Niederlage |
Runde 3 von 10Israel /gegen Zentralafrikanische RepublikKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Israel und Zentralafrikanische Republik| Kategorie | Israel | Zentralafrikanische Republik | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 21.937 | 622.984 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 9.849.000 | 5.152.421 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 55.301 | 1.258 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 449,0 | 8,3 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 2.224 | 1.410 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 273 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 2 | 5 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 30,9° N | 7,0° N | Niederlage |
Runde 4 von 10Bangladesch /gegen BelizeKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Bangladesch und Belize| Kategorie | Bangladesch | Belize | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 148.460 | 22.966 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 171.466.990 | 411.106 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 9.155 | 13.741 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 1.155,0 | 17,9 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 1.060 | 1.124 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 580 | 386 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 2 | 12 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 24,3° N | 17,0° N | Niederlage |
Runde 5 von 10Spanien /gegen LibanonKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Spanien und Libanon| Kategorie | Spanien | Libanon | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 505.370 | 10.400 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 48.352.528 | 5.773.493 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 55.661 | 12.585 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 95,7 | 555,1 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 3.718 | 3.088 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 4.964 | 225 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 10 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 40,0° N | 34,2° N | Niederlage |
Runde 6 von 10Ecuador /gegen JapanKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Ecuador und Japan| Kategorie | Ecuador | Japan | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 283.561 | 377.915 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 17.980.083 | 124.516.650 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 15.907 | 52.726 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 63,4 | 329,5 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 6.267 | 3.776 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 2.237 | 29.751 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 11 | 2 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 1,2° S | 36,7° N | Sieg |
Runde 7 von 10Gabun /gegen MaltaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Gabun und Malta| Kategorie | Gabun | Malta | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 267.667 | 316 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 2.484.789 | 552.747 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 20.773 | 67.101 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 9,3 | 1.749,2 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 1.050 | 253 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 885 | 196,8 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 3 | Unentschieden |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 0,6° S | 35,9° N | Sieg |
Runde 8 von 10Uruguay /gegen SchweizKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Uruguay und Schweiz| Kategorie | Uruguay | Schweiz | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 176.215 | 41.277 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 3.388.081 | 8.888.822 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 34.546 | 93.940 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 19,2 | 215,3 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 514 | 4.634 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 660 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 2 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 32,9° S | 46,7° N | Sieg |
Runde 9 von 10Finnland /gegen IrlandKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Finnland und Irland| Kategorie | Finnland | Irland | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 338.145 | 70.273 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 5.583.911 | 5.311.538 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 63.467 | 133.440 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 16,5 | 75,6 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 1.328 | 1.041 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 1.250 | 1.448 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 2 | 3 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 63,3° N | 53,1° N | Niederlage |
Runde 10 von 10Namibia /gegen TürkeiKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Namibia und Türkei| Kategorie | Namibia | Türkei | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 824.292 | 783.562 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 2.963.095 | 85.325.965 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 11.248 | 43.196 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 3,6 | 108,9 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 2.573 | 5.137 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 1.572 | 7.200 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 5 | 2 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 20,6° S | 39,1° N | Sieg |