Standard quotidien · 18 oct. UTC
Final · La période de grâce est terminée Fermé à 01:00 UTC
Défi du jour →
18 octobre 2026 · UTCCe défi quotidien
est fermé aux nouvelles tentatives.
Revenez chaque jour pour un nouveau tirage partagé.
Jouer au défi du jour →
Taux de victoire mondial Final
100,0%1 victoire / 1 commencé tentative
Les tentatives inachevées comptent comme des défaites.
Solutions quotidiennes · disponibles après la période de grâce
Les dix confrontations partagées
Round 1 sur 10Finlande /contre NicaraguaComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Finlande et Nicaragua| Catégorie | Finlande | Nicaragua | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 338 145 | 130 370 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 5 583 911 | 6 823 613 | Défaite |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 63 467 | 8 327 | Victoire |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 16,5 | 52,3 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 1 328 | 2 085 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 1 250 | 910 | Victoire |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 2 | 10 | Défaite |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 63,3° N | 12,6° N | Défaite |
Round 2 sur 10Pérou /contre HaïtiComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Pérou et Haïti| Catégorie | Pérou | Haïti | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 1 285 216 | 27 750 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 33 845 617 | 11 637 398 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 17 042 | 3 265 | Victoire |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 26,3 | 419,4 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 6 746 | 2 674 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 2 414 | 1 771 | Victoire |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 2 | 7 | Défaite |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 13,0° S | 19,2° N | Victoire |
Round 3 sur 10Zimbabwe /contre PalestineComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Zimbabwe et Palestine| Catégorie | Zimbabwe | Palestine | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 390 757 | 6 220 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 16 340 822 | 5 165 775 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 5 796 | 6 179 | Défaite |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 41,8 | 830,5 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 2 592 | 1 020 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 0 | 40 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 6 | 4 | Victoire |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 19,0° S | 32,1° N | Victoire |
Round 4 sur 10Israël /contre LibanComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Israël et Liban| Catégorie | Israël | Liban | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 21 937 | 10 400 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 9 849 000 | 5 773 493 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 55 301 | 12 585 | Victoire |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 449,0 | 555,1 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 2 224 | 3 088 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 273 | 225 | Victoire |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 2 | 3 | Défaite |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 30,9° N | 34,2° N | Victoire |
Round 5 sur 10Monténégro /contre DjiboutiComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Monténégro et Djibouti| Catégorie | Monténégro | Djibouti | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 13 812 | 23 200 | Défaite |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 623 529 | 1 152 944 | Défaite |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 31 863 | 7 232 | Victoire |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 45,1 | 49,7 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 2 534 | 2 021 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 293,5 | 314 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 5 | 4 | Victoire |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 42,8° N | 11,4° N | Défaite |
Round 6 sur 10Algérie /contre ÉrythréeComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Algérie et Érythrée| Catégorie | Algérie | Érythrée | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 2 381 740 | 117 600 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 46 164 219 | 3 470 390 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 16 838 | Indisponible | IndisponibleÉrythrée: La Banque mondiale n'a pas de chiffre pour l'Érythrée en 2023. |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 19,4 | 29,5 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 2 908 | 3 018 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 998 | 2 234 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 3 | 4 | Défaite |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 27,4° N | 16,0° N | Défaite |
Round 7 sur 10Jamaïque /contre RwandaComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Jamaïque et Rwanda| Catégorie | Jamaïque | Rwanda | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 10 991 | 26 338 | Défaite |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 2 839 786 | 13 954 471 | Défaite |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 12 661 | 3 519 | Victoire |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 258,4 | 529,8 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 2 256 | 4 519 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 1 022 | 0 | Victoire |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 3 | 3 | Égalité |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 18,1° N | 1,8° S | Défaite |
Round 8 sur 10Japon /contre NamibieComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Japon et Namibie| Catégorie | Japon | Namibie | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 377 915 | 824 292 | Défaite |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 124 516 650 | 2 963 095 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 52 726 | 11 248 | Victoire |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 329,5 | 3,6 | Victoire |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 3 776 | 2 573 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 29 751 | 1 572 | Victoire |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 2 | 5 | Défaite |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 36,7° N | 20,6° S | Défaite |
Round 9 sur 10Serbie /contre BruneiComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Serbie et Brunei| Catégorie | Serbie | Brunei | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 77 474 | 5 765 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 6 623 183 | 458 949 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 29 777 | 85 103 | Défaite |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 85,5 | 79,6 | Victoire |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 2 169 | 1 850 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 0 | 161 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 5 | 4 | Victoire |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 44,2° N | 4,5° N | Défaite |
Round 10 sur 10Hongrie /contre Trinité-et-TobagoComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Hongrie et Trinité-et-Tobago| Catégorie | Hongrie | Trinité-et-Tobago | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 93 028 | 5 128 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 9 592 186 | 1 367 510 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 46 376 | 34 652 | Victoire |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 103,1 | 266,7 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 1 014 | 940 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 0 | 362 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 3 | 3 | Égalité |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 47,3° N | 10,3° N | Défaite |