Standard quotidien · 10 oct. UTC
Final · La période de grâce est terminée Fermé à 01:00 UTC
Défi du jour →
10 octobre 2026 · UTCCe défi quotidien
est fermé aux nouvelles tentatives.
Revenez chaque jour pour un nouveau tirage partagé.
Jouer au défi du jour →
Taux de victoire mondial Final
Aucune tentative n'a été commencée.
Les tentatives inachevées comptent comme des défaites.
Solutions quotidiennes · disponibles après la période de grâce
Les dix confrontations partagées
Round 1 sur 10Congo-Brazzaville /contre PakistanComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Congo-Brazzaville et Pakistan| Catégorie | Congo-Brazzaville | Pakistan | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 342 000 | 796 095 | Défaite |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 6 182 885 | 247 504 495 | Défaite |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 6 856 | 6 019 | Victoire |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 18,1 | 310,9 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 1 020 | 8 611 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 169 | 1 046 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 3 | 2 | Victoire |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 0,1° N | 27,8° N | Victoire |
Round 2 sur 10Niger /contre BrésilComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Niger et Brésil| Catégorie | Niger | Brésil | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 1 267 000 | 8 515 770 | Défaite |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 26 159 867 | 211 140 729 | Défaite |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 1 903 | 21 193 | Défaite |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 20,6 | 24,8 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 2 022 | 2 994 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 0 | 7 491 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 3 | 4 | Défaite |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 17,6° N | 12,6° S | Défaite |
Round 3 sur 10Chypre /contre GrèceComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Chypre et Grèce| Catégorie | Chypre | Grèce | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 9 251 | 131 957 | Défaite |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 1 344 976 | 10 407 351 | Défaite |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 59 875 | 42 614 | Victoire |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 145,4 | 78,9 | Victoire |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 1 951 | 2 917 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 648 | 13 676 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 3 | 2 | Victoire |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 34,9° N | 39,8° N | Victoire |
Round 4 sur 10France /contre ComoresComparer les catégories
Toutes les comparaisons : France et Comores| Catégorie | France | Comores | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 551 500 | 2 235 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 65 925 961 | 850 387 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 60 927 | 3 897 | Victoire |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 119,5 | 380,5 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 4 810 | 2 360 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 3 427 | 340 | Victoire |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 3 | 5 | Défaite |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 46,7° N | 11,7° S | Défaite |
Round 5 sur 10Jordanie /contre BiélorussieComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Jordanie et Biélorussie| Catégorie | Jordanie | Biélorussie | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 89 342 | 207 600 | Défaite |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 11 439 213 | 9 178 298 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 11 451 | 30 860 | Défaite |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 128,0 | 44,2 | Victoire |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 1 854 | 346 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 26 | 0 | Victoire |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 4 | 3 | Victoire |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 30,7° N | 53,8° N | Victoire |
Round 6 sur 10Arabie saoudite /contre ChiliComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Arabie saoudite et Chili| Catégorie | Arabie saoudite | Chili | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 2 149 690 | 756 102 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 33 702 731 | 19 658 835 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 71 624 | 33 174 | Victoire |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 15,7 | 26,0 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 3 000 | 6 893 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 2 640 | 6 435 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 2 | 3 | Défaite |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 23,5° N | 23,4° S | Défaite |
Round 7 sur 10Nigeria /contre GuatemalaComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Nigeria et Guatemala| Catégorie | Nigeria | Guatemala | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 923 768 | 108 889 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 227 882 945 | 18 124 838 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 8 712 | 13 752 | Défaite |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 246,7 | 166,5 | Victoire |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 2 419 | 4 220 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 853 | 400 | Victoire |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 2 | 9 | Défaite |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 9,4° N | 15,0° N | Victoire |
Round 8 sur 10Burundi /contre AlgérieComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Burundi et Algérie| Catégorie | Burundi | Algérie | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 27 830 | 2 381 740 | Défaite |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 13 689 450 | 46 164 219 | Défaite |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 1 147 | 16 838 | Défaite |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 491,9 | 19,4 | Victoire |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 2 685 | 2 908 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 0 | 998 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 3 | 3 | Égalité |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 3,4° S | 27,4° N | Victoire |
Round 9 sur 10Palestine /contre PologneComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Palestine et Pologne| Catégorie | Palestine | Pologne | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 6 220 | 312 685 | Défaite |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 5 165 775 | 36 687 353 | Défaite |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 6 179 | 48 473 | Défaite |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 830,5 | 117,3 | Victoire |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 1 020 | 2 499 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 40 | 440 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 4 | 2 | Victoire |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 32,1° N | 51,9° N | Victoire |
Round 10 sur 10République centrafricaine /contre FidjiComparer les catégories
Toutes les comparaisons : République centrafricaine et Fidji| Catégorie | République centrafricaine | Fidji | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 622 984 | 18 274 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 5 152 421 | 924 145 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 1 258 | 14 656 | Défaite |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 8,3 | 50,6 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 1 410 | 1 324 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 0 | 1 129 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 5 | 8 | Défaite |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 7,0° N | 17,8° S | Victoire |