Normale giornaliero · 01 ott UTC
Finale · Periodo di grazia terminato Chiuso alle 01:00 UTC
Sfida di oggi →
01 ottobre 2026 · UTCQuesta sfida giornaliera
è chiusa a nuovi tentativi.
Torna ogni giorno per un nuovo estrazione condivisa.
Gioca alla sfida di oggi →
Percentuale di vittorie globale Finale
100,0%1 vittoria / 1 iniziato tentativo
I tentativi incompleti contano come sconfitte.
Soluzioni giornaliere · disponibili dopo il periodo di grazia
I dieci scontri condivisi
Round 1 di 10Paraguay /contro PoloniaConfronta categorie
Tutti i confronti: Paraguay e Polonia| Categoria | Paraguay | Polonia | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 406.752 | 312.685 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 6.844.146 | 36.687.353 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 17.585 | 48.473 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 16,8 | 117,3 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 842 | 2.499 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 0 | 440 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 6 | 2 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 21,6° S | 51,9° N | Vittoria |
Round 2 di 10Pakistan /contro TurkmenistanConfronta categorie
Tutti i confronti: Pakistan e Turkmenistan| Categoria | Pakistan | Turkmenistan | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 796.095 | 488.100 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 247.504.495 | 7.364.438 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 6.019 | 19.645 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 310,9 | 15,1 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 8.611 | 3.139 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 1.046 | 0 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 2 | 5 | Sconfitta |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 27,8° N | 39,9° N | Vittoria |
Round 3 di 10Irlanda /contro VietnamConfronta categorie
Tutti i confronti: Irlanda e Vietnam| Categoria | Irlanda | Vietnam | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 70.273 | 331.210 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 5.311.538 | 100.352.192 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 133.440 | 15.034 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 75,6 | 303,0 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 1.041 | 3.144 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 1.448 | 3.444 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 2 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 53,1° N | 21,7° N | Sconfitta |
Round 4 di 10Bolivia /contro SerbiaConfronta categorie
Tutti i confronti: Bolivia e Serbia| Categoria | Bolivia | Serbia | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 1.098.581 | 77.474 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 12.244.159 | 6.623.183 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 12.903 | 29.777 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 11,1 | 85,5 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 6.542 | 2.169 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 0 | 0 | Pareggio |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 9 | 5 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 16,7° S | 44,2° N | Vittoria |
Round 5 di 10Moldavia /contro NepalConfronta categorie
Tutti i confronti: Moldavia e Nepal| Categoria | Moldavia | Nepal | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 33.851 | 147.181 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 2.457.783 | 29.694.614 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 17.751 | 5.400 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 72,6 | 201,8 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 430 | 8.849 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 0 | 0 | Pareggio |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 9 | 3 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 47,5° N | 29,0° N | Sconfitta |
Round 6 di 10Portogallo /contro Macedonia del NordConfronta categorie
Tutti i confronti: Portogallo e Macedonia del Nord| Categoria | Portogallo | Macedonia del Nord | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 92.090 | 25.713 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 10.578.174 | 1.827.816 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 49.800 | 25.354 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 114,9 | 71,1 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 2.351 | 2.764 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 1.793 | 0 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 6 | 2 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 40,7° N | 41,5° N | Vittoria |
Round 7 di 10Canada /contro BotswanaConfronta categorie
Tutti i confronti: Canada e Botswana| Categoria | Canada | Botswana | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 9.984.670 | 581.730 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 40.049.088 | 2.480.244 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 64.962 | 21.029 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 4,0 | 4,3 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 5.959 | 1.495 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 202.080 | 0 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 2 | 3 | Sconfitta |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 58,8° N | 22,1° S | Sconfitta |
Round 8 di 10Guinea Equatoriale /contro MozambicoConfronta categorie
Tutti i confronti: Guinea Equatoriale e Mozambico| Categoria | Guinea Equatoriale | Mozambico | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 28.051 | 799.380 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 1.847.549 | 33.635.160 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 16.997 | 1.680 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 65,9 | 42,1 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 3.008 | 2.436 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 296 | 2.470 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 8 | 5 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 1,6° N | 14,0° S | Vittoria |
Round 9 di 10Malawi /contro RuandaConfronta categorie
Tutti i confronti: Malawi e Ruanda| Categoria | Malawi | Ruanda | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 118.484 | 26.338 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 21.104.482 | 13.954.471 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 1.832 | 3.519 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 178,1 | 529,8 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 3.002 | 4.519 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 0 | 0 | Pareggio |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 3 | Pareggio |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 13,4° S | 1,8° S | Sconfitta |
Round 10 di 10Liberia /contro FigiConfronta categorie
Tutti i confronti: Liberia e Figi| Categoria | Liberia | Figi | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 111.369 | 18.274 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 5.493.031 | 924.145 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 1.796 | 14.656 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 49,3 | 50,6 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 1.447 | 1.324 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 579 | 1.129 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 8 | Sconfitta |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 7,0° N | 17,8° S | Vittoria |