30 September 2026 · UTCThis daily challenge
is closed to new attempts.
Return each day for a new shared draw.
Play today’s challenge →
Global win rate Final
88.9%8 wins / 9 started attempts
Unfinished attempts count as losses.
Daily solutions · available after the grace period
The ten shared matchups
Round 1 of 10Canada / versus SerbiaCompare categories
All comparisons for Canada and Serbia| Category | Canada | Serbia | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 9,984,670 | 77,474 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 40,049,088 | 6,623,183 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 64,962 | 29,777 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 4.0 | 85.5 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 5,959 | 2,169 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 202,080 | 0 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 2 | 5 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 58.8° N | 44.2° N | Loss |
Round 2 of 10Cameroon / versus CambodiaCompare categories
All comparisons for Cameroon and Cambodia| Category | Cameroon | Cambodia | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 475,440 | 181,035 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 28,372,687 | 17,423,880 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 5,415 | 7,437 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 59.7 | 96.2 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 4,045 | 1,810 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 402 | 443 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 4 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 4.5° N | 12.6° N | Win |
Round 3 of 10Nicaragua / versus GambiaCompare categories
All comparisons for Nicaragua and Gambia| Category | Nicaragua | Gambia | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 130,370 | 11,300 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 6,823,613 | 2,697,845 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 8,327 | 3,292 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 52.3 | 238.7 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 2,085 | 63 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 910 | 80 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 10 | 4 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 12.6° N | 13.6° N | Win |
Round 4 of 10Peru / versus BotswanaCompare categories
All comparisons for Peru and Botswana| Category | Peru | Botswana | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 1,285,216 | 581,730 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 33,845,617 | 2,480,244 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 17,042 | 21,029 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 26.3 | 4.3 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 6,746 | 1,495 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 2,414 | 0 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 2 | 3 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 13.0° S | 22.1° S | Win |
Round 5 of 10Trinidad and Tobago / versus KazakhstanCompare categories
All comparisons for Trinidad and Tobago and Kazakhstan| Category | Trinidad and Tobago | Kazakhstan | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 5,128 | 2,724,900 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 1,367,510 | 20,330,104 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 34,652 | 38,547 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 266.7 | 7.5 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 940 | 7,010 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 362 | 0 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 2 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 10.3° N | 48.5° N | Win |
Round 6 of 10DR Congo / versus MalawiCompare categories
All comparisons for DR Congo and Malawi| Category | DR Congo | Malawi | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 2,344,858 | 118,484 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 105,789,731 | 21,104,482 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 1,732 | 1,832 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 45.1 | 178.1 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 5,110 | 3,002 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 37 | 0 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 3 | Tie |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 1.9° S | 13.4° S | Win |
Round 7 of 10Lithuania / versus GeorgiaCompare categories
All comparisons for Lithuania and Georgia| Category | Lithuania | Georgia | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 65,300 | 69,700 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 2,871,585 | 3,715,483 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 52,720 | 25,093 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 44.0 | 53.3 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 294 | 5,193 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 90 | 310 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 2 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 55.1° N | 42.4° N | Loss |
Round 8 of 10Libya / versus BurundiCompare categories
All comparisons for Libya and Burundi| Category | Libya | Burundi | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 1,759,540 | 27,830 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 7,305,659 | 13,689,450 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 13,858 | 1,147 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 4.2 | 491.9 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 2,267 | 2,685 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 1,770 | 0 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 4 | 3 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 26.1° N | 3.4° S | Loss |
Round 9 of 10Uzbekistan / versus NetherlandsCompare categories
All comparisons for Uzbekistan and Netherlands| Category | Uzbekistan | Netherlands | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 447,400 | 41,543 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 35,652,307 | 17,877,117 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 11,679 | 80,392 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 79.7 | 430.3 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 4,643 | 322 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 0 | 451 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 4 | 3 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 41.5° N | 52.2° N | Win |
Round 10 of 10Tunisia / versus Guinea-BissauCompare categories
All comparisons for Tunisia and Guinea-Bissau| Category | Tunisia | Guinea-Bissau | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 163,610 | 36,125 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 12,200,431 | 2,153,339 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 14,052 | 2,956 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 74.6 | 59.6 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 1,544 | 277 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 1,148 | 350 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 2 | 4 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 35.3° N | 12.1° N | Loss |