29 September 2026 · UTCThis daily challenge
is closed to new attempts.
Return each day for a new shared draw.
Play today’s challenge →
Global win rate Final
62.5%5 wins / 8 started attempts
Unfinished attempts count as losses.
Daily solutions · available after the grace period
The ten shared matchups
Round 1 of 10Kenya / versus HaitiCompare categories
All comparisons for Kenya and Haiti| Category | Kenya | Haiti | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 580,367 | 27,750 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 55,339,003 | 11,637,398 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 6,322 | 3,265 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 95.4 | 419.4 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 5,199 | 2,674 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 536 | 1,771 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 4 | 7 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 0.4° N | 19.2° N | Win |
Round 2 of 10Kazakhstan / versus AzerbaijanCompare categories
All comparisons for Kazakhstan and Azerbaijan| Category | Kazakhstan | Azerbaijan | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 2,724,900 | 86,600 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 20,330,104 | 10,153,958 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 38,547 | 23,671 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 7.5 | 117.3 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 7,010 | 4,466 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 0 | 0 | Tie |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 2 | 4 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 48.5° N | 40.5° N | Loss |
Round 3 of 10Guinea-Bissau / versus CameroonCompare categories
All comparisons for Guinea-Bissau and Cameroon| Category | Guinea-Bissau | Cameroon | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 36,125 | 475,440 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 2,153,339 | 28,372,687 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 2,956 | 5,415 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 59.6 | 59.7 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 277 | 4,045 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 350 | 402 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 4 | 3 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 12.1° N | 4.5° N | Loss |
Round 4 of 10Italy / versus PeruCompare categories
All comparisons for Italy and Peru| Category | Italy | Peru | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 301,340 | 1,285,216 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 58,984,216 | 33,845,617 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 60,350 | 17,042 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 195.7 | 26.3 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 4,748 | 6,746 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 7,600 | 2,414 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 2 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 45.1° N | 13.0° S | Loss |
Round 5 of 10Russia / versus GambiaCompare categories
All comparisons for Russia and Gambia| Category | Russia | Gambia | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 17,098,242 | 11,300 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 143,826,130 | 2,697,845 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 44,299 | 3,292 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 8.4 | 238.7 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 5,642 | 63 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 37,653 | 80 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 4 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 63.6° N | 13.6° N | Loss |
Round 6 of 10Cuba / versus YemenCompare categories
All comparisons for Cuba and Yemen| Category | Cuba | Yemen | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 110,860 | 527,968 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 11,019,931 | 39,390,799 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | Unavailable | Unavailable | UnavailableCuba: World Bank has no 2023 figure for Cuba.. Yemen: World Bank has no 2023 figure for Yemen. |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 99.4 | 74.6 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 1,974 | 3,666 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 3,735 | 1,906 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 3 | Tie |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 20.6° N | 15.3° N | Loss |
Round 7 of 10Djibouti / versus PakistanCompare categories
All comparisons for Djibouti and Pakistan| Category | Djibouti | Pakistan | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 23,200 | 796,095 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 1,152,944 | 247,504,495 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 7,232 | 6,019 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 49.7 | 310.9 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 2,021 | 8,611 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 314 | 1,046 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 4 | 2 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 11.4° N | 27.8° N | Win |
Round 8 of 10Syria / versus ChileCompare categories
All comparisons for Syria and Chile| Category | Syria | Chile | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 187,437 | 756,102 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 23,594,623 | 19,658,835 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | Unavailable | 33,174 | UnavailableSyria: World Bank has no 2023 figure for Syria. |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 125.9 | 26.0 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 2,814 | 6,893 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 193 | 6,435 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 4 | 3 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 35.0° N | 23.4° S | Loss |
Round 9 of 10Maldives / versus NetherlandsCompare categories
All comparisons for Maldives and Netherlands| Category | Maldives | Netherlands | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 298 | 41,543 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 525,994 | 17,877,117 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 24,807 | 80,392 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 1,765.1 | 430.3 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 5 | 322 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 644 | 451 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 3 | Tie |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 3.3° N | 52.2° N | Win |
Round 10 of 10Singapore / versus BangladeshCompare categories
All comparisons for Singapore and Bangladesh| Category | Singapore | Bangladesh | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 719 | 148,460 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 5,917,648 | 171,466,990 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 144,728 | 9,155 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 8,230.4 | 1,155.0 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 166 | 1,060 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 193 | 580 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 2 | 2 | Tie |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 1.4° N | 24.3° N | Win |