Normale giornaliero · 26 set UTC
Finale · Periodo di grazia terminato Chiuso alle 01:00 UTC
Sfida di oggi →
26 settembre 2026 · UTCQuesta sfida giornaliera
è chiusa a nuovi tentativi.
Torna ogni giorno per un nuovo estrazione condivisa.
Gioca alla sfida di oggi →
Percentuale di vittorie globale Finale
63,6%7 vittorie / 11 iniziato tentativi
I tentativi incompleti contano come sconfitte.
Soluzioni giornaliere · disponibili dopo il periodo di grazia
I dieci scontri condivisi
Round 1 di 10Panama /contro SveziaConfronta categorie
Tutti i confronti: Panama e Svezia| Categoria | Panama | Svezia | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 75.420 | 450.295 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 4.458.759 | 10.536.632 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 39.846 | 68.458 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 59,1 | 23,4 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 3.475 | 2.100 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 2.490 | 3.218 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 2 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 8,4° N | 65,8° N | Vittoria |
Round 2 di 10Paesi Bassi /contro NamibiaConfronta categorie
Tutti i confronti: Paesi Bassi e Namibia| Categoria | Paesi Bassi | Namibia | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 41.543 | 824.292 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 17.877.117 | 2.963.095 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 80.392 | 11.248 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 430,3 | 3,6 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 322 | 2.573 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 451 | 1.572 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 5 | Sconfitta |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 52,2° N | 20,6° S | Sconfitta |
Round 3 di 10Timor Est /contro AzerbaigianConfronta categorie
Tutti i confronti: Timor Est e Azerbaigian| Categoria | Timor Est | Azerbaigian | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 14.874 | 86.600 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 1.384.286 | 10.153.958 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 4.811 | 23.671 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 93,1 | 117,3 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 2.963 | 4.466 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 706 | 0 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 4 | 4 | Pareggio |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 8,9° S | 40,5° N | Vittoria |
Round 4 di 10Norvegia /contro BrasileConfronta categorie
Tutti i confronti: Norvegia e Brasile| Categoria | Norvegia | Brasile | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 323.802 | 8.515.770 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 5.519.601 | 211.140.729 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 107.768 | 21.193 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 17,0 | 24,8 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 2.469 | 2.994 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 25.148 | 7.491 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 4 | Sconfitta |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 61,5° N | 12,6° S | Sconfitta |
Round 5 di 10Corea del Nord /contro CubaConfronta categorie
Tutti i confronti: Corea del Nord e Cuba| Categoria | Corea del Nord | Cuba | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 120.538 | 110.860 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 26.418.204 | 11.019.931 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibileCorea del Nord: La Banca Mondiale non ha dati per il 2023 per la Corea del Nord.. Cuba: La Banca Mondiale non ha dati 2023 per Cuba. |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 219,2 | 99,4 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 2.744 | 1.974 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 2.495 | 3.735 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 3 | Pareggio |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 39,9° N | 20,6° N | Sconfitta |
Round 6 di 10Lesotho /contro MalawiConfronta categorie
Tutti i confronti: Lesotho e Malawi| Categoria | Lesotho | Malawi | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 30.355 | 118.484 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 2.311.472 | 21.104.482 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 2.880 | 1.832 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 76,1 | 178,1 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 3.482 | 3.002 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 0 | 0 | Pareggio |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 4 | 3 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 29,4° S | 13,4° S | Sconfitta |
Round 7 di 10Isole Salomone /contro RuandaConfronta categorie
Tutti i confronti: Isole Salomone e Ruanda| Categoria | Isole Salomone | Ruanda | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 28.896 | 26.338 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 800.005 | 13.954.471 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 2.599 | 3.519 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 27,7 | 529,8 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 2.335 | 4.519 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 5.313 | 0 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 4 | 3 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 9,6° S | 1,8° S | Sconfitta |
Round 8 di 10Siria /contro GhanaConfronta categorie
Tutti i confronti: Siria e Ghana| Categoria | Siria | Ghana | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 187.437 | 238.533 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 23.594.623 | 33.787.914 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | Non disponibile | 7.563 | Non disponibileSiria: La Banca Mondiale non ha dati del 2023 per la Siria. |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 125,9 | 141,6 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 2.814 | 885 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 193 | 539 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 4 | 4 | Pareggio |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 35,0° N | 7,0° N | Sconfitta |
Round 9 di 10Germania /contro SvizzeraConfronta categorie
Tutti i confronti: Germania e Svizzera| Categoria | Germania | Svizzera | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 357.022 | 41.277 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 83.287.273 | 8.888.822 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 72.262 | 93.940 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 233,3 | 215,3 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 2.963 | 4.634 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 2.389 | 0 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 2 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 51,0° N | 46,7° N | Sconfitta |
Round 10 di 10Bahamas /contro CiadConfronta categorie
Tutti i confronti: Bahamas e Ciad| Categoria | Bahamas | Ciad | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 13.880 | 1.284.000 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 399.440 | 19.319.064 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 39.122 | 2.703 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 28,8 | 15,0 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 64 | 3.445 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 3.542 | 0 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 3 | Pareggio |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 24,7° N | 17,3° N | Sconfitta |