22 September 2026 · UTCThis daily challenge
is closed to new attempts.
Return each day for a new shared draw.
Play today’s challenge →
Global win rate Final
87.5%21 wins / 24 started attempts
Unfinished attempts count as losses.
Daily solutions · available after the grace period
The ten shared matchups
Round 1 of 10Afghanistan / versus GuatemalaCompare categories
All comparisons for Afghanistan and Guatemala| Category | Afghanistan | Guatemala | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 652,230 | 108,889 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 41,454,761 | 18,124,838 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 2,204 | 13,752 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 63.6 | 166.5 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 7,492 | 4,220 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 0 | 400 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 5 | 9 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 34.3° N | 15.0° N | Loss |
Round 2 of 10Angola / versus HungaryCompare categories
All comparisons for Angola and Hungary| Category | Angola | Hungary | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 1,246,700 | 93,028 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 36,749,906 | 9,592,186 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 9,550 | 46,376 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 29.5 | 103.1 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 2,620 | 1,014 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 1,600 | 0 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 3 | Tie |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 13.2° S | 47.3° N | Win |
Round 3 of 10Moldova / versus SenegalCompare categories
All comparisons for Moldova and Senegal| Category | Moldova | Senegal | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 33,851 | 196,722 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 2,457,783 | 18,077,573 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 17,751 | 4,782 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 72.6 | 91.9 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 430 | 648 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 0 | 531 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 9 | 3 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 47.5° N | 15.2° N | Loss |
Round 4 of 10Côte d’Ivoire / versus Central African RepublicCompare categories
All comparisons for Côte d’Ivoire and Central African Republic| Category | Côte d’Ivoire | Central African Republic | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 322,463 | 622,984 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 31,165,654 | 5,152,421 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 7,243 | 1,258 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 96.6 | 8.3 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 1,752 | 1,410 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 515 | 0 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 5 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 7.5° N | 7.0° N | Loss |
Round 5 of 10China / versus NigeriaCompare categories
All comparisons for China and Nigeria| Category | China | Nigeria | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 9,596,960 | 923,768 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 1,410,710,000 | 227,882,945 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 25,200 | 8,712 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 147.0 | 246.7 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 8,849 | 2,419 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 14,500 | 853 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 2 | 2 | Tie |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 32.5° N | 9.4° N | Loss |
Round 6 of 10Qatar / versus KenyaCompare categories
All comparisons for Qatar and Kenya| Category | Qatar | Kenya | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 11,586 | 580,367 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 2,656,032 | 55,339,003 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 129,025 | 6,322 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 229.2 | 95.4 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 103 | 5,199 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 563 | 536 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 2 | 4 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 25.1° N | 0.4° N | Loss |
Round 7 of 10Vietnam / versus Timor-LesteCompare categories
All comparisons for Vietnam and Timor-Leste| Category | Vietnam | Timor-Leste | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 331,210 | 14,874 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 100,352,192 | 1,384,286 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 15,034 | 4,811 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 303.0 | 93.1 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 3,144 | 2,963 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 3,444 | 706 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 2 | 4 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 21.7° N | 8.9° S | Loss |
Round 8 of 10Guyana / versus EcuadorCompare categories
All comparisons for Guyana and Ecuador| Category | Guyana | Ecuador | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 214,969 | 283,561 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 826,353 | 17,980,083 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 54,774 | 15,907 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 3.8 | 63.4 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 2,775 | 6,267 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 459 | 2,237 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 5 | 11 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 2.7° N | 1.2° S | Loss |
Round 9 of 10Nepal / versus SomaliaCompare categories
All comparisons for Nepal and Somalia| Category | Nepal | Somalia | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 147,181 | 637,657 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 29,694,614 | 18,358,615 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 5,400 | 1,557 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 201.8 | 28.8 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 8,849 | 2,460 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 0 | 3,025 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 2 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 29.0° N | 2.6° N | Loss |
Round 10 of 10Mongolia / versus UruguayCompare categories
All comparisons for Mongolia and Uruguay| Category | Mongolia | Uruguay | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 1,564,116 | 176,215 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 3,481,145 | 3,388,081 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 18,020 | 34,546 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 2.2 | 19.2 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 4,374 | 514 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 0 | 660 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 4 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 46.0° N | 32.9° S | Loss |