19 September 2026 · UTCThis daily challenge
is closed to new attempts.
Return each day for a new shared draw.
Play today’s challenge →
Global win rate Final
72.7%32 wins / 44 started attempts
Unfinished attempts count as losses.
Daily solutions · available after the grace period
The ten shared matchups
Round 1 of 10Kenya / versus ItalyCompare categories
All comparisons for Kenya and Italy| Category | Kenya | Italy | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 580,367 | 301,340 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 55,339,003 | 58,984,216 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 6,322 | 60,350 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 95.4 | 195.7 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 5,199 | 4,748 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 536 | 7,600 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 4 | 3 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 0.4° N | 45.1° N | Win |
Round 2 of 10Armenia / versus MexicoCompare categories
All comparisons for Armenia and Mexico| Category | Armenia | Mexico | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 29,743 | 1,964,375 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 2,964,300 | 129,739,759 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 21,552 | 25,188 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 99.7 | 66.0 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 4,090 | 5,636 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 0 | 9,330 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 11 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 40.6° N | 23.5° N | Loss |
Round 3 of 10Trinidad and Tobago / versus PanamaCompare categories
All comparisons for Trinidad and Tobago and Panama| Category | Trinidad and Tobago | Panama | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 5,128 | 75,420 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 1,367,510 | 4,458,759 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 34,652 | 39,846 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 266.7 | 59.1 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 940 | 3,475 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 362 | 2,490 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 3 | Tie |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 10.3° N | 8.4° N | Loss |
Round 4 of 10North Korea / versus SlovakiaCompare categories
All comparisons for North Korea and Slovakia| Category | North Korea | Slovakia | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 120,538 | 49,035 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 26,418,204 | 5,426,740 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | Unavailable | 45,865 | UnavailableNorth Korea: World Bank has no 2023 figure for North Korea. |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 219.2 | 110.7 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 2,744 | 2,655 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 2,495 | 0 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 3 | Tie |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 39.9° N | 48.7° N | Win |
Round 5 of 10Cameroon / versus SwitzerlandCompare categories
All comparisons for Cameroon and Switzerland| Category | Cameroon | Switzerland | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 475,440 | 41,277 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 28,372,687 | 8,888,822 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 5,415 | 93,940 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 59.7 | 215.3 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 4,045 | 4,634 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 402 | 0 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 2 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 4.5° N | 46.7° N | Win |
Round 6 of 10Togo / versus South AfricaCompare categories
All comparisons for Togo and South Africa| Category | Togo | South Africa | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 56,785 | 1,219,090 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 8,223,850 | 63,212,384 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 3,572 | 15,212 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 144.8 | 51.9 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 986 | 3,450 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 56 | 2,798 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 4 | 6 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 8.9° N | 30.2° S | Win |
Round 7 of 10United Kingdom / versus ZambiaCompare categories
All comparisons for United Kingdom and Zambia| Category | United Kingdom | Zambia | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 243,610 | 752,618 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 68,526,000 | 20,723,965 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 60,787 | 4,080 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 281.3 | 27.5 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 1,345 | 2,330 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 12,429 | 0 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 4 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 52.5° N | 14.7° S | Loss |
Round 8 of 10Eswatini / versus MongoliaCompare categories
All comparisons for Eswatini and Mongolia| Category | Eswatini | Mongolia | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 17,364 | 1,564,116 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 1,230,506 | 3,481,145 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 11,309 | 18,020 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 70.9 | 2.2 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 1,862 | 4,374 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 0 | 0 | Tie |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 6 | 3 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 26.6° S | 46.0° N | Win |
Round 9 of 10Spain / versus GambiaCompare categories
All comparisons for Spain and Gambia| Category | Spain | Gambia | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 505,370 | 11,300 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 48,352,528 | 2,697,845 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 55,661 | 3,292 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 95.7 | 238.7 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 3,718 | 63 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 4,964 | 80 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 10 | 4 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 40.0° N | 13.6° N | Loss |
Round 10 of 10Lebanon / versus VietnamCompare categories
All comparisons for Lebanon and Vietnam| Category | Lebanon | Vietnam | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 10,400 | 331,210 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 5,773,493 | 100,352,192 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 12,585 | 15,034 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 555.1 | 303.0 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 3,088 | 3,144 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 225 | 3,444 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 2 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 34.2° N | 21.7° N | Loss |