L’atlas
Découvrez le monde
Explorez les données de chaque catégorie.
Superficie
Population
Richesse par habitant
Densité
Plus haut sommet
Ligne de côte
Couleurs du drapeau
Proximité de l'équateur
Chargement du globe…
Glissez pour explorer · touchez un pays
Classement relatif
PopulationPlus faiblePlus élevé
174 pays avec des données
Les nuances indiquent le classement relatif, pas des écarts numériques proportionnels. Des valeurs affichées identiques partagent la même nuance et le même rang.
Données indisponiblesHors de cette sélection
Liste des pays
Pays : 195
- Afghanistan 41 454 761 habitants
- Afrique du Sud 63 212 384 habitants
- Albanie 2 411 658 habitants
- Algérie 46 164 219 habitants
- Allemagne 83 287 273 habitants
- Andorre 80 856 habitants
- Angola 36 749 906 habitants
- Antigua-et-BarbudaHors de cette sélection —
- Arabie saoudite 33 702 731 habitants
- Argentine 45 538 401 habitants
- Arménie 2 964 300 habitants
- Australie 26 659 922 habitants
- Autriche 9 131 761 habitants
- Azerbaïdjan 10 153 958 habitants
- Bahamas 399 440 habitants
- Bahreïn 1 577 059 habitants
- Bangladesh 171 466 990 habitants
- BarbadeHors de cette sélection —
- Belgique 11 779 946 habitants
- Belize 411 106 habitants
- Bhoutan 786 385 habitants
- Biélorussie 9 178 298 habitants
- Bolivie 12 244 159 habitants
- Bosnie-Herzégovine 3 185 073 habitants
- Botswana 2 480 244 habitants
- Brunei 458 949 habitants
- Brésil 211 140 729 habitants
- Bulgarie 6 446 596 habitants
- Burkina Faso 23 025 776 habitants
- Burundi 13 689 450 habitants
- Bénin 14 111 034 habitants
- Cambodge 17 423 880 habitants
- Cameroun 28 372 687 habitants
- Canada 40 049 088 habitants
- Cap-Vert 522 331 habitants
- Chili 19 658 835 habitants
- Chine 1 410 710 000 habitants
- Chypre 1 344 976 habitants
- Colombie 52 321 152 habitants
- Comores 850 387 habitants
- Congo-Brazzaville 6 182 885 habitants
- Congo-Kinshasa 105 789 731 habitants
- Corée du Nord 26 418 204 habitants
- Corée du Sud 51 712 619 habitants
- Costa Rica 5 105 525 habitants
- Croatie 3 859 686 habitants
- Cuba 11 019 931 habitants
- Côte d’Ivoire 31 165 654 habitants
- Danemark 5 946 952 habitants
- Djibouti 1 152 944 habitants
- DominiqueHors de cette sélection —
- Espagne 48 352 528 habitants
- Estonie 1 370 286 habitants
- Eswatini 1 230 506 habitants
- Fidji 924 145 habitants
- Finlande 5 583 911 habitants
- France 65 925 961 habitants
- Gabon 2 484 789 habitants
- Gambie 2 697 845 habitants
- Ghana 33 787 914 habitants
- GrenadeHors de cette sélection —
- Grèce 10 407 351 habitants
- Guatemala 18 124 838 habitants
- Guinée 14 405 468 habitants
- Guinée équatoriale 1 847 549 habitants
- Guinée-Bissau 2 153 339 habitants
- Guyana 826 353 habitants
- Géorgie 3 715 483 habitants
- Haïti 11 637 398 habitants
- Honduras 10 644 851 habitants
- Hongrie 9 592 186 habitants
- Inde 1 438 069 596 habitants
- Indonésie 281 190 067 habitants
- Irak 45 074 049 habitants
- Iran 90 608 707 habitants
- Irlande 5 311 538 habitants
- Islande 385 663 habitants
- Israël 9 849 000 habitants
- Italie 58 984 216 habitants
- Jamaïque 2 839 786 habitants
- Japon 124 516 650 habitants
- Jordanie 11 439 213 habitants
- Kazakhstan 20 330 104 habitants
- Kenya 55 339 003 habitants
- Kirghizstan 7 099 750 habitants
- KiribatiHors de cette sélection —
- Koweït 4 853 420 habitants
- Laos 7 664 993 habitants
- Lesotho 2 311 472 habitants
- Lettonie 1 883 710 habitants
- Liban 5 773 493 habitants
- Liberia 5 493 031 habitants
- Libye 7 305 659 habitants
- LiechtensteinHors de cette sélection —
- Lituanie 2 871 585 habitants
- Luxembourg 666 430 habitants
- Macédoine du Nord 1 827 816 habitants
- Madagascar 31 195 932 habitants
- Malaisie 35 126 298 habitants
- Malawi 21 104 482 habitants
- Maldives 525 994 habitants
- Mali 23 769 127 habitants
- Malte 552 747 habitants
- Maroc 37 712 505 habitants
- Maurice 1 248 647 habitants
- Mauritanie 5 022 441 habitants
- Mexique 129 739 759 habitants
- MicronésieHors de cette sélection —
- Moldavie 2 457 783 habitants
- MonacoHors de cette sélection —
- Mongolie 3 481 145 habitants
- Monténégro 623 529 habitants
- Mozambique 33 635 160 habitants
- Myanmar (Birmanie) 54 133 798 habitants
- Namibie 2 963 095 habitants
- NauruHors de cette sélection —
- Nicaragua 6 823 613 habitants
- Niger 26 159 867 habitants
- Nigeria 227 882 945 habitants
- Norvège 5 519 601 habitants
- Nouvelle-Zélande 5 200 000 habitants
- Népal 29 694 614 habitants
- Oman 5 049 269 habitants
- Ouganda 48 656 601 habitants
- Ouzbékistan 35 652 307 habitants
- Pakistan 247 504 495 habitants
- PalaosHors de cette sélection —
- Palestine 5 165 775 habitants
- Panama 4 458 759 habitants
- Papouasie-Nouvelle-Guinée 10 389 635 habitants
- Paraguay 6 844 146 habitants
- Pays-Bas 17 877 117 habitants
- Philippines 114 891 199 habitants
- Pologne 36 687 353 habitants
- Portugal 10 578 174 habitants
- Pérou 33 845 617 habitants
- Qatar 2 656 032 habitants
- Roumanie 19 061 062 habitants
- Royaume-Uni 68 526 000 habitants
- Russie 143 826 130 habitants
- Rwanda 13 954 471 habitants
- République centrafricaine 5 152 421 habitants
- République dominicaine 11 331 265 habitants
- Saint-Christophe-et-NiévèsHors de cette sélection —
- Saint-MarinHors de cette sélection —
- Saint-SiègeHors de cette sélection —
- Saint-Vincent-et-les GrenadinesHors de cette sélection —
- Sainte-LucieHors de cette sélection —
- Salvador 6 309 624 habitants
- SamoaHors de cette sélection —
- Sao Tomé-et-PrincipeHors de cette sélection —
- Serbie 6 623 183 habitants
- SeychellesHors de cette sélection —
- Sierra Leone 8 460 512 habitants
- Singapour 5 917 648 habitants
- Slovaquie 5 426 740 habitants
- Slovénie 2 120 461 habitants
- Somalie 18 358 615 habitants
- Soudan 50 042 791 habitants
- Soudan du Sud 11 483 374 habitants
- Sri Lanka 22 037 000 habitants
- Suisse 8 888 822 habitants
- Suriname 628 886 habitants
- Suède 10 536 632 habitants
- Syrie 23 594 623 habitants
- Sénégal 18 077 573 habitants
- Tadjikistan 10 389 799 habitants
- Tanzanie 66 617 606 habitants
- Tchad 19 319 064 habitants
- Tchéquie 10 864 042 habitants
- Thaïlande 71 702 435 habitants
- Timor oriental 1 384 286 habitants
- Togo 8 223 850 habitants
- TongaHors de cette sélection —
- Trinité-et-Tobago 1 367 510 habitants
- Tunisie 12 200 431 habitants
- Turkménistan 7 364 438 habitants
- Turquie 85 325 965 habitants
- TuvaluHors de cette sélection —
- Ukraine 37 732 836 habitants
- Uruguay 3 388 081 habitants
- Vanuatu 320 409 habitants
- Venezuela 28 300 854 habitants
- Viêt Nam 100 352 192 habitants
- Yémen 39 390 799 habitants
- Zambie 20 723 965 habitants
- Zimbabwe 16 340 822 habitants
- Égypte 114 535 772 habitants
- Émirats arabes unis 10 483 751 habitants
- Équateur 17 980 083 habitants
- Érythrée 3 470 390 habitants
- États-Unis 336 755 052 habitants
- Éthiopie 128 691 692 habitants
- Îles MarshallHors de cette sélection —
- Îles Salomon 800 005 habitants
Aucun pays trouvé.
Cette page est une référence publique. Vous pouvez consulter les données pendant que vous jouez.
Recharger la page