← ゲーム履歴標準 探検 fcdb71c3 ·
途中終了
少しの知識で 20 の帝国を
20全 174 か国中
最後の帝国に残った国
10ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 20か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
イラン · ネパール · ルーマニア · アルバニア · パプアニューギニア · インドネシア · アメリカ合衆国 · トリニダード・トバゴ · シエラレオネ · ハンガリー · パラグアイ · 韓国
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
イラン対
セネガル
人口: 90,608,707 対 18,077,573 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み セネガル.
他の項目比較 4個の勝てる項目
イラン と セネガル の全8項目| 項目 | イラン | セネガル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,648,195 | 196,722 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 90,608,707 | 18,077,573 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,933 | 4,782 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55.0 | 91.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,625 | 648 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,440 | 531 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 15.2° N | 負けるだろう |
-
2
ネパール対
スペイン
最高峰: 8,849 対 3,718 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スペイン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ネパール と スペイン の全8項目| 項目 | ネパール | スペイン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147,181 | 505,370 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,694,614 | 48,352,528 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,400 | 55,661 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.8 | 95.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,849 | 3,718 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 4,964 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.0° N | 40.0° N | 勝つだろう |
-
3
ルーマニア対
ニュージーランド
人口密度: 80.0 対 19.3 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニュージーランド.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ルーマニア と ニュージーランド の全8項目| 項目 | ルーマニア | ニュージーランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 238,391 | 268,838 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,061,062 | 5,200,000 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,982 | 54,950 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 80.0 | 19.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,544 | 3,724 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 225 | 15,134 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.7° N | 45.3° S | 負けるだろう |
-
4
アルバニア対
アルジェリア
人口密度: 83.9 対 19.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルジェリア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
アルバニア と アルジェリア の全8項目| 項目 | アルバニア | アルジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,748 | 2,381,740 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,411,658 | 46,164,219 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24,848 | 16,838 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 83.9 | 19.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,764 | 2,908 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 362 | 998 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.7° N | 27.4° N | 負けるだろう |
-
5
パプアニューギニア対
タンザニア
旗の色: 4 対 4 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
タンザニア は保留中になりました。
他の項目比較 2個の勝てる項目
パプアニューギニア と タンザニア の全8項目| 項目 | パプアニューギニア | タンザニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 462,840 | 947,300 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,635 | 66,617,606 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,672 | 4,022 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22.4 | 70.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,509 | 5,895 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152 | 1,424 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 5.5° S | 5.5° S | 引き分けるだろう |
-
6
インドネシア対
ラトビア
人口: 281,190,067 対 1,883,710 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ラトビア, タンザニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
インドネシア と ラトビア の全8項目| 項目 | インドネシア | ラトビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,904,569 | 64,589 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 281,190,067 | 1,883,710 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,428 | 42,784 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147.6 | 29.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,884 | 312 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,716 | 498 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.0° S | 56.6° N | 勝つだろう |
-
7
アメリカ合衆国対
ニカラグア
人口: 336,755,052 対 6,823,613 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニカラグア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
アメリカ合衆国 と ニカラグア の全8項目| 項目 | アメリカ合衆国 | ニカラグア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,833,517 | 130,370 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 336,755,052 | 6,823,613 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 82,587 | 8,327 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34.2 | 52.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,190 | 2,085 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,924 | 910 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.1° N | 12.6° N | 負けるだろう |
-
8
トリニダード・トバゴ対
セルビア
人口密度: 266.7 対 85.5 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み セルビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
トリニダード・トバゴ と セルビア の全8項目| 項目 | トリニダード・トバゴ | セルビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,128 | 77,474 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,367,510 | 6,623,183 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34,652 | 29,777 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 266.7 | 85.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 940 | 2,169 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 362 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.3° N | 44.2° N | 勝つだろう |
-
9
シエラレオネ対
チュニジア
赤道への近さ: 8.7° N 対 35.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み チュニジア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
シエラレオネ と チュニジア の全8項目| 項目 | シエラレオネ | チュニジア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,740 | 163,610 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,460,512 | 12,200,431 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,371 | 14,052 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117.9 | 74.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,948 | 1,544 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 1,148 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 8.7° N | 35.3° N | 勝つだろう |
-
10
ハンガリー対
フランス
赤道への近さ: 47.3° N 対 46.7° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
世界に戻った: ハンガリー.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ハンガリー と フランス の全8項目| 項目 | ハンガリー | フランス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 93,028 | 551,500 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,592,186 | 65,925,961 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 46,376 | 60,927 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 103.1 | 119.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,014 | 4,810 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 3,427 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 47.3° N | 46.7° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。