← 游戏历史标准 远征 eb2da745 ·
提前结束
一点知识。一个 20 的帝国。
20最终帝国中的 174 个国家
10 轮的直觉、惊喜和发现。这就是旅程的展开方式。
注册以保存你的历史 → 你在此浏览器的游戏数据随你而来。 确认你的邮箱以将符合条件的分数加入排行榜。
无时间限制远征 · 数据版 01051846d672
探索最终帝国 · 20 个国家
没有国家符合您的搜索。
起点 · 12 个国家
阿根廷 · 佛得角 · 马里 · 阿拉伯联合酋长国 · 伊朗 · 墨西哥 · 澳大利亚 · 卢旺达 · 马达加斯加 · 厄立特里亚 · 孟加拉国 · 乌拉圭
每次比较都使用此次远征的原始数据和规则。“会赢”仅描述此对决;不同的选择会改变之后的旅程。
-
1
阿根廷对战
巴西
人均GDP: 30,246 对战 21,193 国际美元 · 数值高者获胜 ↑
已征服 巴西.
其他项目比较 1个可获胜选项
阿根廷与巴西的全部八项数据对比| 分类 | 阿根廷 | 巴西 | 结果 |
| 面积平方公里 · 数值高者获胜 ↑ | 2,780,400 | 8,515,770 | 将会输 |
|---|
| 人口人 · 数值高者获胜 ↑ | 45,538,401 | 211,140,729 | 将会输 |
|---|
| 人均GDP国际美元 · 数值高者获胜 ↑ · 已选择 | 30,246 | 21,193 | 将会赢 |
|---|
| 密度人/km² · 数值高者获胜 ↑ | 16.4 | 24.8 | 将会输 |
|---|
| 最高峰米 · 数值高者获胜 ↑ | 6,962 | 2,994 | 将会赢 |
|---|
| 海岸线公里 · 数值高者获胜 ↑ | 4,989 | 7,491 | 将会输 |
|---|
| 国旗颜色种颜色 · 数值高者获胜 ↑ | 4 | 4 | 将会平 |
|---|
| 接近赤道距赤道 · 离赤道近者获胜 ↓ | 31.4° S | 12.6° S | 将会输 |
-
2
佛得角对战
黑山
海岸线: 965 对战 293.5 公里 · 数值高者获胜 ↑
已征服 黑山.
其他项目比较 3个可获胜选项
佛得角与黑山的全部八项数据对比| 分类 | 佛得角 | 黑山 | 结果 |
| 面积平方公里 · 数值高者获胜 ↑ | 4,033 | 13,812 | 将会输 |
|---|
| 人口人 · 数值高者获胜 ↑ | 522,331 | 623,529 | 将会输 |
|---|
| 人均GDP国际美元 · 数值高者获胜 ↑ | 10,251 | 31,863 | 将会输 |
|---|
| 密度人/km² · 数值高者获胜 ↑ | 129.5 | 45.1 | 将会赢 |
|---|
| 最高峰米 · 数值高者获胜 ↑ | 2,829 | 2,534 | 将会赢 |
|---|
| 海岸线公里 · 数值高者获胜 ↑ · 已选择 | 965 | 293.5 | 将会赢 |
|---|
| 国旗颜色种颜色 · 数值高者获胜 ↑ | 4 | 5 | 将会输 |
|---|
| 接近赤道距赤道 · 离赤道近者获胜 ↓ | 15.0° N | 42.8° N | 将会赢 |
-
3
马里对战
冈比亚
面积: 1,240,192 对战 11,300 平方公里 · 数值高者获胜 ↑
已征服 冈比亚.
其他项目比较 2个可获胜选项
马里与冈比亚的全部八项数据对比| 分类 | 马里 | 冈比亚 | 结果 |
| 面积平方公里 · 数值高者获胜 ↑ · 已选择 | 1,240,192 | 11,300 | 将会赢 |
|---|
| 人口人 · 数值高者获胜 ↑ | 23,769,127 | 2,697,845 | 将会赢 |
|---|
| 人均GDP国际美元 · 数值高者获胜 ↑ | 3,178 | 3,292 | 将会输 |
|---|
| 密度人/km² · 数值高者获胜 ↑ | 19.2 | 238.7 | 将会输 |
|---|
| 最高峰米 · 数值高者获胜 ↑ | 1,155 | 63 | 将会赢 |
|---|
| 海岸线公里 · 数值高者获胜 ↑ | 0 | 80 | 将会输 |
|---|
| 国旗颜色种颜色 · 数值高者获胜 ↑ | 3 | 4 | 将会输 |
|---|
| 接近赤道距赤道 · 离赤道近者获胜 ↓ | 18.6° N | 13.6° N | 将会输 |
-
4
阿拉伯联合酋长国对战
印度
人均GDP: 78,020 对战 9,853 国际美元 · 数值高者获胜 ↑
已征服 印度.
其他项目比较 0个可获胜选项
阿拉伯联合酋长国与印度的全部八项数据对比| 分类 | 阿拉伯联合酋长国 | 印度 | 结果 |
| 面积平方公里 · 数值高者获胜 ↑ | 83,600 | 3,287,263 | 将会输 |
|---|
| 人口人 · 数值高者获胜 ↑ | 10,483,751 | 1,438,069,596 | 将会输 |
|---|
| 人均GDP国际美元 · 数值高者获胜 ↑ · 已选择 | 78,020 | 9,853 | 将会赢 |
|---|
| 密度人/km² · 数值高者获胜 ↑ | 125.4 | 437.5 | 将会输 |
|---|
| 最高峰米 · 数值高者获胜 ↑ | 1,905 | 8,586 | 将会输 |
|---|
| 海岸线公里 · 数值高者获胜 ↑ | 1,318 | 7,000 | 将会输 |
|---|
| 国旗颜色种颜色 · 数值高者获胜 ↑ | 4 | 4 | 将会平 |
|---|
| 接近赤道距赤道 · 离赤道近者获胜 ↓ | 23.5° N | 22.4° N | 将会输 |
-
5
伊朗对战
罗马尼亚
接近赤道: 32.1° N 对战 45.7° N 距赤道 · 离赤道近者获胜 ↓
已征服 罗马尼亚.
其他项目比较 4个可获胜选项
伊朗与罗马尼亚的全部八项数据对比| 分类 | 伊朗 | 罗马尼亚 | 结果 |
| 面积平方公里 · 数值高者获胜 ↑ | 1,648,195 | 238,391 | 将会赢 |
|---|
| 人口人 · 数值高者获胜 ↑ | 90,608,707 | 19,061,062 | 将会赢 |
|---|
| 人均GDP国际美元 · 数值高者获胜 ↑ | 18,933 | 45,982 | 将会输 |
|---|
| 密度人/km² · 数值高者获胜 ↑ | 55.0 | 80.0 | 将会输 |
|---|
| 最高峰米 · 数值高者获胜 ↑ | 5,625 | 2,544 | 将会赢 |
|---|
| 海岸线公里 · 数值高者获胜 ↑ | 2,440 | 225 | 将会赢 |
|---|
| 国旗颜色种颜色 · 数值高者获胜 ↑ | 3 | 3 | 将会平 |
|---|
| 接近赤道距赤道 · 离赤道近者获胜 ↓ · 已选择 | 32.1° N | 45.7° N | 将会赢 |
-
6
墨西哥对战
阿尔及利亚
海岸线: 9,330 对战 998 公里 · 数值高者获胜 ↑
已征服 阿尔及利亚.
其他项目比较 6个可获胜选项
墨西哥与阿尔及利亚的全部八项数据对比| 分类 | 墨西哥 | 阿尔及利亚 | 结果 |
| 面积平方公里 · 数值高者获胜 ↑ | 1,964,375 | 2,381,740 | 将会输 |
|---|
| 人口人 · 数值高者获胜 ↑ | 129,739,759 | 46,164,219 | 将会赢 |
|---|
| 人均GDP国际美元 · 数值高者获胜 ↑ | 25,188 | 16,838 | 将会赢 |
|---|
| 密度人/km² · 数值高者获胜 ↑ | 66.0 | 19.4 | 将会赢 |
|---|
| 最高峰米 · 数值高者获胜 ↑ | 5,636 | 2,908 | 将会赢 |
|---|
| 海岸线公里 · 数值高者获胜 ↑ · 已选择 | 9,330 | 998 | 将会赢 |
|---|
| 国旗颜色种颜色 · 数值高者获胜 ↑ | 11 | 3 | 将会赢 |
|---|
| 接近赤道距赤道 · 离赤道近者获胜 ↓ | 23.5° N | 27.4° N | 将会赢 |
-
7
澳大利亚对战
希腊
面积: 7,741,220 对战 131,957 平方公里 · 数值高者获胜 ↑
已征服 希腊.
其他项目比较 5个可获胜选项
澳大利亚与希腊的全部八项数据对比| 分类 | 澳大利亚 | 希腊 | 结果 |
| 面积平方公里 · 数值高者获胜 ↑ · 已选择 | 7,741,220 | 131,957 | 将会赢 |
|---|
| 人口人 · 数值高者获胜 ↑ | 26,659,922 | 10,407,351 | 将会赢 |
|---|
| 人均GDP国际美元 · 数值高者获胜 ↑ | 72,273 | 42,614 | 将会赢 |
|---|
| 密度人/km² · 数值高者获胜 ↑ | 3.4 | 78.9 | 将会输 |
|---|
| 最高峰米 · 数值高者获胜 ↑ | 2,228 | 2,917 | 将会输 |
|---|
| 海岸线公里 · 数值高者获胜 ↑ | 25,760 | 13,676 | 将会赢 |
|---|
| 国旗颜色种颜色 · 数值高者获胜 ↑ | 3 | 2 | 将会赢 |
|---|
| 接近赤道距赤道 · 离赤道近者获胜 ↓ | 23.1° S | 39.8° N | 将会赢 |
-
8
卢旺达对战
加拿大
密度: 529.8 对战 4.0 人/km² · 数值高者获胜 ↑
已征服 加拿大.
其他项目比较 2个可获胜选项
卢旺达与加拿大的全部八项数据对比| 分类 | 卢旺达 | 加拿大 | 结果 |
| 面积平方公里 · 数值高者获胜 ↑ | 26,338 | 9,984,670 | 将会输 |
|---|
| 人口人 · 数值高者获胜 ↑ | 13,954,471 | 40,049,088 | 将会输 |
|---|
| 人均GDP国际美元 · 数值高者获胜 ↑ | 3,519 | 64,962 | 将会输 |
|---|
| 密度人/km² · 数值高者获胜 ↑ · 已选择 | 529.8 | 4.0 | 将会赢 |
|---|
| 最高峰米 · 数值高者获胜 ↑ | 4,519 | 5,959 | 将会输 |
|---|
| 海岸线公里 · 数值高者获胜 ↑ | 0 | 202,080 | 将会输 |
|---|
| 国旗颜色种颜色 · 数值高者获胜 ↑ | 3 | 2 | 将会赢 |
|---|
| 接近赤道距赤道 · 离赤道近者获胜 ↓ | 1.8° S | 58.8° N | 将会赢 |
-
9
马达加斯加对战
巴拉圭
海岸线: 4,828 对战 0 公里 · 数值高者获胜 ↑
已征服 巴拉圭.
其他项目比较 5个可获胜选项
马达加斯加与巴拉圭的全部八项数据对比| 分类 | 马达加斯加 | 巴拉圭 | 结果 |
| 面积平方公里 · 数值高者获胜 ↑ | 587,041 | 406,752 | 将会赢 |
|---|
| 人口人 · 数值高者获胜 ↑ | 31,195,932 | 6,844,146 | 将会赢 |
|---|
| 人均GDP国际美元 · 数值高者获胜 ↑ | 1,810 | 17,585 | 将会输 |
|---|
| 密度人/km² · 数值高者获胜 ↑ | 53.1 | 16.8 | 将会赢 |
|---|
| 最高峰米 · 数值高者获胜 ↑ | 2,876 | 842 | 将会赢 |
|---|
| 海岸线公里 · 数值高者获胜 ↑ · 已选择 | 4,828 | 0 | 将会赢 |
|---|
| 国旗颜色种颜色 · 数值高者获胜 ↑ | 3 | 6 | 将会输 |
|---|
| 接近赤道距赤道 · 离赤道近者获胜 ↓ | 18.4° S | 21.6° S | 将会赢 |
-
10
第 10 回合输了20 个国家 · 剩余 3条生命
厄立特里亚对战
厄瓜多尔
密度: 29.5 对战 63.4 人/km² · 数值高者获胜 ↑
返回到世界: 厄立特里亚.
其他项目比较 0个可获胜选项
厄立特里亚与厄瓜多尔的全部八项数据对比| 分类 | 厄立特里亚 | 厄瓜多尔 | 结果 |
| 面积平方公里 · 数值高者获胜 ↑ | 117,600 | 283,561 | 将会输 |
|---|
| 人口人 · 数值高者获胜 ↑ | 3,470,390 | 17,980,083 | 将会输 |
|---|
| 人均GDP国际美元 · 数值高者获胜 ↑厄立特里亚: 世界银行没有2023年厄立特里亚的数据。 | 不可用 | 15,907 | 不可用 |
|---|
| 密度人/km² · 数值高者获胜 ↑ · 已选择 | 29.5 | 63.4 | 将会输 |
|---|
| 最高峰米 · 数值高者获胜 ↑ | 3,018 | 6,267 | 将会输 |
|---|
| 海岸线公里 · 数值高者获胜 ↑ | 2,234 | 2,237 | 将会输 |
|---|
| 国旗颜色种颜色 · 数值高者获胜 ↑ | 4 | 11 | 将会输 |
|---|
| 接近赤道距赤道 · 离赤道近者获胜 ↓ | 16.0° N | 1.2° S | 将会输 |
你的内心还有另一个世界。