← ゲーム履歴標準 探検 e4efa0ce ·
途中終了
少しの知識で 15 の帝国を
15全 174 か国中
最後の帝国に残った国
5ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 15か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
トリニダード・トバゴ · ウズベキスタン · アメリカ合衆国 · カタール · タジキスタン · バヌアツ · タンザニア · シエラレオネ · ラトビア · リベリア · ギリシャ · クロアチア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
トリニダード・トバゴ対
スペイン
赤道への近さ: 10.3° N 対 40.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み スペイン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
トリニダード・トバゴ と スペイン の全8項目| 項目 | トリニダード・トバゴ | スペイン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,128 | 505,370 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,367,510 | 48,352,528 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34,652 | 55,661 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 266.7 | 95.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 940 | 3,718 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 362 | 4,964 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 10.3° N | 40.0° N | 勝つだろう |
-
2
ウズベキスタン対
パラグアイ
面積: 447,400 対 406,752 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パラグアイ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ウズベキスタン と パラグアイ の全8項目| 項目 | ウズベキスタン | パラグアイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 447,400 | 406,752 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35,652,307 | 6,844,146 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,679 | 17,585 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.7 | 16.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,643 | 842 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.5° N | 21.6° S | 負けるだろう |
-
3
アメリカ合衆国対
ミャンマー (ビルマ)
人口: 336,755,052 対 54,133,798 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ミャンマー (ビルマ).
他の項目比較 4個の勝てる項目
アメリカ合衆国 と ミャンマー (ビルマ) の全8項目| 項目 | アメリカ合衆国 | ミャンマー (ビルマ) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,833,517 | 676,578 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 336,755,052 | 54,133,798 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 82,587 | 5,958 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34.2 | 80.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,190 | 5,870 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,924 | 1,930 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.1° N | 21.6° N | 負けるだろう |
-
4
カタール対
ガーナ
1人当たりのGDP: 129,025 対 7,563 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガーナ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
カタール と ガーナ の全8項目| 項目 | カタール | ガーナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,586 | 238,533 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,656,032 | 33,787,914 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 129,025 | 7,563 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 229.2 | 141.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 103 | 885 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 563 | 539 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 25.1° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
5
タジキスタン対
バングラデシュ
人口: 10,389,799 対 171,466,990 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: タジキスタン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
タジキスタン と バングラデシュ の全8項目| 項目 | タジキスタン | バングラデシュ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,100 | 148,460 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 10,389,799 | 171,466,990 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,968 | 9,155 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.1 | 1,155.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,495 | 1,060 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 580 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 38.3° N | 24.3° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。