← ゲーム履歴標準 探検 d7c41869 ·
途中終了
少しの知識で 14 の帝国を
14全 174 か国中
最後の帝国に残った国
4ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 14か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
エクアドル · ウズベキスタン · タイ · ギニア · ジャマイカ · ニカラグア · ポルトガル · ナイジェリア · アイルランド · 南アフリカ · オーストリア · イラク
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
エクアドル対
アゼルバイジャン
赤道への近さ: 1.2° S 対 40.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アゼルバイジャン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
エクアドル と アゼルバイジャン の全8項目| 項目 | エクアドル | アゼルバイジャン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 283,561 | 86,600 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,980,083 | 10,153,958 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,907 | 23,671 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 63.4 | 117.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,267 | 4,466 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,237 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 1.2° S | 40.5° N | 勝つだろう |
-
2
ウズベキスタン対
ハイチ
最高峰: 4,643 対 2,674 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ハイチ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ウズベキスタン と ハイチ の全8項目| 項目 | ウズベキスタン | ハイチ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 447,400 | 27,750 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35,652,307 | 11,637,398 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,679 | 3,265 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.7 | 419.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,643 | 2,674 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,771 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 7 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.5° N | 19.2° N | 負けるだろう |
-
3
タイ対
パプアニューギニア
人口: 71,702,435 対 10,389,635 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パプアニューギニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
タイ と パプアニューギニア の全8項目| 項目 | タイ | パプアニューギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 513,120 | 462,840 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 71,702,435 | 10,389,635 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,598 | 4,672 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 139.7 | 22.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,565 | 4,509 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,219 | 5,152 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.5° N | 5.5° S | 負けるだろう |
-
4
ギニア対
カメルーン
海岸線: 320 対 402 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ギニア.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ギニア と カメルーン の全8項目| 項目 | ギニア | カメルーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 245,857 | 475,440 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,405,468 | 28,372,687 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,337 | 5,415 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.6 | 59.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 4,045 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 320 | 402 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.7° N | 4.5° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。