← ゲーム履歴標準 探検 d4c11065 ·
途中終了
少しの知識で 11 の帝国を
11全 174 か国中
最後の帝国に残った国
3ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 11か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ボリビア · ブータン · 赤道ギニア · オーストラリア · アゼルバイジャン · ギニアビサウ · トーゴ · ペルー · ナイジェリア · ウガンダ · ベナン · パレスチナ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
ボリビア対
イラク
最高峰: 6,542 対 3,611 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イラク.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ボリビア と イラク の全8項目| 項目 | ボリビア | イラク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,098,581 | 438,317 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,244,159 | 45,074,049 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,903 | 14,665 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11.1 | 102.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6,542 | 3,611 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 58 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.7° S | 33.3° N | 勝つだろう |
-
2
ブータン対
イエメン
人口密度: 20.5 対 74.6 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ブータン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブータン と イエメン の全8項目| 項目 | ブータン | イエメン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 38,394 | 527,968 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 786,385 | 39,390,799 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑イエメン: 世界銀行にはイエメンの2023年の数字はありません。 | 16,229 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 20.5 | 74.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,570 | 3,666 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,906 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.5° N | 15.3° N | 負けるだろう |
-
3
赤道ギニア対
ポルトガル
面積: 28,051 対 92,090 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: 赤道ギニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
赤道ギニア と ポルトガル の全8項目| 項目 | 赤道ギニア | ポルトガル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 28,051 | 92,090 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,847,549 | 10,578,174 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,997 | 49,800 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65.9 | 114.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,008 | 2,351 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 296 | 1,793 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8 | 6 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.6° N | 40.7° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。