← ゲーム履歴標準 探検 d49cd3d9 ·
ライフ切れ
少しの知識で 13 の帝国を
13全 174 か国中
最後の帝国に残った国
9ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 13か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
クウェート · カメルーン · ザンビア · コロンビア · ギニア · モルディブ · アイスランド · ベナン · リトアニア · イエメン · エスワティニ · ベリーズ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
クウェート対
スウェーデン
1人当たりのGDP: 53,083 対 68,458 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: クウェート.
他の項目比較 3個の勝てる項目
クウェート と スウェーデン の全8項目| 項目 | クウェート | スウェーデン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,818 | 450,295 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,853,420 | 10,536,632 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 53,083 | 68,458 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 272.4 | 23.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 300 | 2,100 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 499 | 3,218 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.4° N | 65.8° N | 勝つだろう |
-
2
カメルーン対
トルコ
旗の色: 3 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トルコ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
カメルーン と トルコ の全8項目| 項目 | カメルーン | トルコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 475,440 | 783,562 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,372,687 | 85,325,965 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,415 | 43,196 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59.7 | 108.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,045 | 5,137 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 7,200 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.5° N | 39.1° N | 勝つだろう |
-
3
ザンビア対
ケニア
最高峰: 2,330 対 5,199 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ザンビア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ザンビア と ケニア の全8項目| 項目 | ザンビア | ケニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 752,618 | 580,367 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,723,965 | 55,339,003 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,080 | 6,322 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27.5 | 95.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,330 | 5,199 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 536 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 14.7° S | 0.4° N | 負けるだろう |
-
4
コロンビア対
イラク
人口: 52,321,152 対 45,074,049 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イラク.
他の項目比較 5個の勝てる項目
コロンビア と イラク の全8項目| 項目 | コロンビア | イラク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,138,910 | 438,317 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 52,321,152 | 45,074,049 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,282 | 14,665 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.9 | 102.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,730 | 3,611 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,208 | 58 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.4° N | 33.3° N | 勝つだろう |
-
5
ギニア対
ノルウェー
赤道への近さ: 10.7° N 対 61.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ノルウェー.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ギニア と ノルウェー の全8項目| 項目 | ギニア | ノルウェー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 245,857 | 323,802 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,405,468 | 5,519,601 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,337 | 107,768 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.6 | 17.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 2,469 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320 | 25,148 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 10.7° N | 61.5° N | 勝つだろう |
-
6
モルディブ対
ブルガリア
赤道への近さ: 3.3° N 対 42.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ブルガリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
モルディブ と ブルガリア の全8項目| 項目 | モルディブ | ブルガリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 298 | 110,879 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 525,994 | 6,446,596 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24,807 | 38,829 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,765.1 | 58.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 2,925 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 644 | 354 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 3.3° N | 42.5° N | 勝つだろう |
-
7
アイスランド対
ネパール
1人当たりのGDP: 82,257 対 5,400 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ネパール.
他の項目比較 1個の勝てる項目
アイスランド と ネパール の全8項目| 項目 | アイスランド | ネパール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 103,000 | 147,181 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 385,663 | 29,694,614 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 82,257 | 5,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.7 | 201.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,110 | 8,849 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,970 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 64.7° N | 29.0° N | 負けるだろう |
-
8
ベナン対
トーゴ
赤道への近さ: 10.4° N 対 8.9° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
世界に戻った: ベナン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ベナン と トーゴ の全8項目| 項目 | ベナン | トーゴ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,622 | 56,785 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,111,034 | 8,223,850 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,133 | 3,572 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.3 | 144.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 675 | 986 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 121 | 56 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 10.4° N | 8.9° N | 負けるだろう |
-
9
リトアニア対
キューバ
人口密度: 44.0 対 99.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: リトアニア.
他の項目比較 0個の勝てる項目
リトアニア と キューバ の全8項目| 項目 | リトアニア | キューバ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,300 | 110,860 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,871,585 | 11,019,931 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑キューバ: 世界銀行にはキューバの2023年のデータはありません。 | 52,720 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 44.0 | 99.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 294 | 1,974 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 90 | 3,735 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 55.1° N | 20.6° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。