← ゲーム履歴標準 探検 c3b36f32 ·
途中終了
少しの知識で 20 の帝国を
20全 174 か国中
最後の帝国に残った国
10ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 20か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
セルビア · カナダ · コロンビア · ナミビア · バーレーン · ソマリア · ロシア · トルクメニスタン · ドイツ · バハマ · スリランカ · コモロ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
セルビア対
ジブチ
1人当たりのGDP: 29,777 対 7,232 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジブチ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
セルビア と ジブチ の全8項目| 項目 | セルビア | ジブチ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 77,474 | 23,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,623,183 | 1,152,944 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 29,777 | 7,232 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 85.5 | 49.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,169 | 2,021 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 314 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 44.2° N | 11.4° N | 負けるだろう |
-
2
カナダ対
チュニジア
面積: 9,984,670 対 163,610 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チュニジア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
カナダ と チュニジア の全8項目| 項目 | カナダ | チュニジア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 9,984,670 | 163,610 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40,049,088 | 12,200,431 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,962 | 14,052 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.0 | 74.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,959 | 1,544 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 202,080 | 1,148 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.8° N | 35.3° N | 負けるだろう |
-
3
コロンビア対
バヌアツ
面積: 1,138,910 対 12,189 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バヌアツ.
他の項目比較 6個の勝てる項目
コロンビア と バヌアツ の全8項目| 項目 | コロンビア | バヌアツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,138,910 | 12,189 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,321,152 | 320,409 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,282 | 4,202 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.9 | 26.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,730 | 1,877 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,208 | 2,528 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.4° N | 15.4° S | 勝つだろう |
-
4
ナミビア対
モロッコ
赤道への近さ: 20.6° S 対 31.9° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み モロッコ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ナミビア と モロッコ の全8項目| 項目 | ナミビア | モロッコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 824,292 | 446,550 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963,095 | 37,712,505 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,248 | 9,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.6 | 84.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,573 | 4,165 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,572 | 1,835 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 20.6° S | 31.9° N | 勝つだろう |
-
5
バーレーン対
スペイン
赤道への近さ: 26.0° N 対 40.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み スペイン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
バーレーン と スペイン の全8項目| 項目 | バーレーン | スペイン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 760 | 505,370 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,577,059 | 48,352,528 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,224 | 55,661 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,075.1 | 95.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 135 | 3,718 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 4,964 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 26.0° N | 40.0° N | 勝つだろう |
-
6
ソマリア対
タジキスタン
赤道への近さ: 2.6° N 対 38.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み タジキスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ソマリア と タジキスタン の全8項目| 項目 | ソマリア | タジキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 637,657 | 144,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,358,615 | 10,389,799 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,557 | 4,968 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 72.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,460 | 7,495 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,025 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 2.6° N | 38.3° N | 勝つだろう |
-
7
ロシア対
リトアニア
面積: 17,098,242 対 65,300 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リトアニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ロシア と リトアニア の全8項目| 項目 | ロシア | リトアニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,098,242 | 65,300 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 143,826,130 | 2,871,585 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44,299 | 52,720 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.4 | 44.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,642 | 294 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,653 | 90 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 63.6° N | 55.1° N | 負けるだろう |
-
8
トルクメニスタン対
シンガポール
面積: 488,100 対 719 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シンガポール.
他の項目比較 3個の勝てる項目
トルクメニスタン と シンガポール の全8項目| 項目 | トルクメニスタン | シンガポール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 488,100 | 719 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,364,438 | 5,917,648 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,645 | 144,728 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.1 | 8,230.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,139 | 166 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 193 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.9° N | 1.4° N | 負けるだろう |
-
9
ドイツ対
シリア
人口: 83,287,273 対 23,594,623 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シリア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ドイツ と シリア の全8項目| 項目 | ドイツ | シリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 357,022 | 187,437 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 83,287,273 | 23,594,623 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 72,262 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 233.3 | 125.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963 | 2,814 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,389 | 193 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 51.0° N | 35.0° N | 負けるだろう |
-
10
バハマ対
カンボジア
旗の色: 3 対 4 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: バハマ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
バハマ と カンボジア の全8項目| 項目 | バハマ | カンボジア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,880 | 181,035 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 399,440 | 17,423,880 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 39,122 | 7,437 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 96.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64 | 1,810 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,542 | 443 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.7° N | 12.6° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。