← ゲーム履歴上級 探検 c0609504 ·
ライフ切れ
少しの知識で 59 の帝国を
59全 174 か国中
最後の帝国に残った国
55ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 59か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
エクアドル · レソト · コロンビア · デンマーク · アゼルバイジャン · ベナン · ブルネイ · ブルンジ · パレスチナ · キューバ · ジャマイカ · ウガンダ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
エクアドル対
ラトビア
人口: 17,980,083 対 1,883,710 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ラトビア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
エクアドル と ラトビア の全8項目| 項目 | エクアドル | ラトビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 283,561 | 64,589 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,980,083 | 1,883,710 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,907 | 42,784 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 63.4 | 29.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,267 | 312 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,237 | 498 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ上級でブロック中 · 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.2° S | 56.6° N | 勝つだろう |
-
2
レソト対
カタール
面積: 30,355 対 11,586 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カタール.
他の項目比較 1個の勝てる項目
レソト と カタール の全8項目| 項目 | レソト | カタール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 30,355 | 11,586 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,311,472 | 2,656,032 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,880 | 129,025 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 76.1 | 229.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰上級でブロック中 · メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,482 | 103 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 563 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.4° S | 25.1° N | 負けるだろう |
-
3
コロンビア対
ラオス
人口: 52,321,152 対 7,664,993 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ラオス.
他の項目比較 5個の勝てる項目
コロンビア と ラオス の全8項目| 項目 | コロンビア | ラオス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,138,910 | 236,800 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 52,321,152 | 7,664,993 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,282 | 9,299 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.9 | 32.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,730 | 2,817 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,208 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.4° N | 19.6° N | 勝つだろう |
-
4
デンマーク対
イギリス
1人当たりのGDP: 77,425 対 60,787 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イギリス.
他の項目比較 0個の勝てる項目
デンマーク と イギリス の全8項目| 項目 | デンマーク | イギリス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 43,094 | 243,610 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,946,952 | 68,526,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 77,425 | 60,787 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 138.0 | 281.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 171 | 1,345 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,314 | 12,429 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 55.9° N | 52.5° N | 負けるだろう |
-
5
アゼルバイジャン対
インド
1人当たりのGDP: 23,671 対 9,853 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み インド.
他の項目比較 0個の勝てる項目
アゼルバイジャン と インド の全8項目| 項目 | アゼルバイジャン | インド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 86,600 | 3,287,263 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,153,958 | 1,438,069,596 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 23,671 | 9,853 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117.3 | 437.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,466 | 8,586 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 7,000 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.5° N | 22.4° N | 負けるだろう |
-
6
ベナン対
アルメニア
海岸線: 121 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルメニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ベナン と アルメニア の全8項目| 項目 | ベナン | アルメニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,622 | 29,743 | 勝つだろう |
|---|
| 人口上級でブロック中 · 人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,111,034 | 2,964,300 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,133 | 21,552 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.3 | 99.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 675 | 4,090 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 121 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.4° N | 40.6° N | 勝つだろう |
-
7
ブルネイ対
パラグアイ
海岸線: 161 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パラグアイ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ブルネイ と パラグアイ の全8項目| 項目 | ブルネイ | パラグアイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,765 | 406,752 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 458,949 | 6,844,146 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP上級でブロック中 · 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 85,103 | 17,585 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.6 | 16.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,850 | 842 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 161 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.5° N | 21.6° S | 勝つだろう |
-
8
ブルンジ対
ウズベキスタン
人口密度: 491.9 対 79.7 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウズベキスタン.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ブルンジ と ウズベキスタン の全8項目| 項目 | ブルンジ | ウズベキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27,830 | 447,400 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,689,450 | 35,652,307 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,147 | 11,679 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 491.9 | 79.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,685 | 4,643 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ上級でブロック中 · 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.4° S | 41.5° N | 勝つだろう |
-
9
パレスチナ対
スリランカ
人口密度: 830.5 対 335.9 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スリランカ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
パレスチナ と スリランカ の全8項目| 項目 | パレスチナ | スリランカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,220 | 65,610 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,165,775 | 22,037,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,179 | 14,512 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 830.5 | 335.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 2,524 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40 | 1,340 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 7.1° N | 負けるだろう |
-
10
キューバ対
エルサルバドル
面積: 110,860 対 21,041 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エルサルバドル.
他の項目比較 1個の勝てる項目
キューバ と エルサルバドル の全8項目| 項目 | キューバ | エルサルバドル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 110,860 | 21,041 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,019,931 | 6,309,624 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑キューバ: 世界銀行にはキューバの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 12,667 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99.4 | 299.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,974 | 2,730 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,735 | 307 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 20.6° N | 13.9° N | 負けるだろう |
-
11
ジャマイカ対
バングラデシュ
旗の色: 3 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バングラデシュ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ジャマイカ と バングラデシュ の全8項目| 項目 | ジャマイカ | バングラデシュ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,991 | 148,460 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,839,786 | 171,466,990 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,661 | 9,155 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 258.4 | 1,155.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰上級でブロック中 · メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,256 | 1,060 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,022 | 580 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 18.1° N | 24.3° N | 勝つだろう |
-
12
ウガンダ対
ブルガリア
最高峰: 5,110 対 2,925 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルガリア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ウガンダ と ブルガリア の全8項目| 項目 | ウガンダ | ブルガリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 241,038 | 110,879 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,656,601 | 6,446,596 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,100 | 38,829 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.9 | 58.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,110 | 2,925 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 354 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ上級でブロック中 · 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 2.0° N | 42.5° N | 勝つだろう |
-
13
エクアドル対
エストニア
人口: 17,980,083 対 1,370,286 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エストニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
エクアドル と エストニア の全8項目| 項目 | エクアドル | エストニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 283,561 | 45,228 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,980,083 | 1,370,286 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,907 | 48,848 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 63.4 | 30.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,267 | 318 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,237 | 3,794 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ上級でブロック中 · 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.2° S | 58.6° N | 勝つだろう |
-
14
ラトビア対
タジキスタン
人口密度: 29.2 対 72.1 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ラトビア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ラトビア と タジキスタン の全8項目| 項目 | ラトビア | タジキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,589 | 144,100 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,883,710 | 10,389,799 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP上級でブロック中 · 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 42,784 | 4,968 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 29.2 | 72.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 312 | 7,495 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 498 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 56.6° N | 38.3° N | 負けるだろう |
-
15
レソト対
サウジアラビア
旗の色: 4 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み サウジアラビア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
レソト と サウジアラビア の全8項目| 項目 | レソト | サウジアラビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,355 | 2,149,690 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,311,472 | 33,702,731 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,880 | 71,624 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 76.1 | 15.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,482 | 3,000 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,640 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.4° S | 23.5° N | 負けるだろう |
-
16
カタール対
スーダン
人口密度: 229.2 対 26.9 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スーダン.
他の項目比較 0個の勝てる項目
カタール と スーダン の全8項目| 項目 | カタール | スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,586 | 1,861,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,656,032 | 50,042,791 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP上級でブロック中 · 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 129,025 | 2,423 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 229.2 | 26.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 103 | 3,042 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 563 | 853 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 25.1° N | 16.6° N | 負けるだろう |
-
17
コロンビア対
ニジェール
1人当たりのGDP: 21,282 対 1,903 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニジェール.
他の項目比較 4個の勝てる項目
コロンビア と ニジェール の全8項目| 項目 | コロンビア | ニジェール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,138,910 | 1,267,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,321,152 | 26,159,867 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 21,282 | 1,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.9 | 20.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,730 | 2,022 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,208 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.4° N | 17.6° N | 勝つだろう |
-
18
ラオス対
スロバキア
赤道への近さ: 19.6° N 対 48.7° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み スロバキア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ラオス と スロバキア の全8項目| 項目 | ラオス | スロバキア | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 236,800 | 49,035 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,664,993 | 5,426,740 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,299 | 45,865 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 32.4 | 110.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,817 | 2,655 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 19.6° N | 48.7° N | 勝つだろう |
-
19
デンマーク対
ジブチ
1人当たりのGDP: 77,425 対 7,232 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジブチ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
デンマーク と ジブチ の全8項目| 項目 | デンマーク | ジブチ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 43,094 | 23,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,946,952 | 1,152,944 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 77,425 | 7,232 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 138.0 | 49.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 171 | 2,021 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,314 | 314 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 55.9° N | 11.4° N | 負けるだろう |
-
20
イギリス対
チリ
1人当たりのGDP: 60,787 対 33,174 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チリ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
イギリス と チリ の全8項目| 項目 | イギリス | チリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 243,610 | 756,102 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 68,526,000 | 19,658,835 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 60,787 | 33,174 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 281.3 | 26.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,345 | 6,893 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,429 | 6,435 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 52.5° N | 23.4° S | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。