← ゲーム履歴標準 探検 bb923cf9 ·
ライフ切れ
少しの知識で 47 の帝国を
47全 174 か国中
最後の帝国に残った国
43ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 47か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ギニア · ジョージア · ミャンマー (ビルマ) · ロシア · ジンバブエ · コンゴ民主共和国(キンシャサ) · エジプト · チリ · ラトビア · パキスタン · 中国 · ベトナム
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
ギニア対
ボスニア・ヘルツェゴビナ
赤道への近さ: 10.7° N 対 44.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ボスニア・ヘルツェゴビナ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ギニア と ボスニア・ヘルツェゴビナ の全8項目| 項目 | ギニア | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 245,857 | 51,197 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,405,468 | 3,185,073 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,337 | 23,376 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.6 | 62.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 2,386 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320 | 20 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 10.7° N | 44.1° N | 勝つだろう |
-
2
ジョージア対
リベリア
1人当たりのGDP: 25,093 対 1,796 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リベリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ジョージア と リベリア の全8項目| 項目 | ジョージア | リベリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 69,700 | 111,369 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,715,483 | 5,493,031 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 25,093 | 1,796 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53.3 | 49.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,193 | 1,447 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310 | 579 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.4° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
3
ミャンマー (ビルマ)対
レバノン
面積: 676,578 対 10,400 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み レバノン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ミャンマー (ビルマ) と レバノン の全8項目| 項目 | ミャンマー (ビルマ) | レバノン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 676,578 | 10,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,133,798 | 5,773,493 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,958 | 12,585 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 555.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,870 | 3,088 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,930 | 225 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° N | 34.2° N | 勝つだろう |
-
4
ロシア対
中央アフリカ共和国
面積: 17,098,242 対 622,984 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 中央アフリカ共和国.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ロシア と 中央アフリカ共和国 の全8項目| 項目 | ロシア | 中央アフリカ共和国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,098,242 | 622,984 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 143,826,130 | 5,152,421 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44,299 | 1,258 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.4 | 8.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,642 | 1,410 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,653 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 63.6° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
5
ジンバブエ対
ソマリア
最高峰: 2,592 対 2,460 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ソマリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ジンバブエ と ソマリア の全8項目| 項目 | ジンバブエ | ソマリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 390,757 | 637,657 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,340,822 | 18,358,615 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,796 | 1,557 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41.8 | 28.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,592 | 2,460 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 3,025 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.0° S | 2.6° N | 負けるだろう |
-
6
コンゴ民主共和国(キンシャサ)対
アルゼンチン
人口: 105,789,731 対 45,538,401 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルゼンチン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
コンゴ民主共和国(キンシャサ) と アルゼンチン の全8項目| 項目 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | アルゼンチン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,344,858 | 2,780,400 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 105,789,731 | 45,538,401 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,732 | 30,246 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.1 | 16.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,110 | 6,962 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37 | 4,989 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.9° S | 31.4° S | 勝つだろう |
-
7
エジプト対
シンガポール
面積: 1,001,450 対 719 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シンガポール.
他の項目比較 4個の勝てる項目
エジプト と シンガポール の全8項目| 項目 | エジプト | シンガポール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,001,450 | 719 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114,535,772 | 5,917,648 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,540 | 144,728 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114.4 | 8,230.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,629 | 166 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,450 | 193 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.3° N | 1.4° N | 負けるだろう |
-
8
チリ対
ガンビア
海岸線: 6,435 対 80 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガンビア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
チリ と ガンビア の全8項目| 項目 | チリ | ガンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 756,102 | 11,300 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,658,835 | 2,697,845 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,174 | 3,292 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.0 | 238.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,893 | 63 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6,435 | 80 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.4° S | 13.6° N | 負けるだろう |
-
9
ラトビア対
ナイジェリア
1人当たりのGDP: 42,784 対 8,712 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ナイジェリア.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ラトビア と ナイジェリア の全8項目| 項目 | ラトビア | ナイジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,589 | 923,768 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,883,710 | 227,882,945 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 42,784 | 8,712 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.2 | 246.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 312 | 2,419 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 498 | 853 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 56.6° N | 9.4° N | 負けるだろう |
-
10
パキスタン対
南スーダン
人口: 247,504,495 対 11,483,374 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 南スーダン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
パキスタン と 南スーダン の全8項目| 項目 | パキスタン | 南スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 796,095 | 644,329 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 247,504,495 | 11,483,374 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑南スーダン: 世界銀行には南スーダンの2023年の数字はありません。 | 6,019 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310.9 | 17.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,611 | 3,187 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,046 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.8° N | 7.1° N | 負けるだろう |
-
11
中国対
ニジェール
人口: 1,410,710,000 対 26,159,867 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニジェール.
他の項目比較 5個の勝てる項目
中国 と ニジェール の全8項目| 項目 | 中国 | ニジェール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,596,960 | 1,267,000 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,410,710,000 | 26,159,867 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,200 | 1,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147.0 | 20.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,849 | 2,022 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,500 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.5° N | 17.6° N | 負けるだろう |
-
12
ベトナム対
スロベニア
人口: 100,352,192 対 2,120,461 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スロベニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ベトナム と スロベニア の全8項目| 項目 | ベトナム | スロベニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 331,210 | 20,273 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 100,352,192 | 2,120,461 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,034 | 56,151 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 303.0 | 104.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,144 | 2,864 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,444 | 46.6 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.7° N | 46.0° N | 勝つだろう |
-
13
ギニア対
ブルネイ
人口: 14,405,468 対 458,949 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルネイ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ギニア と ブルネイ の全8項目| 項目 | ギニア | ブルネイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 245,857 | 5,765 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 14,405,468 | 458,949 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,337 | 85,103 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.6 | 79.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 1,850 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320 | 161 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.7° N | 4.5° N | 負けるだろう |
-
14
ボスニア・ヘルツェゴビナ対
南アフリカ
1人当たりのGDP: 23,376 対 15,212 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 南アフリカ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ボスニア・ヘルツェゴビナ と 南アフリカ の全8項目| 項目 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 南アフリカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,197 | 1,219,090 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,185,073 | 63,212,384 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 23,376 | 15,212 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 62.2 | 51.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,386 | 3,450 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20 | 2,798 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 44.1° N | 30.2° S | 負けるだろう |
-
15
ジョージア対
モザンビーク
1人当たりのGDP: 25,093 対 1,680 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モザンビーク.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ジョージア と モザンビーク の全8項目| 項目 | ジョージア | モザンビーク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 69,700 | 799,380 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,715,483 | 33,635,160 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 25,093 | 1,680 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53.3 | 42.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,193 | 2,436 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310 | 2,470 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.4° N | 14.0° S | 負けるだろう |
-
16
リベリア対
スーダン
赤道への近さ: 7.0° N 対 16.6° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み スーダン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
リベリア と スーダン の全8項目| 項目 | リベリア | スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 111,369 | 1,861,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,493,031 | 50,042,791 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,796 | 2,423 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49.3 | 26.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,447 | 3,042 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 579 | 853 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 7.0° N | 16.6° N | 勝つだろう |
-
17
ミャンマー (ビルマ)対
トリニダード・トバゴ
人口: 54,133,798 対 1,367,510 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トリニダード・トバゴ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ミャンマー (ビルマ) と トリニダード・トバゴ の全8項目| 項目 | ミャンマー (ビルマ) | トリニダード・トバゴ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 676,578 | 5,128 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 54,133,798 | 1,367,510 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,958 | 34,652 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 266.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,870 | 940 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,930 | 362 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° N | 10.3° N | 負けるだろう |
-
18
レバノン対
マリ
1人当たりのGDP: 12,585 対 3,178 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マリ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
レバノン と マリ の全8項目| 項目 | レバノン | マリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,400 | 1,240,192 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,773,493 | 23,769,127 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 12,585 | 3,178 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 555.1 | 19.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,088 | 1,155 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 225 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.2° N | 18.6° N | 負けるだろう |
-
19
ロシア対
ネパール
面積: 17,098,242 対 147,181 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ネパール.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ロシア と ネパール の全8項目| 項目 | ロシア | ネパール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,098,242 | 147,181 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 143,826,130 | 29,694,614 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44,299 | 5,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.4 | 201.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,642 | 8,849 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,653 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 63.6° N | 29.0° N | 負けるだろう |
-
20
中央アフリカ共和国対
ブラジル
人口: 5,152,421 対 211,140,729 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: 中央アフリカ共和国.
他の項目比較 2個の勝てる項目
中央アフリカ共和国 と ブラジル の全8項目| 項目 | 中央アフリカ共和国 | ブラジル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 622,984 | 8,515,770 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,152,421 | 211,140,729 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,258 | 21,193 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.3 | 24.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,410 | 2,994 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 7,491 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.0° N | 12.6° S | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。