← ゲーム履歴標準 探検 b858f1bf ·
ライフ切れ
少しの知識で 138 の帝国を
138全 174 か国中
最後の帝国に残った国
134ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 138か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ネパール · オランダ · エリトリア · ブルガリア · ペルー · シリア · ナイジェリア · カナダ · ジャマイカ · チャド · スロバキア · ベナン
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
ネパール対
タンザニア
最高峰: 8,849 対 5,895 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タンザニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ネパール と タンザニア の全8項目| 項目 | ネパール | タンザニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147,181 | 947,300 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,694,614 | 66,617,606 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,400 | 4,022 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.8 | 70.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,849 | 5,895 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,424 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.0° N | 5.5° S | 負けるだろう |
-
2
オランダ対
モルディブ
人口: 17,877,117 対 525,994 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モルディブ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
オランダ と モルディブ の全8項目| 項目 | オランダ | モルディブ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,543 | 298 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,877,117 | 525,994 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80,392 | 24,807 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 430.3 | 1,765.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 322 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 451 | 644 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 52.2° N | 3.3° N | 負けるだろう |
-
3
エリトリア対
カメルーン
海岸線: 2,234 対 402 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カメルーン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
エリトリア と カメルーン の全8項目| 項目 | エリトリア | カメルーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117,600 | 475,440 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,470,390 | 28,372,687 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑エリトリア: 世界銀行にはエリトリアの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 5,415 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 59.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,018 | 4,045 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,234 | 402 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.0° N | 4.5° N | 負けるだろう |
-
4
ブルガリア対
東ティモール
面積: 110,879 対 14,874 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 東ティモール.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブルガリア と 東ティモール の全8項目| 項目 | ブルガリア | 東ティモール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 110,879 | 14,874 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,446,596 | 1,384,286 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 38,829 | 4,811 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.1 | 93.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,925 | 2,963 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 354 | 706 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 8.9° S | 負けるだろう |
-
5
ペルー対
ソマリア
人口: 33,845,617 対 18,358,615 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ソマリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ペルー と ソマリア の全8項目| 項目 | ペルー | ソマリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,285,216 | 637,657 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 33,845,617 | 18,358,615 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,042 | 1,557 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.3 | 28.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,746 | 2,460 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,414 | 3,025 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.0° S | 2.6° N | 負けるだろう |
-
6
シリア対
トルコ
赤道への近さ: 35.0° N 対 39.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み トルコ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
シリア と トルコ の全8項目| 項目 | シリア | トルコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 187,437 | 783,562 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,594,623 | 85,325,965 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 43,196 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.9 | 108.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,814 | 5,137 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 7,200 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 35.0° N | 39.1° N | 勝つだろう |
-
7
ナイジェリア対
フィリピン
人口: 227,882,945 対 114,891,199 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィリピン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ナイジェリア と フィリピン の全8項目| 項目 | ナイジェリア | フィリピン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 923,768 | 300,000 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 227,882,945 | 114,891,199 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,712 | 10,995 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 246.7 | 383.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,419 | 2,954 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 853 | 36,289 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 9.4° N | 17.0° N | 勝つだろう |
-
8
カナダ対
ニカラグア
面積: 9,984,670 対 130,370 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニカラグア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
カナダ と ニカラグア の全8項目| 項目 | カナダ | ニカラグア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 9,984,670 | 130,370 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40,049,088 | 6,823,613 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,962 | 8,327 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.0 | 52.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,959 | 2,085 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 202,080 | 910 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.8° N | 12.6° N | 負けるだろう |
-
9
ジャマイカ対
メキシコ
赤道への近さ: 18.1° N 対 23.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み メキシコ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ジャマイカ と メキシコ の全8項目| 項目 | ジャマイカ | メキシコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,991 | 1,964,375 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,839,786 | 129,739,759 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,661 | 25,188 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 258.4 | 66.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,256 | 5,636 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,022 | 9,330 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 11 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 18.1° N | 23.5° N | 勝つだろう |
-
10
チャド対
マリ
面積: 1,284,000 対 1,240,192 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マリ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
チャド と マリ の全8項目| 項目 | チャド | マリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,284,000 | 1,240,192 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,319,064 | 23,769,127 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,703 | 3,178 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.0 | 19.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,445 | 1,155 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.3° N | 18.6° N | 勝つだろう |
-
11
スロバキア対
インドネシア
1人当たりのGDP: 45,865 対 15,428 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み インドネシア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
スロバキア と インドネシア の全8項目| 項目 | スロバキア | インドネシア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49,035 | 1,904,569 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,426,740 | 281,190,067 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 45,865 | 15,428 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110.7 | 147.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,655 | 4,884 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 54,716 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 48.7° N | 1.0° S | 負けるだろう |
-
12
ベナン対
ラトビア
旗の色: 3 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ラトビア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ベナン と ラトビア の全8項目| 項目 | ベナン | ラトビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,622 | 64,589 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,111,034 | 1,883,710 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,133 | 42,784 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.3 | 29.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 675 | 312 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 121 | 498 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.4° N | 56.6° N | 勝つだろう |
-
13
ネパール対
ベリーズ
最高峰: 8,849 対 1,124 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベリーズ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ネパール と ベリーズ の全8項目| 項目 | ネパール | ベリーズ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147,181 | 22,966 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,694,614 | 411,106 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,400 | 13,741 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.8 | 17.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,849 | 1,124 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 386 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 12 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.0° N | 17.0° N | 負けるだろう |
-
14
タンザニア対
ウズベキスタン
海岸線: 1,424 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウズベキスタン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
タンザニア と ウズベキスタン の全8項目| 項目 | タンザニア | ウズベキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 947,300 | 447,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66,617,606 | 35,652,307 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,022 | 11,679 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70.3 | 79.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,895 | 4,643 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,424 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 5.5° S | 41.5° N | 勝つだろう |
-
15
オランダ対
イギリス
1人当たりのGDP: 80,392 対 60,787 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イギリス.
他の項目比較 2個の勝てる項目
オランダ と イギリス の全8項目| 項目 | オランダ | イギリス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,543 | 243,610 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,877,117 | 68,526,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 80,392 | 60,787 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 430.3 | 281.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 322 | 1,345 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 451 | 12,429 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 52.2° N | 52.5° N | 勝つだろう |
-
16
モルディブ対
ガイアナ
人口密度: 1,765.1 対 3.8 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガイアナ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
モルディブ と ガイアナ の全8項目| 項目 | モルディブ | ガイアナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 298 | 214,969 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 525,994 | 826,353 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24,807 | 54,774 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,765.1 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 2,775 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 644 | 459 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.3° N | 2.7° N | 負けるだろう |
-
17
エリトリア対
スリナム
海岸線: 2,234 対 386 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スリナム.
他の項目比較 3個の勝てる項目
エリトリア と スリナム の全8項目| 項目 | エリトリア | スリナム | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117,600 | 163,820 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,470,390 | 628,886 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑エリトリア: 世界銀行にはエリトリアの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 21,128 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,018 | 1,230 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,234 | 386 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.0° N | 4.1° N | 負けるだろう |
-
18
カメルーン対
ブルネイ
面積: 475,440 対 5,765 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルネイ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
カメルーン と ブルネイ の全8項目| 項目 | カメルーン | ブルネイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 475,440 | 5,765 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,372,687 | 458,949 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,415 | 85,103 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59.7 | 79.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,045 | 1,850 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 161 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.5° N | 4.5° N | 引き分けるだろう |
-
19
ブルガリア対
ケニア
1人当たりのGDP: 38,829 対 6,322 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ケニア.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ブルガリア と ケニア の全8項目| 項目 | ブルガリア | ケニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110,879 | 580,367 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,446,596 | 55,339,003 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 38,829 | 6,322 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.1 | 95.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,925 | 5,199 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 354 | 536 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 0.4° N | 負けるだろう |
-
20
東ティモール対
スロベニア
海岸線: 706 対 46.6 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スロベニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
東ティモール と スロベニア の全8項目| 項目 | 東ティモール | スロベニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,874 | 20,273 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,384,286 | 2,120,461 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,811 | 56,151 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 93.1 | 104.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963 | 2,864 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 706 | 46.6 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.9° S | 46.0° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。