← ゲーム履歴標準 探検 b47e290a ·
途中終了
少しの知識で 27 の帝国を
27全 174 か国中
最後の帝国に残った国
17ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 27か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
パナマ · キプロス · アンドラ · ミャンマー (ビルマ) · レバノン · セルビア · スリナム · オーストラリア · ロシア · ラトビア · ニュージーランド · アラブ首長国連邦
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
パナマ対
モンゴル
人口密度: 59.1 対 2.2 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モンゴル.
他の項目比較 4個の勝てる項目
パナマ と モンゴル の全8項目| 項目 | パナマ | モンゴル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 75,420 | 1,564,116 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,458,759 | 3,481,145 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 39,846 | 18,020 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 59.1 | 2.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,475 | 4,374 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,490 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.4° N | 46.0° N | 勝つだろう |
-
2
キプロス対
パプアニューギニア
人口密度: 145.4 対 22.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パプアニューギニア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
キプロス と パプアニューギニア の全8項目| 項目 | キプロス | パプアニューギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,251 | 462,840 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,344,976 | 10,389,635 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59,875 | 4,672 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 145.4 | 22.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,951 | 4,509 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 648 | 5,152 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.9° N | 5.5° S | 負けるだろう |
-
3
アンドラ対
ボスニア・ヘルツェゴビナ
人口密度: 172.8 対 62.2 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ボスニア・ヘルツェゴビナ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
アンドラ と ボスニア・ヘルツェゴビナ の全8項目| 項目 | アンドラ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 468 | 51,197 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80,856 | 3,185,073 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,790 | 23,376 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 172.8 | 62.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,946 | 2,386 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 20 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 44.1° N | 勝つだろう |
-
4
ミャンマー (ビルマ)対
イラン
赤道への近さ: 21.6° N 対 32.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み イラン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ミャンマー (ビルマ) と イラン の全8項目| 項目 | ミャンマー (ビルマ) | イラン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 676,578 | 1,648,195 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,133,798 | 90,608,707 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,958 | 18,933 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 55.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,870 | 5,625 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,930 | 2,440 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 21.6° N | 32.1° N | 勝つだろう |
-
5
レバノン対
ナミビア
人口密度: 555.1 対 3.6 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ナミビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
レバノン と ナミビア の全8項目| 項目 | レバノン | ナミビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,400 | 824,292 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,773,493 | 2,963,095 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,585 | 11,248 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 555.1 | 3.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,088 | 2,573 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 225 | 1,572 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.2° N | 20.6° S | 負けるだろう |
-
6
セルビア対
タジキスタン
1人当たりのGDP: 29,777 対 4,968 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タジキスタン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
セルビア と タジキスタン の全8項目| 項目 | セルビア | タジキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 77,474 | 144,100 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,623,183 | 10,389,799 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 29,777 | 4,968 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 85.5 | 72.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,169 | 7,495 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 44.2° N | 38.3° N | 負けるだろう |
-
7
スリナム対
ノルウェー
赤道への近さ: 4.1° N 対 61.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ノルウェー.
他の項目比較 1個の勝てる項目
スリナム と ノルウェー の全8項目| 項目 | スリナム | ノルウェー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 163,820 | 323,802 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 628,886 | 5,519,601 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,128 | 107,768 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.8 | 17.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,230 | 2,469 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 386 | 25,148 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 4.1° N | 61.5° N | 勝つだろう |
-
8
オーストラリア対
アルジェリア
面積: 7,741,220 対 2,381,740 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルジェリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
オーストラリア と アルジェリア の全8項目| 項目 | オーストラリア | アルジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,741,220 | 2,381,740 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,659,922 | 46,164,219 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72,273 | 16,838 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.4 | 19.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,228 | 2,908 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,760 | 998 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.1° S | 27.4° N | 勝つだろう |
-
9
ロシア対
アルバニア
面積: 17,098,242 対 28,748 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルバニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ロシア と アルバニア の全8項目| 項目 | ロシア | アルバニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,098,242 | 28,748 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 143,826,130 | 2,411,658 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44,299 | 24,848 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.4 | 83.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,642 | 2,764 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,653 | 362 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 63.6° N | 40.7° N | 負けるだろう |
-
10
ラトビア対
カーボベルデ
1人当たりのGDP: 42,784 対 10,251 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カーボベルデ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ラトビア と カーボベルデ の全8項目| 項目 | ラトビア | カーボベルデ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,589 | 4,033 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,883,710 | 522,331 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 42,784 | 10,251 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.2 | 129.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 312 | 2,829 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 498 | 965 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 56.6° N | 15.0° N | 負けるだろう |
-
11
ニュージーランド対
ギニア
1人当たりのGDP: 54,950 対 4,337 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ニュージーランド と ギニア の全8項目| 項目 | ニュージーランド | ギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 268,838 | 245,857 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,200,000 | 14,405,468 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 54,950 | 4,337 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.3 | 58.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,724 | 1,752 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,134 | 320 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.3° S | 10.7° N | 負けるだろう |
-
12
アラブ首長国連邦対
コンゴ共和国(ブラザビル)
1人当たりのGDP: 78,020 対 6,856 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コンゴ共和国(ブラザビル).
他の項目比較 5個の勝てる項目
アラブ首長国連邦 と コンゴ共和国(ブラザビル) の全8項目| 項目 | アラブ首長国連邦 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,600 | 342,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,483,751 | 6,182,885 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 78,020 | 6,856 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.4 | 18.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,905 | 1,020 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,318 | 169 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 0.1° N | 負けるだろう |
-
13
パナマ対
スーダン
1人当たりのGDP: 39,846 対 2,423 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スーダン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
パナマ と スーダン の全8項目| 項目 | パナマ | スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 75,420 | 1,861,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,458,759 | 50,042,791 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 39,846 | 2,423 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59.1 | 26.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,475 | 3,042 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,490 | 853 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.4° N | 16.6° N | 勝つだろう |
-
14
モンゴル対
アゼルバイジャン
面積: 1,564,116 対 86,600 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アゼルバイジャン.
他の項目比較 0個の勝てる項目
モンゴル と アゼルバイジャン の全8項目| 項目 | モンゴル | アゼルバイジャン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,564,116 | 86,600 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,481,145 | 10,153,958 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,020 | 23,671 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2.2 | 117.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,374 | 4,466 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.0° N | 40.5° N | 負けるだろう |
-
15
キプロス対
レソト
人口密度: 145.4 対 76.1 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み レソト.
他の項目比較 2個の勝てる項目
キプロス と レソト の全8項目| 項目 | キプロス | レソト | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,251 | 30,355 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,344,976 | 2,311,472 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59,875 | 2,880 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 145.4 | 76.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,951 | 3,482 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 648 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.9° N | 29.4° S | 負けるだろう |
-
16
パプアニューギニア対
ベラルーシ
赤道への近さ: 5.5° S 対 53.8° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ベラルーシ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
パプアニューギニア と ベラルーシ の全8項目| 項目 | パプアニューギニア | ベラルーシ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 462,840 | 207,600 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,635 | 9,178,298 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,672 | 30,860 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22.4 | 44.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,509 | 346 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 5.5° S | 53.8° N | 勝つだろう |
-
17
アンドラ対
ブルネイ
1人当たりのGDP: 71,790 対 85,103 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: アンドラ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アンドラ と ブルネイ の全8項目| 項目 | アンドラ | ブルネイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 468 | 5,765 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80,856 | 458,949 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 71,790 | 85,103 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 172.8 | 79.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,946 | 1,850 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 161 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 4.5° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。