← ゲーム履歴標準 探検 b3d0b777 ·
ライフ切れ
少しの知識で 10 の帝国を
10全 174 か国中
最後の帝国に残った国
6ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 10か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
トリニダード・トバゴ · ラオス · ベリーズ · マルタ · ジンバブエ · ニカラグア · ソロモン諸島 · トルクメニスタン · ポルトガル · リトアニア · ギニアビサウ · モンテネグロ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
トリニダード・トバゴ対
セネガル
1人当たりのGDP: 34,652 対 4,782 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み セネガル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
トリニダード・トバゴ と セネガル の全8項目| 項目 | トリニダード・トバゴ | セネガル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,128 | 196,722 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,367,510 | 18,077,573 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 34,652 | 4,782 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 266.7 | 91.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 940 | 648 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 362 | 531 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.3° N | 15.2° N | 勝つだろう |
-
2
ラオス対
コンゴ民主共和国(キンシャサ)
人口密度: 32.4 対 45.1 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ラオス.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ラオス と コンゴ民主共和国(キンシャサ) の全8項目| 項目 | ラオス | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 236,800 | 2,344,858 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,664,993 | 105,789,731 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,299 | 1,732 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 32.4 | 45.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,817 | 5,110 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 37 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.6° N | 1.9° S | 負けるだろう |
-
3
ベリーズ対
エリトリア
面積: 22,966 対 117,600 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ベリーズ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ベリーズ と エリトリア の全8項目| 項目 | ベリーズ | エリトリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 22,966 | 117,600 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 411,106 | 3,470,390 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑エリトリア: 世界銀行にはエリトリアの2023年のデータはありません。 | 13,741 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.9 | 29.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,124 | 3,018 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 386 | 2,234 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.0° N | 16.0° N | 負けるだろう |
-
4
マルタ対
チェコ
海岸線: 196.8 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チェコ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
マルタ と チェコ の全8項目| 項目 | マルタ | チェコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 316 | 78,867 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 552,747 | 10,864,042 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 67,101 | 56,062 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,749.2 | 137.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 253 | 1,602 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 196.8 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.9° N | 49.8° N | 勝つだろう |
-
5
ジンバブエ対
モザンビーク
面積: 390,757 対 799,380 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ジンバブエ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ジンバブエ と モザンビーク の全8項目| 項目 | ジンバブエ | モザンビーク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 390,757 | 799,380 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,340,822 | 33,635,160 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,796 | 1,680 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41.8 | 42.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,592 | 2,436 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,470 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.0° S | 14.0° S | 負けるだろう |
-
6
ニカラグア対
赤道ギニア
人口密度: 52.3 対 65.9 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ニカラグア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ニカラグア と 赤道ギニア の全8項目| 項目 | ニカラグア | 赤道ギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 130,370 | 28,051 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,823,613 | 1,847,549 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,327 | 16,997 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 52.3 | 65.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,085 | 3,008 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 910 | 296 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10 | 8 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° N | 1.6° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。