← ゲーム履歴標準 探検 b2b44fed ·
ライフ切れ
少しの知識で 116 の帝国を
116全 174 か国中
最後の帝国に残った国
113ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 116か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
中国 · ノルウェー · エリトリア · パプアニューギニア · ギリシャ · ザンビア · ルーマニア · ウズベキスタン · ブルガリア · フィジー · キューバ · エルサルバドル
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
中国対
トーゴ
面積: 9,596,960 対 56,785 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トーゴ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
中国 と トーゴ の全8項目| 項目 | 中国 | トーゴ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 9,596,960 | 56,785 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,410,710,000 | 8,223,850 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,200 | 3,572 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147.0 | 144.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,849 | 986 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,500 | 56 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.5° N | 8.9° N | 負けるだろう |
-
2
ノルウェー対
メキシコ
1人当たりのGDP: 107,768 対 25,188 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み メキシコ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ノルウェー と メキシコ の全8項目| 項目 | ノルウェー | メキシコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 323,802 | 1,964,375 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,519,601 | 129,739,759 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 107,768 | 25,188 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.0 | 66.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,469 | 5,636 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,148 | 9,330 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 11 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 61.5° N | 23.5° N | 負けるだろう |
-
3
エリトリア対
ハイチ
最高峰: 3,018 対 2,674 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ハイチ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
エリトリア と ハイチ の全8項目| 項目 | エリトリア | ハイチ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117,600 | 27,750 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,470,390 | 11,637,398 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑エリトリア: 世界銀行にはエリトリアの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 3,265 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 419.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,018 | 2,674 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,234 | 1,771 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 7 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.0° N | 19.2° N | 勝つだろう |
-
4
パプアニューギニア対
ボツワナ
海岸線: 5,152 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ボツワナ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
パプアニューギニア と ボツワナ の全8項目| 項目 | パプアニューギニア | ボツワナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 462,840 | 581,730 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,635 | 2,480,244 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,672 | 21,029 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22.4 | 4.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,509 | 1,495 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,152 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 5.5° S | 22.1° S | 勝つだろう |
-
5
ギリシャ対
ソマリア
1人当たりのGDP: 42,614 対 1,557 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ソマリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ギリシャ と ソマリア の全8項目| 項目 | ギリシャ | ソマリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 131,957 | 637,657 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,407,351 | 18,358,615 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 42,614 | 1,557 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 78.9 | 28.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,917 | 2,460 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,676 | 3,025 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.8° N | 2.6° N | 負けるだろう |
-
6
ザンビア対
ホンジュラス
面積: 752,618 対 112,090 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ホンジュラス.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ザンビア と ホンジュラス の全8項目| 項目 | ザンビア | ホンジュラス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 752,618 | 112,090 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,723,965 | 10,644,851 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,080 | 7,184 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27.5 | 95.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,330 | 2,870 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 823 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 14.7° S | 14.7° N | 引き分けるだろう |
-
7
ルーマニア対
カナダ
人口密度: 80.0 対 4.0 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カナダ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ルーマニア と カナダ の全8項目| 項目 | ルーマニア | カナダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 238,391 | 9,984,670 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,061,062 | 40,049,088 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,982 | 64,962 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 80.0 | 4.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,544 | 5,959 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 225 | 202,080 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.7° N | 58.8° N | 勝つだろう |
-
8
ウズベキスタン対
北マケドニア
面積: 447,400 対 25,713 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 北マケドニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ウズベキスタン と 北マケドニア の全8項目| 項目 | ウズベキスタン | 北マケドニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 447,400 | 25,713 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35,652,307 | 1,827,816 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,679 | 25,354 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.7 | 71.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,643 | 2,764 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.5° N | 41.5° N | 引き分けるだろう |
-
9
ブルガリア対
タンザニア
1人当たりのGDP: 38,829 対 4,022 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タンザニア.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ブルガリア と タンザニア の全8項目| 項目 | ブルガリア | タンザニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110,879 | 947,300 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,446,596 | 66,617,606 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 38,829 | 4,022 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.1 | 70.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,925 | 5,895 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 354 | 1,424 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 5.5° S | 負けるだろう |
-
10
フィジー対
ペルー
旗の色: 8 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ペルー.
他の項目比較 1個の勝てる項目
フィジー と ペルー の全8項目| 項目 | フィジー | ペルー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,274 | 1,285,216 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 924,145 | 33,845,617 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,656 | 17,042 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 50.6 | 26.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,324 | 6,746 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,129 | 2,414 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.8° S | 13.0° S | 負けるだろう |
-
11
キューバ対
チャド
海岸線: 3,735 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チャド.
他の項目比較 1個の勝てる項目
キューバ と チャド の全8項目| 項目 | キューバ | チャド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110,860 | 1,284,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,019,931 | 19,319,064 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑キューバ: 世界銀行にはキューバの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 2,703 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99.4 | 15.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,974 | 3,445 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,735 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 20.6° N | 17.3° N | 負けるだろう |
-
12
エルサルバドル対
トルクメニスタン
海岸線: 307 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トルクメニスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
エルサルバドル と トルクメニスタン の全8項目| 項目 | エルサルバドル | トルクメニスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,041 | 488,100 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,309,624 | 7,364,438 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,667 | 19,645 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 299.9 | 15.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,730 | 3,139 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 307 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.9° N | 39.9° N | 勝つだろう |
-
13
中国対
キプロス
面積: 9,596,960 対 9,251 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み キプロス.
他の項目比較 5個の勝てる項目
中国 と キプロス の全8項目| 項目 | 中国 | キプロス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 9,596,960 | 9,251 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,410,710,000 | 1,344,976 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,200 | 59,875 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147.0 | 145.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,849 | 1,951 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,500 | 648 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.5° N | 34.9° N | 勝つだろう |
-
14
トーゴ対
モーリシャス
人口: 8,223,850 対 1,248,647 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モーリシャス.
他の項目比較 3個の勝てる項目
トーゴ と モーリシャス の全8項目| 項目 | トーゴ | モーリシャス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,785 | 2,040 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,223,850 | 1,248,647 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,572 | 29,403 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144.8 | 612.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 986 | 828 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56 | 177 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.9° N | 20.3° S | 勝つだろう |
-
15
ノルウェー対
エジプト
1人当たりのGDP: 107,768 対 18,540 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エジプト.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ノルウェー と エジプト の全8項目| 項目 | ノルウェー | エジプト | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 323,802 | 1,001,450 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,519,601 | 114,535,772 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 107,768 | 18,540 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.0 | 114.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,469 | 2,629 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,148 | 2,450 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 61.5° N | 26.3° N | 負けるだろう |
-
16
メキシコ対
中央アフリカ共和国
面積: 1,964,375 対 622,984 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 中央アフリカ共和国.
他の項目比較 6個の勝てる項目
メキシコ と 中央アフリカ共和国 の全8項目| 項目 | メキシコ | 中央アフリカ共和国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,964,375 | 622,984 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 129,739,759 | 5,152,421 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,188 | 1,258 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66.0 | 8.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,636 | 1,410 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,330 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
17
エリトリア対
ジャマイカ
旗の色: 4 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジャマイカ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
エリトリア と ジャマイカ の全8項目| 項目 | エリトリア | ジャマイカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117,600 | 10,991 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,470,390 | 2,839,786 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑エリトリア: 世界銀行にはエリトリアの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 12,661 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 258.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,018 | 2,256 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,234 | 1,022 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.0° N | 18.1° N | 勝つだろう |
-
18
ハイチ対
セネガル
旗の色: 7 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み セネガル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ハイチ と セネガル の全8項目| 項目 | ハイチ | セネガル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27,750 | 196,722 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,637,398 | 18,077,573 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,265 | 4,782 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 419.4 | 91.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,674 | 648 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,771 | 531 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.2° N | 15.2° N | 負けるだろう |
-
19
パプアニューギニア対
タイ
旗の色: 4 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タイ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
パプアニューギニア と タイ の全8項目| 項目 | パプアニューギニア | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 462,840 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,635 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,672 | 23,598 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22.4 | 139.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,509 | 2,565 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152 | 3,219 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 5.5° S | 15.5° N | 勝つだろう |
-
20
ボツワナ対
ポーランド
旗の色: 3 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ポーランド.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ボツワナ と ポーランド の全8項目| 項目 | ボツワナ | ポーランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 581,730 | 312,685 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,480,244 | 36,687,353 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,029 | 48,473 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.3 | 117.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,495 | 2,499 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 440 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 22.1° S | 51.9° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。