← ゲーム履歴標準 探検 aded17cd ·
途中終了
少しの知識で 17 の帝国を
17全 174 か国中
最後の帝国に残った国
9ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 17か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ボスニア・ヘルツェゴビナ · シリア · ナミビア · スリナム · スロバキア · パナマ · エルサルバドル · バハマ · ソロモン諸島 · セルビア · ボツワナ · チャド
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
ボスニア・ヘルツェゴビナ対
ドイツ
赤道への近さ: 44.1° N 対 51.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ドイツ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ボスニア・ヘルツェゴビナ と ドイツ の全8項目| 項目 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ドイツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,197 | 357,022 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,185,073 | 83,287,273 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,376 | 72,262 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 62.2 | 233.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,386 | 2,963 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20 | 2,389 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 44.1° N | 51.0° N | 勝つだろう |
-
2
シリア対
ラオス
最高峰: 2,814 対 2,817 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: シリア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
シリア と ラオス の全8項目| 項目 | シリア | ラオス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 187,437 | 236,800 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,594,623 | 7,664,993 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 9,299 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.9 | 32.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,814 | 2,817 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.0° N | 19.6° N | 負けるだろう |
-
3
ナミビア対
タイ
面積: 824,292 対 513,120 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タイ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ナミビア と タイ の全8項目| 項目 | ナミビア | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 824,292 | 513,120 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963,095 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,248 | 23,598 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.6 | 139.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,573 | 2,565 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,572 | 3,219 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 20.6° S | 15.5° N | 負けるだろう |
-
4
スリナム対
モロッコ
1人当たりのGDP: 21,128 対 9,903 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モロッコ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
スリナム と モロッコ の全8項目| 項目 | スリナム | モロッコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 163,820 | 446,550 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 628,886 | 37,712,505 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 21,128 | 9,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.8 | 84.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,230 | 4,165 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 386 | 1,835 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.1° N | 31.9° N | 勝つだろう |
-
5
スロバキア対
スペイン
人口密度: 110.7 対 95.7 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スペイン.
他の項目比較 0個の勝てる項目
スロバキア と スペイン の全8項目| 項目 | スロバキア | スペイン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49,035 | 505,370 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,426,740 | 48,352,528 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,865 | 55,661 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 110.7 | 95.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,655 | 3,718 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 4,964 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 48.7° N | 40.0° N | 負けるだろう |
-
6
パナマ対
チェコ
海岸線: 2,490 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チェコ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
パナマ と チェコ の全8項目| 項目 | パナマ | チェコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 75,420 | 78,867 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,458,759 | 10,864,042 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 39,846 | 56,062 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59.1 | 137.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,475 | 1,602 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,490 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.4° N | 49.8° N | 勝つだろう |
-
7
エルサルバドル対
イラク
人口密度: 299.9 対 102.8 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イラク.
他の項目比較 3個の勝てる項目
エルサルバドル と イラク の全8項目| 項目 | エルサルバドル | イラク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,041 | 438,317 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,309,624 | 45,074,049 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,667 | 14,665 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 299.9 | 102.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,730 | 3,611 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 307 | 58 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.9° N | 33.3° N | 勝つだろう |
-
8
バハマ対
コモロ
1人当たりのGDP: 39,122 対 3,897 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コモロ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
バハマ と コモロ の全8項目| 項目 | バハマ | コモロ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,880 | 2,235 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 399,440 | 850,387 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 39,122 | 3,897 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 380.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64 | 2,360 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,542 | 340 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.7° N | 11.7° S | 負けるだろう |
-
9
ソロモン諸島対
クロアチア
海岸線: 5,313 対 5,835 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ソロモン諸島.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ソロモン諸島 と クロアチア の全8項目| 項目 | ソロモン諸島 | クロアチア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,896 | 56,594 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 800,005 | 3,859,686 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,599 | 47,760 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27.7 | 68.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,335 | 1,831 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,313 | 5,835 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 9.6° S | 45.8° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。