← ゲーム履歴標準 探検 97f29364 ·
途中終了
少しの知識で 13 の帝国を
13全 174 か国中
最後の帝国に残った国
3ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 13か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
コンゴ民主共和国(キンシャサ) · ホンジュラス · パラグアイ · 北朝鮮 · モンテネグロ · スーダン · バングラデシュ · ウズベキスタン · デンマーク · モーリシャス · モーリタニア · ウクライナ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
コンゴ民主共和国(キンシャサ)対
マダガスカル
人口: 105,789,731 対 31,195,932 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マダガスカル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
コンゴ民主共和国(キンシャサ) と マダガスカル の全8項目| 項目 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | マダガスカル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,344,858 | 587,041 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 105,789,731 | 31,195,932 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,732 | 1,810 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.1 | 53.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,110 | 2,876 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37 | 4,828 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.9° S | 18.4° S | 勝つだろう |
-
2
ホンジュラス対
サウジアラビア
人口密度: 95.0 対 15.7 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み サウジアラビア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ホンジュラス と サウジアラビア の全8項目| 項目 | ホンジュラス | サウジアラビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,090 | 2,149,690 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,644,851 | 33,702,731 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,184 | 71,624 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 95.0 | 15.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,870 | 3,000 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 823 | 2,640 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 14.7° N | 23.5° N | 勝つだろう |
-
3
パラグアイ対
スウェーデン
人口密度: 16.8 対 23.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: パラグアイ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
パラグアイ と スウェーデン の全8項目| 項目 | パラグアイ | スウェーデン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 406,752 | 450,295 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,844,146 | 10,536,632 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,585 | 68,458 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 16.8 | 23.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 842 | 2,100 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 3,218 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° S | 65.8° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。