← ゲーム履歴標準 探検 97be6445 ·
ライフ切れ
少しの知識で 170 の帝国を
170全 174 か国中
最後の帝国に残った国
166ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 170か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
フィジー · ミャンマー (ビルマ) · ニカラグア · アルバニア · アイルランド · メキシコ · グアテマラ · ブラジル · パキスタン · スウェーデン · ハイチ · マリ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
フィジー対
ベナン
海岸線: 1,129 対 121 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベナン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
フィジー と ベナン の全8項目| 項目 | フィジー | ベナン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,274 | 112,622 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 924,145 | 14,111,034 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,656 | 4,133 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 50.6 | 125.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,324 | 675 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,129 | 121 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.8° S | 10.4° N | 負けるだろう |
-
2
ミャンマー (ビルマ)対
コロンビア
旗の色: 4 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コロンビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ミャンマー (ビルマ) と コロンビア の全8項目| 項目 | ミャンマー (ビルマ) | コロンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 676,578 | 1,138,910 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,133,798 | 52,321,152 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,958 | 21,282 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 45.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,870 | 5,730 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,930 | 3,208 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° N | 3.4° N | 負けるだろう |
-
3
ニカラグア対
バハマ
面積: 130,370 対 13,880 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バハマ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ニカラグア と バハマ の全8項目| 項目 | ニカラグア | バハマ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 130,370 | 13,880 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,823,613 | 399,440 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,327 | 39,122 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52.3 | 28.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,085 | 64 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 910 | 3,542 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° N | 24.7° N | 勝つだろう |
-
4
アルバニア対
ナミビア
1人当たりのGDP: 24,848 対 11,248 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ナミビア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
アルバニア と ナミビア の全8項目| 項目 | アルバニア | ナミビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,748 | 824,292 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,411,658 | 2,963,095 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 24,848 | 11,248 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83.9 | 3.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,764 | 2,573 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 362 | 1,572 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.7° N | 20.6° S | 負けるだろう |
-
5
アイルランド対
コンゴ民主共和国(キンシャサ)
1人当たりのGDP: 133,440 対 1,732 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コンゴ民主共和国(キンシャサ).
他の項目比較 2個の勝てる項目
アイルランド と コンゴ民主共和国(キンシャサ) の全8項目| 項目 | アイルランド | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70,273 | 2,344,858 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,311,538 | 105,789,731 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 133,440 | 1,732 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 75.6 | 45.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,041 | 5,110 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,448 | 37 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 53.1° N | 1.9° S | 負けるだろう |
-
6
メキシコ対
モンテネグロ
面積: 1,964,375 対 13,812 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モンテネグロ.
他の項目比較 6個の勝てる項目
メキシコ と モンテネグロ の全8項目| 項目 | メキシコ | モンテネグロ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,964,375 | 13,812 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 129,739,759 | 623,529 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,188 | 31,863 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66.0 | 45.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,636 | 2,534 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,330 | 293.5 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 42.8° N | 勝つだろう |
-
7
グアテマラ対
ポーランド
赤道への近さ: 15.0° N 対 51.9° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ポーランド.
他の項目比較 3個の勝てる項目
グアテマラ と ポーランド の全8項目| 項目 | グアテマラ | ポーランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 108,889 | 312,685 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,124,838 | 36,687,353 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,752 | 48,473 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 166.5 | 117.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,220 | 2,499 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 400 | 440 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 15.0° N | 51.9° N | 勝つだろう |
-
8
ブラジル対
スイス
面積: 8,515,770 対 41,277 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スイス.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ブラジル と スイス の全8項目| 項目 | ブラジル | スイス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,515,770 | 41,277 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 211,140,729 | 8,888,822 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,193 | 93,940 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24.8 | 215.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,994 | 4,634 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,491 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° S | 46.7° N | 勝つだろう |
-
9
パキスタン対
マレーシア
面積: 796,095 対 329,847 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マレーシア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
パキスタン と マレーシア の全8項目| 項目 | パキスタン | マレーシア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 796,095 | 329,847 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 247,504,495 | 35,126,298 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,019 | 36,497 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310.9 | 106.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,611 | 4,095 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,046 | 4,675 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.8° N | 4.4° N | 負けるだろう |
-
10
スウェーデン対
タイ
1人当たりのGDP: 68,458 対 23,598 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タイ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
スウェーデン と タイ の全8項目| 項目 | スウェーデン | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 450,295 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,536,632 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 68,458 | 23,598 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23.4 | 139.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,100 | 2,565 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,218 | 3,219 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 65.8° N | 15.5° N | 負けるだろう |
-
11
ハイチ対
南アフリカ
人口密度: 419.4 対 51.9 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 南アフリカ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ハイチ と 南アフリカ の全8項目| 項目 | ハイチ | 南アフリカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27,750 | 1,219,090 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,637,398 | 63,212,384 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,265 | 15,212 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 419.4 | 51.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,674 | 3,450 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,771 | 2,798 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7 | 6 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.2° N | 30.2° S | 勝つだろう |
-
12
マリ対
リビア
赤道への近さ: 18.6° N 対 26.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み リビア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
マリ と リビア の全8項目| 項目 | マリ | リビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,240,192 | 1,759,540 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,769,127 | 7,305,659 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,178 | 13,858 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.2 | 4.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,155 | 2,267 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,770 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 18.6° N | 26.1° N | 勝つだろう |
-
13
フィジー対
トリニダード・トバゴ
旗の色: 8 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トリニダード・トバゴ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
フィジー と トリニダード・トバゴ の全8項目| 項目 | フィジー | トリニダード・トバゴ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,274 | 5,128 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 924,145 | 1,367,510 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,656 | 34,652 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 50.6 | 266.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,324 | 940 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,129 | 362 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.8° S | 10.3° N | 負けるだろう |
-
14
ベナン対
カーボベルデ
面積: 112,622 対 4,033 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カーボベルデ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ベナン と カーボベルデ の全8項目| 項目 | ベナン | カーボベルデ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 112,622 | 4,033 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,111,034 | 522,331 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,133 | 10,251 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.3 | 129.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 675 | 2,829 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 121 | 965 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.4° N | 15.0° N | 勝つだろう |
-
15
ミャンマー (ビルマ)対
ギリシャ
人口: 54,133,798 対 10,407,351 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギリシャ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ミャンマー (ビルマ) と ギリシャ の全8項目| 項目 | ミャンマー (ビルマ) | ギリシャ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 676,578 | 131,957 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 54,133,798 | 10,407,351 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,958 | 42,614 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 78.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,870 | 2,917 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,930 | 13,676 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° N | 39.8° N | 勝つだろう |
-
16
コロンビア対
コンゴ共和国(ブラザビル)
面積: 1,138,910 対 342,000 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コンゴ共和国(ブラザビル).
他の項目比較 5個の勝てる項目
コロンビア と コンゴ共和国(ブラザビル) の全8項目| 項目 | コロンビア | コンゴ共和国(ブラザビル) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,138,910 | 342,000 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,321,152 | 6,182,885 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,282 | 6,856 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.9 | 18.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,730 | 1,020 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,208 | 169 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.4° N | 0.1° N | 負けるだろう |
-
17
ニカラグア対
モンゴル
人口密度: 52.3 対 2.2 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モンゴル.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ニカラグア と モンゴル の全8項目| 項目 | ニカラグア | モンゴル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 130,370 | 1,564,116 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,823,613 | 3,481,145 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,327 | 18,020 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 52.3 | 2.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,085 | 4,374 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 910 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° N | 46.0° N | 勝つだろう |
-
18
バハマ対
マラウイ
海岸線: 3,542 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マラウイ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
バハマ と マラウイ の全8項目| 項目 | バハマ | マラウイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,880 | 118,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 399,440 | 21,104,482 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 39,122 | 1,832 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 178.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64 | 3,002 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,542 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.7° N | 13.4° S | 負けるだろう |
-
19
アルバニア対
ジャマイカ
1人当たりのGDP: 24,848 対 12,661 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジャマイカ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
アルバニア と ジャマイカ の全8項目| 項目 | アルバニア | ジャマイカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,748 | 10,991 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,411,658 | 2,839,786 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 24,848 | 12,661 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83.9 | 258.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,764 | 2,256 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 362 | 1,022 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.7° N | 18.1° N | 負けるだろう |
-
20
ナミビア対
北マケドニア
面積: 824,292 対 25,713 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 北マケドニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ナミビア と 北マケドニア の全8項目| 項目 | ナミビア | 北マケドニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 824,292 | 25,713 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963,095 | 1,827,816 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,248 | 25,354 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.6 | 71.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,573 | 2,764 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,572 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 20.6° S | 41.5° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。