← ゲーム履歴標準 探検 8f9b3713 ·
途中終了
少しの知識で 25 の帝国を
25全 174 か国中
最後の帝国に残った国
17ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 25か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
カナダ · スロバキア · モロッコ · 中央アフリカ共和国 · ペルー · フランス · アンドラ · ソロモン諸島 · アルジェリア · ホンジュラス · ジョージア · スロベニア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
カナダ対
ウルグアイ
面積: 9,984,670 対 176,215 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウルグアイ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
カナダ と ウルグアイ の全8項目| 項目 | カナダ | ウルグアイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 9,984,670 | 176,215 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40,049,088 | 3,388,081 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,962 | 34,546 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.0 | 19.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,959 | 514 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 202,080 | 660 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.8° N | 32.9° S | 負けるだろう |
-
2
スロバキア対
チュニジア
1人当たりのGDP: 45,865 対 14,052 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チュニジア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
スロバキア と チュニジア の全8項目| 項目 | スロバキア | チュニジア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49,035 | 163,610 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,426,740 | 12,200,431 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 45,865 | 14,052 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110.7 | 74.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,655 | 1,544 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,148 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 48.7° N | 35.3° N | 負けるだろう |
-
3
モロッコ対
ブルキナファソ
1人当たりのGDP: 9,903 対 2,762 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルキナファソ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
モロッコ と ブルキナファソ の全8項目| 項目 | モロッコ | ブルキナファソ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 446,550 | 274,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,712,505 | 23,025,776 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 9,903 | 2,762 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 84.5 | 84.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,165 | 749 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,835 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.9° N | 12.8° N | 負けるだろう |
-
4
中央アフリカ共和国対
マラウイ
旗の色: 5 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マラウイ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
中央アフリカ共和国 と マラウイ の全8項目| 項目 | 中央アフリカ共和国 | マラウイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 622,984 | 118,484 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152,421 | 21,104,482 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,258 | 1,832 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.3 | 178.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,410 | 3,002 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.0° N | 13.4° S | 勝つだろう |
-
5
ペルー対
ブルネイ
面積: 1,285,216 対 5,765 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルネイ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ペルー と ブルネイ の全8項目| 項目 | ペルー | ブルネイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,285,216 | 5,765 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,845,617 | 458,949 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,042 | 85,103 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.3 | 79.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,746 | 1,850 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,414 | 161 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.0° S | 4.5° N | 負けるだろう |
-
6
フランス対
セネガル
面積: 551,500 対 196,722 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み セネガル.
他の項目比較 5個の勝てる項目
フランス と セネガル の全8項目| 項目 | フランス | セネガル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 551,500 | 196,722 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,925,961 | 18,077,573 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 60,927 | 4,782 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 119.5 | 91.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,810 | 648 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,427 | 531 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 15.2° N | 負けるだろう |
-
7
アンドラ対
オーストラリア
1人当たりのGDP: 71,790 対 72,273 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: アンドラ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アンドラ と オーストラリア の全8項目| 項目 | アンドラ | オーストラリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 468 | 7,741,220 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80,856 | 26,659,922 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 71,790 | 72,273 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 172.8 | 3.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,946 | 2,228 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 25,760 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 23.1° S | 負けるだろう |
-
8
ソロモン諸島対
アラブ首長国連邦
海岸線: 5,313 対 1,318 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アラブ首長国連邦.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ソロモン諸島 と アラブ首長国連邦 の全8項目| 項目 | ソロモン諸島 | アラブ首長国連邦 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,896 | 83,600 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 800,005 | 10,483,751 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,599 | 78,020 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27.7 | 125.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,335 | 1,905 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,313 | 1,318 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 9.6° S | 23.5° N | 勝つだろう |
-
9
アルジェリア対
トルコ
面積: 2,381,740 対 783,562 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トルコ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
アルジェリア と トルコ の全8項目| 項目 | アルジェリア | トルコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,381,740 | 783,562 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 46,164,219 | 85,325,965 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,838 | 43,196 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.4 | 108.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,908 | 5,137 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 998 | 7,200 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.4° N | 39.1° N | 勝つだろう |
-
10
ホンジュラス対
アイルランド
赤道への近さ: 14.7° N 対 53.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アイルランド.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ホンジュラス と アイルランド の全8項目| 項目 | ホンジュラス | アイルランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,090 | 70,273 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,644,851 | 5,311,538 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,184 | 133,440 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.0 | 75.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,870 | 1,041 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 823 | 1,448 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 14.7° N | 53.1° N | 勝つだろう |
-
11
ジョージア対
サウジアラビア
最高峰: 5,193 対 3,000 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み サウジアラビア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ジョージア と サウジアラビア の全8項目| 項目 | ジョージア | サウジアラビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 69,700 | 2,149,690 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,715,483 | 33,702,731 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,093 | 71,624 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53.3 | 15.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,193 | 3,000 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310 | 2,640 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.4° N | 23.5° N | 負けるだろう |
-
12
スロベニア対
チリ
1人当たりのGDP: 56,151 対 33,174 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チリ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
スロベニア と チリ の全8項目| 項目 | スロベニア | チリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,273 | 756,102 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,120,461 | 19,658,835 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 56,151 | 33,174 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 104.6 | 26.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,864 | 6,893 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 46.6 | 6,435 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.0° N | 23.4° S | 負けるだろう |
-
13
カナダ対
オランダ
面積: 9,984,670 対 41,543 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オランダ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
カナダ と オランダ の全8項目| 項目 | カナダ | オランダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 9,984,670 | 41,543 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40,049,088 | 17,877,117 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,962 | 80,392 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.0 | 430.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,959 | 322 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 202,080 | 451 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.8° N | 52.2° N | 負けるだろう |
-
14
ウルグアイ対
北朝鮮
赤道への近さ: 32.9° S 対 39.9° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 北朝鮮.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ウルグアイ と 北朝鮮 の全8項目| 項目 | ウルグアイ | 北朝鮮 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 176,215 | 120,538 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,388,081 | 26,418,204 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 34,546 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.2 | 219.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 514 | 2,744 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 660 | 2,495 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 32.9° S | 39.9° N | 勝つだろう |
-
15
スロバキア対
ラトビア
1人当たりのGDP: 45,865 対 42,784 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ラトビア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
スロバキア と ラトビア の全8項目| 項目 | スロバキア | ラトビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49,035 | 64,589 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,426,740 | 1,883,710 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 45,865 | 42,784 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110.7 | 29.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,655 | 312 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 498 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 48.7° N | 56.6° N | 勝つだろう |
-
16
チュニジア対
モーリシャス
1人当たりのGDP: 14,052 対 29,403 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: チュニジア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
チュニジア と モーリシャス の全8項目| 項目 | チュニジア | モーリシャス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 163,610 | 2,040 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,200,431 | 1,248,647 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 14,052 | 29,403 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 74.6 | 612.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,544 | 828 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,148 | 177 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.3° N | 20.3° S | 負けるだろう |
-
17
モロッコ対
フィンランド
人口: 37,712,505 対 5,583,911 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィンランド.
他の項目比較 5個の勝てる項目
モロッコ と フィンランド の全8項目| 項目 | モロッコ | フィンランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 446,550 | 338,145 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 37,712,505 | 5,583,911 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,903 | 63,467 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 84.5 | 16.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,165 | 1,328 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,835 | 1,250 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.9° N | 63.3° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。