← ゲーム履歴標準 探検 87b7179b ·
途中終了
少しの知識で 15 の帝国を
15全 174 か国中
最後の帝国に残った国
5ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 15か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ペルー · ドミニカ共和国 · ベナン · キルギス · 北マケドニア · チャド · カザフスタン · ギニアビサウ · アンドラ · ギリシャ · オマーン · カナダ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
ペルー対
フィンランド
最高峰: 6,746 対 1,328 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィンランド.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ペルー と フィンランド の全8項目| 項目 | ペルー | フィンランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,285,216 | 338,145 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,845,617 | 5,583,911 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,042 | 63,467 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.3 | 16.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6,746 | 1,328 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,414 | 1,250 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.0° S | 63.3° N | 勝つだろう |
-
2
ドミニカ共和国対
クロアチア
旗の色: 6 対 6 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
クロアチア は保留中になりました。
他の項目比較 4個の勝てる項目
ドミニカ共和国 と クロアチア の全8項目| 項目 | ドミニカ共和国 | クロアチア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,670 | 56,594 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,331,265 | 3,859,686 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,861 | 47,760 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 232.8 | 68.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,098 | 1,831 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,288 | 5,835 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6 | 6 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.1° N | 45.8° N | 勝つだろう |
-
3
ベナン対
韓国
赤道への近さ: 10.4° N 対 36.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 韓国, クロアチア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ベナン と 韓国 の全8項目| 項目 | ベナン | 韓国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,622 | 99,720 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,111,034 | 51,712,619 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,133 | 57,430 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.3 | 518.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 675 | 1,950 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 121 | 2,413 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 10.4° N | 36.3° N | 勝つだろう |
-
4
キルギス対
モルドバ
面積: 199,951 対 33,851 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モルドバ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
キルギス と モルドバ の全8項目| 項目 | キルギス | モルドバ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 199,951 | 33,851 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,099,750 | 2,457,783 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,304 | 17,751 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35.5 | 72.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,439 | 430 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.7° N | 47.5° N | 勝つだろう |
-
5
北マケドニア対
チリ
赤道への近さ: 41.5° N 対 23.4° S 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
世界に戻った: 北マケドニア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
北マケドニア と チリ の全8項目| 項目 | 北マケドニア | チリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,713 | 756,102 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,827,816 | 19,658,835 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,354 | 33,174 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71.1 | 26.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,764 | 6,893 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 6,435 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 41.5° N | 23.4° S | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。