← ゲーム履歴標準 探検 80e6a43c ·
途中終了
少しの知識で 21 の帝国を
21全 174 か国中
最後の帝国に残った国
11ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 21か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
タイ · ボリビア · ベリーズ · カメルーン · ブルガリア · ブルンジ · ギニア · スウェーデン · エスワティニ · ジンバブエ · シエラレオネ · シリア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
タイ対
パレスチナ
面積: 513,120 対 6,220 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パレスチナ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
タイ と パレスチナ の全8項目| 項目 | タイ | パレスチナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 513,120 | 6,220 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,702,435 | 5,165,775 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,598 | 6,179 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 139.7 | 830.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,565 | 1,020 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,219 | 40 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.5° N | 32.1° N | 勝つだろう |
-
2
ボリビア対
オランダ
面積: 1,098,581 対 41,543 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オランダ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ボリビア と オランダ の全8項目| 項目 | ボリビア | オランダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,098,581 | 41,543 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,244,159 | 17,877,117 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,903 | 80,392 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11.1 | 430.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,542 | 322 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 451 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.7° S | 52.2° N | 勝つだろう |
-
3
ベリーズ対
モルドバ
赤道への近さ: 17.0° N 対 47.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み モルドバ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ベリーズ と モルドバ の全8項目| 項目 | ベリーズ | モルドバ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22,966 | 33,851 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 411,106 | 2,457,783 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,741 | 17,751 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.9 | 72.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,124 | 430 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 386 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12 | 9 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 17.0° N | 47.5° N | 勝つだろう |
-
4
カメルーン対
バハマ
面積: 475,440 対 13,880 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バハマ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
カメルーン と バハマ の全8項目| 項目 | カメルーン | バハマ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 475,440 | 13,880 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,372,687 | 399,440 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,415 | 39,122 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59.7 | 28.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,045 | 64 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 3,542 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.5° N | 24.7° N | 勝つだろう |
-
5
ブルガリア対
カタール
面積: 110,879 対 11,586 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カタール.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ブルガリア と カタール の全8項目| 項目 | ブルガリア | カタール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 110,879 | 11,586 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,446,596 | 2,656,032 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 38,829 | 129,025 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.1 | 229.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,925 | 103 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 354 | 563 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 25.1° N | 負けるだろう |
-
6
ブルンジ対
アルジェリア
赤道への近さ: 3.4° S 対 27.4° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アルジェリア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ブルンジ と アルジェリア の全8項目| 項目 | ブルンジ | アルジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27,830 | 2,381,740 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,689,450 | 46,164,219 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,147 | 16,838 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 491.9 | 19.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,685 | 2,908 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 998 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 3.4° S | 27.4° N | 勝つだろう |
-
7
ギニア対
イエメン
赤道への近さ: 10.7° N 対 15.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み イエメン.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ギニア と イエメン の全8項目| 項目 | ギニア | イエメン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 245,857 | 527,968 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,405,468 | 39,390,799 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑イエメン: 世界銀行にはイエメンの2023年の数字はありません。 | 4,337 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.6 | 74.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 3,666 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320 | 1,906 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 10.7° N | 15.3° N | 勝つだろう |
-
8
スウェーデン対
モーリタニア
1人当たりのGDP: 68,458 対 6,972 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モーリタニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
スウェーデン と モーリタニア の全8項目| 項目 | スウェーデン | モーリタニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 450,295 | 1,030,700 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,536,632 | 5,022,441 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 68,458 | 6,972 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23.4 | 4.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,100 | 915 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,218 | 754 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 65.8° N | 19.4° N | 負けるだろう |
-
9
エスワティニ対
アルゼンチン
人口密度: 70.9 対 16.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルゼンチン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
エスワティニ と アルゼンチン の全8項目| 項目 | エスワティニ | アルゼンチン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,364 | 2,780,400 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,230,506 | 45,538,401 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,309 | 30,246 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 70.9 | 16.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,862 | 6,962 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 4,989 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.6° S | 31.4° S | 勝つだろう |
-
10
ジンバブエ対
ハンガリー
面積: 390,757 対 93,028 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ハンガリー.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ジンバブエ と ハンガリー の全8項目| 項目 | ジンバブエ | ハンガリー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 390,757 | 93,028 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,340,822 | 9,592,186 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,796 | 46,376 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41.8 | 103.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,592 | 1,014 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.0° S | 47.3° N | 勝つだろう |
-
11
シエラレオネ対
スリナム
面積: 71,740 対 163,820 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: シエラレオネ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
シエラレオネ と スリナム の全8項目| 項目 | シエラレオネ | スリナム | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 71,740 | 163,820 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,460,512 | 628,886 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,371 | 21,128 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117.9 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,948 | 1,230 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 386 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.7° N | 4.1° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。