← ゲーム履歴標準 探検 7c14b611 ·
途中終了
少しの知識で 16 の帝国を
16全 174 か国中
最後の帝国に残った国
6ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 16か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
クウェート · フィリピン · バハマ · マラウイ · ブルネイ · モーリシャス · チェコ · エジプト · カザフスタン · ベラルーシ · ラトビア · コートジボワール
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
クウェート対
イラン
1人当たりのGDP: 53,083 対 18,933 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イラン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
クウェート と イラン の全8項目| 項目 | クウェート | イラン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,818 | 1,648,195 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,853,420 | 90,608,707 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 53,083 | 18,933 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 272.4 | 55.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 300 | 5,625 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 499 | 2,440 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.4° N | 32.1° N | 勝つだろう |
-
2
フィリピン対
オーストリア
人口: 114,891,199 対 9,131,761 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オーストリア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
フィリピン と オーストリア の全8項目| 項目 | フィリピン | オーストリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 300,000 | 83,871 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 114,891,199 | 9,131,761 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,995 | 74,261 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 383.0 | 108.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,954 | 3,798 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,289 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.0° N | 47.7° N | 勝つだろう |
-
3
バハマ対
ケニア
海岸線: 3,542 対 536 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ケニア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
バハマ と ケニア の全8項目| 項目 | バハマ | ケニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,880 | 580,367 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 399,440 | 55,339,003 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 39,122 | 6,322 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 95.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64 | 5,199 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,542 | 536 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.7° N | 0.4° N | 負けるだろう |
-
4
マラウイ対
デンマーク
面積: 118,484 対 43,094 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み デンマーク.
他の項目比較 5個の勝てる項目
マラウイ と デンマーク の全8項目| 項目 | マラウイ | デンマーク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 118,484 | 43,094 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,104,482 | 5,946,952 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,832 | 77,425 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 178.1 | 138.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,002 | 171 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 7,314 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.4° S | 55.9° N | 勝つだろう |
-
5
ブルネイ対
ネパール
1人当たりのGDP: 85,103 対 5,400 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ネパール.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ブルネイ と ネパール の全8項目| 項目 | ブルネイ | ネパール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,765 | 147,181 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 458,949 | 29,694,614 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 85,103 | 5,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.6 | 201.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,850 | 8,849 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.5° N | 29.0° N | 勝つだろう |
-
6
モーリシャス対
アイスランド
面積: 2,040 対 103,000 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: モーリシャス.
他の項目比較 4個の勝てる項目
モーリシャス と アイスランド の全8項目| 項目 | モーリシャス | アイスランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,040 | 103,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,248,647 | 385,663 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,403 | 82,257 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 612.1 | 3.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 828 | 2,110 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 177 | 4,970 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 20.3° S | 64.7° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。