← ゲーム履歴標準 探検 759256e3 ·
ライフ切れ
少しの知識で 67 の帝国を
67全 174 か国中
最後の帝国に残った国
63ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 67か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ヨルダン · ウルグアイ · ボスニア・ヘルツェゴビナ · コロンビア · エリトリア · ラトビア · スウェーデン · マルタ · マダガスカル · キルギス · 赤道ギニア · バーレーン
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
ヨルダン対
リトアニア
赤道への近さ: 30.7° N 対 55.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み リトアニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ヨルダン と リトアニア の全8項目| 項目 | ヨルダン | リトアニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 89,342 | 65,300 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,439,213 | 2,871,585 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,451 | 52,720 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 128.0 | 44.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,854 | 294 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26 | 90 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 30.7° N | 55.1° N | 勝つだろう |
-
2
ウルグアイ対
アラブ首長国連邦
赤道への近さ: 32.9° S 対 23.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
世界に戻った: ウルグアイ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ウルグアイ と アラブ首長国連邦 の全8項目| 項目 | ウルグアイ | アラブ首長国連邦 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 176,215 | 83,600 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,388,081 | 10,483,751 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34,546 | 78,020 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.2 | 125.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 514 | 1,905 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 660 | 1,318 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 32.9° S | 23.5° N | 負けるだろう |
-
3
ボスニア・ヘルツェゴビナ対
トーゴ
1人当たりのGDP: 23,376 対 3,572 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トーゴ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ボスニア・ヘルツェゴビナ と トーゴ の全8項目| 項目 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | トーゴ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,197 | 56,785 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,185,073 | 8,223,850 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 23,376 | 3,572 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 62.2 | 144.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,386 | 986 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20 | 56 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 44.1° N | 8.9° N | 負けるだろう |
-
4
コロンビア対
ブルキナファソ
1人当たりのGDP: 21,282 対 2,762 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルキナファソ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
コロンビア と ブルキナファソ の全8項目| 項目 | コロンビア | ブルキナファソ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,138,910 | 274,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,321,152 | 23,025,776 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 21,282 | 2,762 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.9 | 84.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,730 | 749 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,208 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.4° N | 12.8° N | 勝つだろう |
-
5
エリトリア対
チャド
海岸線: 2,234 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チャド.
他の項目比較 3個の勝てる項目
エリトリア と チャド の全8項目| 項目 | エリトリア | チャド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117,600 | 1,284,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,470,390 | 19,319,064 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑エリトリア: 世界銀行にはエリトリアの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 2,703 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 15.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,018 | 3,445 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,234 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.0° N | 17.3° N | 勝つだろう |
-
6
ラトビア対
マリ
1人当たりのGDP: 42,784 対 3,178 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マリ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ラトビア と マリ の全8項目| 項目 | ラトビア | マリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,589 | 1,240,192 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,883,710 | 23,769,127 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 42,784 | 3,178 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.2 | 19.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 312 | 1,155 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 498 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 56.6° N | 18.6° N | 負けるだろう |
-
7
スウェーデン対
ニジェール
1人当たりのGDP: 68,458 対 1,903 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニジェール.
他の項目比較 3個の勝てる項目
スウェーデン と ニジェール の全8項目| 項目 | スウェーデン | ニジェール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 450,295 | 1,267,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,536,632 | 26,159,867 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 68,458 | 1,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23.4 | 20.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,100 | 2,022 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,218 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 65.8° N | 17.6° N | 負けるだろう |
-
8
マルタ対
キプロス
人口密度: 1,749.2 対 145.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み キプロス.
他の項目比較 1個の勝てる項目
マルタ と キプロス の全8項目| 項目 | マルタ | キプロス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 316 | 9,251 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 552,747 | 1,344,976 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 67,101 | 59,875 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,749.2 | 145.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 253 | 1,951 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 196.8 | 648 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.9° N | 34.9° N | 負けるだろう |
-
9
マダガスカル対
モンテネグロ
赤道への近さ: 18.4° S 対 42.8° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み モンテネグロ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
マダガスカル と モンテネグロ の全8項目| 項目 | マダガスカル | モンテネグロ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 587,041 | 13,812 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31,195,932 | 623,529 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,810 | 31,863 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53.1 | 45.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,876 | 2,534 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,828 | 293.5 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 18.4° S | 42.8° N | 勝つだろう |
-
10
キルギス対
イギリス
最高峰: 7,439 対 1,345 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イギリス.
他の項目比較 1個の勝てる項目
キルギス と イギリス の全8項目| 項目 | キルギス | イギリス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 199,951 | 243,610 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,099,750 | 68,526,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,304 | 60,787 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35.5 | 281.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,439 | 1,345 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 12,429 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.7° N | 52.5° N | 勝つだろう |
-
11
赤道ギニア対
ベトナム
赤道への近さ: 1.6° N 対 21.7° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ベトナム.
他の項目比較 2個の勝てる項目
赤道ギニア と ベトナム の全8項目| 項目 | 赤道ギニア | ベトナム | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,051 | 331,210 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,847,549 | 100,352,192 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,997 | 15,034 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65.9 | 303.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,008 | 3,144 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 296 | 3,444 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 1.6° N | 21.7° N | 勝つだろう |
-
12
バーレーン対
カザフスタン
人口密度: 2,075.1 対 7.5 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カザフスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
バーレーン と カザフスタン の全8項目| 項目 | バーレーン | カザフスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 760 | 2,724,900 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,577,059 | 20,330,104 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,224 | 38,547 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,075.1 | 7.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 135 | 7,010 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.0° N | 48.5° N | 勝つだろう |
-
13
ヨルダン対
レソト
1人当たりのGDP: 11,451 対 2,880 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み レソト.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ヨルダン と レソト の全8項目| 項目 | ヨルダン | レソト | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 89,342 | 30,355 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,439,213 | 2,311,472 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 11,451 | 2,880 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 128.0 | 76.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,854 | 3,482 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 30.7° N | 29.4° S | 負けるだろう |
-
14
リトアニア対
ラオス
1人当たりのGDP: 52,720 対 9,299 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ラオス.
他の項目比較 2個の勝てる項目
リトアニア と ラオス の全8項目| 項目 | リトアニア | ラオス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,300 | 236,800 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,871,585 | 7,664,993 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 52,720 | 9,299 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44.0 | 32.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 294 | 2,817 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 90 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 55.1° N | 19.6° N | 負けるだろう |
-
15
ボスニア・ヘルツェゴビナ対
ニカラグア
1人当たりのGDP: 23,376 対 8,327 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニカラグア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ボスニア・ヘルツェゴビナ と ニカラグア の全8項目| 項目 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ニカラグア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,197 | 130,370 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,185,073 | 6,823,613 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 23,376 | 8,327 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 62.2 | 52.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,386 | 2,085 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20 | 910 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 44.1° N | 12.6° N | 負けるだろう |
-
16
トーゴ対
北マケドニア
赤道への近さ: 8.9° N 対 41.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 北マケドニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
トーゴ と 北マケドニア の全8項目| 項目 | トーゴ | 北マケドニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,785 | 25,713 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,223,850 | 1,827,816 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,572 | 25,354 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144.8 | 71.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 986 | 2,764 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 8.9° N | 41.5° N | 勝つだろう |
-
17
コロンビア対
韓国
赤道への近さ: 3.4° N 対 36.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 韓国.
他の項目比較 4個の勝てる項目
コロンビア と 韓国 の全8項目| 項目 | コロンビア | 韓国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,138,910 | 99,720 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,321,152 | 51,712,619 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,282 | 57,430 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.9 | 518.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,730 | 1,950 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,208 | 2,413 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 3.4° N | 36.3° N | 勝つだろう |
-
18
ブルキナファソ対
コンゴ共和国(ブラザビル)
海岸線: 0 対 169 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ブルキナファソ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブルキナファソ と コンゴ共和国(ブラザビル) の全8項目| 項目 | ブルキナファソ | コンゴ共和国(ブラザビル) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 274,200 | 342,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,025,776 | 6,182,885 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,762 | 6,856 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 84.0 | 18.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 749 | 1,020 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 0 | 169 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.8° N | 0.1° N | 負けるだろう |
-
19
エリトリア対
南アフリカ
赤道への近さ: 16.0° N 対 30.2° S 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 南アフリカ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
エリトリア と 南アフリカ の全8項目| 項目 | エリトリア | 南アフリカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117,600 | 1,219,090 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,470,390 | 63,212,384 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑エリトリア: 世界銀行にはエリトリアの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 15,212 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 51.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,018 | 3,450 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,234 | 2,798 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 16.0° N | 30.2° S | 勝つだろう |
-
20
チャド対
ジャマイカ
面積: 1,284,000 対 10,991 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジャマイカ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
チャド と ジャマイカ の全8項目| 項目 | チャド | ジャマイカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,284,000 | 10,991 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,319,064 | 2,839,786 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,703 | 12,661 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.0 | 258.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,445 | 2,256 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,022 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.3° N | 18.1° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。