← ゲーム履歴標準 探検 649040a8 ·
途中終了
少しの知識で 13 の帝国を
13全 174 か国中
最後の帝国に残った国
3ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 13か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ニュージーランド · バハマ · マレーシア · エスワティニ · ラトビア · ブルキナファソ · ニカラグア · アイルランド · チュニジア · クロアチア · ノルウェー · イギリス
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
ニュージーランド対
フィンランド
海岸線: 15,134 対 1,250 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィンランド.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ニュージーランド と フィンランド の全8項目| 項目 | ニュージーランド | フィンランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 268,838 | 338,145 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,200,000 | 5,583,911 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,950 | 63,467 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.3 | 16.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,724 | 1,328 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 15,134 | 1,250 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.3° S | 63.3° N | 勝つだろう |
-
2
バハマ対
アルバニア
1人当たりのGDP: 39,122 対 24,848 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルバニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
バハマ と アルバニア の全8項目| 項目 | バハマ | アルバニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,880 | 28,748 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 399,440 | 2,411,658 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 39,122 | 24,848 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 83.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64 | 2,764 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,542 | 362 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.7° N | 40.7° N | 勝つだろう |
-
3
マレーシア対
イエメン
人口: 35,126,298 対 39,390,799 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: マレーシア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
マレーシア と イエメン の全8項目| 項目 | マレーシア | イエメン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 329,847 | 527,968 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 35,126,298 | 39,390,799 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑イエメン: 世界銀行にはイエメンの2023年の数字はありません。 | 36,497 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 106.5 | 74.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,095 | 3,666 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,675 | 1,906 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.4° N | 15.3° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。