← ゲーム履歴標準 探検 6419e203 ·
途中終了
少しの知識で 16 の帝国を
16全 174 か国中
最後の帝国に残った国
6ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 16か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ベリーズ · ネパール · サウジアラビア · モルディブ · アルゼンチン · アフガニスタン · 韓国 · ジャマイカ · ベトナム · キプロス · イラン · ベネズエラ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
ベリーズ対
リベリア
旗の色: 12 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リベリア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ベリーズ と リベリア の全8項目| 項目 | ベリーズ | リベリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22,966 | 111,369 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 411,106 | 5,493,031 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,741 | 1,796 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.9 | 49.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,124 | 1,447 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 386 | 579 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 12 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.0° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
2
ネパール対
北マケドニア
最高峰: 8,849 対 2,764 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 北マケドニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ネパール と 北マケドニア の全8項目| 項目 | ネパール | 北マケドニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147,181 | 25,713 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,694,614 | 1,827,816 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,400 | 25,354 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.8 | 71.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,849 | 2,764 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.0° N | 41.5° N | 勝つだろう |
-
3
サウジアラビア対
チェコ
1人当たりのGDP: 71,624 対 56,062 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チェコ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
サウジアラビア と チェコ の全8項目| 項目 | サウジアラビア | チェコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,149,690 | 78,867 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,702,731 | 10,864,042 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 71,624 | 56,062 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.7 | 137.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,000 | 1,602 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,640 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 49.8° N | 勝つだろう |
-
4
モルディブ対
ソマリア
旗の色: 3 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ソマリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
モルディブ と ソマリア の全8項目| 項目 | モルディブ | ソマリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 298 | 637,657 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 525,994 | 18,358,615 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24,807 | 1,557 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,765.1 | 28.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 2,460 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 644 | 3,025 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.3° N | 2.6° N | 負けるだろう |
-
5
アルゼンチン対
ガンビア
面積: 2,780,400 対 11,300 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガンビア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
アルゼンチン と ガンビア の全8項目| 項目 | アルゼンチン | ガンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,780,400 | 11,300 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,538,401 | 2,697,845 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,246 | 3,292 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.4 | 238.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,962 | 63 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,989 | 80 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.4° S | 13.6° N | 負けるだろう |
-
6
アフガニスタン対
コロンビア
人口: 41,454,761 対 52,321,152 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: アフガニスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アフガニスタン と コロンビア の全8項目| 項目 | アフガニスタン | コロンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 652,230 | 1,138,910 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 41,454,761 | 52,321,152 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,204 | 21,282 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 63.6 | 45.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,492 | 5,730 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 3,208 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.3° N | 3.4° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。