← ゲーム履歴標準 探検 5a600ddb ·
ライフ切れ
少しの知識で 44 の帝国を
44全 174 か国中
最後の帝国に残った国
40ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 44か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
タジキスタン · ドイツ · パキスタン · ルクセンブルク · ベネズエラ · シリア · アイルランド · モンゴル · パレスチナ · マラウイ · モルディブ · 北マケドニア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
21
シリア対
マルタ
人口: 23,594,623 対 552,747 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マルタ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
シリア と マルタ の全8項目| 項目 | シリア | マルタ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 187,437 | 316 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 23,594,623 | 552,747 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 67,101 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.9 | 1,749.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,814 | 253 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 196.8 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.0° N | 35.9° N | 勝つだろう |
-
22
ベリーズ対
ガーナ
旗の色: 12 対 4 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガーナ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ベリーズ と ガーナ の全8項目| 項目 | ベリーズ | ガーナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22,966 | 238,533 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 411,106 | 33,787,914 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,741 | 7,563 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.9 | 141.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,124 | 885 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 386 | 539 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 12 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.0° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
23
アイルランド対
ベルギー
1人当たりのGDP: 133,440 対 72,630 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベルギー.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アイルランド と ベルギー の全8項目| 項目 | アイルランド | ベルギー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70,273 | 30,528 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,311,538 | 11,779,946 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 133,440 | 72,630 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 75.6 | 385.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,041 | 694 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,448 | 66.5 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 53.1° N | 50.8° N | 負けるだろう |
-
24
セルビア対
アイスランド
人口密度: 85.5 対 3.7 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アイスランド.
他の項目比較 4個の勝てる項目
セルビア と アイスランド の全8項目| 項目 | セルビア | アイスランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 77,474 | 103,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,623,183 | 385,663 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,777 | 82,257 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 85.5 | 3.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,169 | 2,110 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 4,970 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 44.2° N | 64.7° N | 勝つだろう |
-
25
モンゴル対
ホンジュラス
面積: 1,564,116 対 112,090 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ホンジュラス.
他の項目比較 3個の勝てる項目
モンゴル と ホンジュラス の全8項目| 項目 | モンゴル | ホンジュラス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,564,116 | 112,090 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,481,145 | 10,644,851 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,020 | 7,184 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2.2 | 95.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,374 | 2,870 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 823 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.0° N | 14.7° N | 負けるだろう |
-
26
日本対
クロアチア
1人当たりのGDP: 52,726 対 47,760 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み クロアチア.
他の項目比較 6個の勝てる項目
日本 と クロアチア の全8項目| 項目 | 日本 | クロアチア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 377,915 | 56,594 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 124,516,650 | 3,859,686 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 52,726 | 47,760 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 329.5 | 68.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,776 | 1,831 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,751 | 5,835 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 36.7° N | 45.8° N | 勝つだろう |
-
27
パレスチナ対
カザフスタン
人口密度: 830.5 対 7.5 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カザフスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
パレスチナ と カザフスタン の全8項目| 項目 | パレスチナ | カザフスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,220 | 2,724,900 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,165,775 | 20,330,104 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,179 | 38,547 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 830.5 | 7.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 7,010 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 48.5° N | 勝つだろう |
-
28
ガイアナ対
フランス
人口密度: 3.8 対 119.5 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ガイアナ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ガイアナ と フランス の全8項目| 項目 | ガイアナ | フランス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 214,969 | 551,500 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 826,353 | 65,925,961 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,774 | 60,927 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3.8 | 119.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,775 | 4,810 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 459 | 3,427 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 2.7° N | 46.7° N | 勝つだろう |
-
29
マラウイ対
オーストリア
赤道への近さ: 13.4° S 対 47.7° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み オーストリア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
マラウイ と オーストリア の全8項目| 項目 | マラウイ | オーストリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 118,484 | 83,871 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,104,482 | 9,131,761 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,832 | 74,261 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 178.1 | 108.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,002 | 3,798 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 13.4° S | 47.7° N | 勝つだろう |
-
30
スーダン対
スペイン
赤道への近さ: 16.6° N 対 40.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み スペイン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
スーダン と スペイン の全8項目| 項目 | スーダン | スペイン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,861,484 | 505,370 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 50,042,791 | 48,352,528 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,423 | 55,661 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.9 | 95.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,042 | 3,718 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 853 | 4,964 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 16.6° N | 40.0° N | 勝つだろう |
-
31
モルディブ対
トルクメニスタン
人口密度: 1,765.1 対 15.1 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トルクメニスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
モルディブ と トルクメニスタン の全8項目| 項目 | モルディブ | トルクメニスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 298 | 488,100 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 525,994 | 7,364,438 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24,807 | 19,645 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,765.1 | 15.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3,139 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 644 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.3° N | 39.9° N | 勝つだろう |
-
32
インド対
赤道ギニア
面積: 3,287,263 対 28,051 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 赤道ギニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
インド と 赤道ギニア の全8項目| 項目 | インド | 赤道ギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,287,263 | 28,051 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,438,069,596 | 1,847,549 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,853 | 16,997 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 437.5 | 65.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,586 | 3,008 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,000 | 296 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 8 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 22.4° N | 1.6° N | 負けるだろう |
-
33
北マケドニア対
東ティモール
1人当たりのGDP: 25,354 対 4,811 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 東ティモール.
他の項目比較 2個の勝てる項目
北マケドニア と 東ティモール の全8項目| 項目 | 北マケドニア | 東ティモール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,713 | 14,874 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,827,816 | 1,384,286 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 25,354 | 4,811 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71.1 | 93.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,764 | 2,963 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 706 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.5° N | 8.9° S | 負けるだろう |
-
34
ハイチ対
バヌアツ
人口: 11,637,398 対 320,409 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バヌアツ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ハイチ と バヌアツ の全8項目| 項目 | ハイチ | バヌアツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27,750 | 12,189 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 11,637,398 | 320,409 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,265 | 4,202 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 419.4 | 26.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,674 | 1,877 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,771 | 2,528 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.2° N | 15.4° S | 負けるだろう |
-
35
ドイツ対
パラグアイ
1人当たりのGDP: 72,262 対 17,585 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パラグアイ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ドイツ と パラグアイ の全8項目| 項目 | ドイツ | パラグアイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 357,022 | 406,752 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,287,273 | 6,844,146 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 72,262 | 17,585 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 233.3 | 16.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963 | 842 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,389 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 51.0° N | 21.6° S | 負けるだろう |
-
36
ソロモン諸島対
タジキスタン
人口密度: 27.7 対 72.1 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ソロモン諸島.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ソロモン諸島 と タジキスタン の全8項目| 項目 | ソロモン諸島 | タジキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,896 | 144,100 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 800,005 | 10,389,799 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,599 | 4,968 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 27.7 | 72.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,335 | 7,495 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,313 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 9.6° S | 38.3° N | 勝つだろう |
-
37
フィリピン対
ベラルーシ
赤道への近さ: 17.0° N 対 53.8° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ベラルーシ.
他の項目比較 6個の勝てる項目
フィリピン と ベラルーシ の全8項目| 項目 | フィリピン | ベラルーシ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 300,000 | 207,600 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114,891,199 | 9,178,298 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,995 | 30,860 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 383.0 | 44.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,954 | 346 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,289 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 17.0° N | 53.8° N | 勝つだろう |
-
38
キューバ対
アンゴラ
人口密度: 99.4 対 29.5 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アンゴラ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
キューバ と アンゴラ の全8項目| 項目 | キューバ | アンゴラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110,860 | 1,246,700 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,019,931 | 36,749,906 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑キューバ: 世界銀行にはキューバの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 9,550 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 99.4 | 29.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,974 | 2,620 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,735 | 1,600 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 20.6° N | 13.2° S | 負けるだろう |
-
39
パキスタン対
アメリカ合衆国
人口密度: 310.9 対 34.2 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アメリカ合衆国.
他の項目比較 2個の勝てる項目
パキスタン と アメリカ合衆国 の全8項目| 項目 | パキスタン | アメリカ合衆国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 796,095 | 9,833,517 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 247,504,495 | 336,755,052 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,019 | 82,587 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 310.9 | 34.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,611 | 6,190 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,046 | 19,924 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.8° N | 39.1° N | 勝つだろう |
-
40
ブルキナファソ対
セネガル
人口密度: 84.0 対 91.9 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ブルキナファソ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ブルキナファソ と セネガル の全8項目| 項目 | ブルキナファソ | セネガル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 274,200 | 196,722 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,025,776 | 18,077,573 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,762 | 4,782 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 84.0 | 91.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 749 | 648 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 531 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.8° N | 15.2° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。