← ゲーム履歴標準 探検 5a600ddb ·
ライフ切れ
少しの知識で 44 の帝国を
44全 174 か国中
最後の帝国に残った国
40ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 44か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
タジキスタン · ドイツ · パキスタン · ルクセンブルク · ベネズエラ · シリア · アイルランド · モンゴル · パレスチナ · マラウイ · モルディブ · 北マケドニア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
タジキスタン対
カンボジア
1人当たりのGDP: 4,968 対 7,437 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: タジキスタン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
タジキスタン と カンボジア の全8項目| 項目 | タジキスタン | カンボジア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,100 | 181,035 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,799 | 17,423,880 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,968 | 7,437 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.1 | 96.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,495 | 1,810 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 443 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 38.3° N | 12.6° N | 負けるだろう |
-
2
ドイツ対
フィリピン
1人当たりのGDP: 72,262 対 10,995 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィリピン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ドイツ と フィリピン の全8項目| 項目 | ドイツ | フィリピン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 357,022 | 300,000 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,287,273 | 114,891,199 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 72,262 | 10,995 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 233.3 | 383.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963 | 2,954 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,389 | 36,289 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 51.0° N | 17.0° N | 負けるだろう |
-
3
パキスタン対
シエラレオネ
人口: 247,504,495 対 8,460,512 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シエラレオネ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
パキスタン と シエラレオネ の全8項目| 項目 | パキスタン | シエラレオネ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 796,095 | 71,740 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 247,504,495 | 8,460,512 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,019 | 3,371 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310.9 | 117.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,611 | 1,948 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,046 | 402 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.8° N | 8.7° N | 負けるだろう |
-
4
ルクセンブルク対
ベトナム
1人当たりのGDP: 152,596 対 15,034 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベトナム.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ルクセンブルク と ベトナム の全8項目| 項目 | ルクセンブルク | ベトナム | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,586 | 331,210 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 666,430 | 100,352,192 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 152,596 | 15,034 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 257.7 | 303.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 559 | 3,144 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 3,444 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.7° N | 21.7° N | 負けるだろう |
-
5
ベネズエラ対
南スーダン
人口: 28,300,854 対 11,483,374 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 南スーダン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ベネズエラ と 南スーダン の全8項目| 項目 | ベネズエラ | 南スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 912,050 | 644,329 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 28,300,854 | 11,483,374 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ベネズエラ: 世界銀行にはベネズエラの2023年の数字はありません。. 南スーダン: 世界銀行には南スーダンの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31.0 | 17.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,978 | 3,187 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,800 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.2° N | 7.1° N | 負けるだろう |
-
6
シリア対
ベリーズ
人口: 23,594,623 対 411,106 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベリーズ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
シリア と ベリーズ の全8項目| 項目 | シリア | ベリーズ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 187,437 | 22,966 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 23,594,623 | 411,106 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 13,741 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.9 | 17.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,814 | 1,124 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 386 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 12 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.0° N | 17.0° N | 負けるだろう |
-
7
アイルランド対
セルビア
1人当たりのGDP: 133,440 対 29,777 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み セルビア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
アイルランド と セルビア の全8項目| 項目 | アイルランド | セルビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70,273 | 77,474 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,311,538 | 6,623,183 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 133,440 | 29,777 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 75.6 | 85.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,041 | 2,169 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,448 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 53.1° N | 44.2° N | 負けるだろう |
-
8
モンゴル対
日本
面積: 1,564,116 対 377,915 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 日本.
他の項目比較 2個の勝てる項目
モンゴル と 日本 の全8項目| 項目 | モンゴル | 日本 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,564,116 | 377,915 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,481,145 | 124,516,650 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,020 | 52,726 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2.2 | 329.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,374 | 3,776 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 29,751 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.0° N | 36.7° N | 負けるだろう |
-
9
パレスチナ対
ガイアナ
人口密度: 830.5 対 3.8 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガイアナ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
パレスチナ と ガイアナ の全8項目| 項目 | パレスチナ | ガイアナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,220 | 214,969 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,165,775 | 826,353 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,179 | 54,774 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 830.5 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 2,775 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40 | 459 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 2.7° N | 負けるだろう |
-
10
マラウイ対
スーダン
人口密度: 178.1 対 26.9 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スーダン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
マラウイ と スーダン の全8項目| 項目 | マラウイ | スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 118,484 | 1,861,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,104,482 | 50,042,791 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,832 | 2,423 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 178.1 | 26.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,002 | 3,042 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 853 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.4° S | 16.6° N | 勝つだろう |
-
11
モルディブ対
インド
人口密度: 1,765.1 対 437.5 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み インド.
他の項目比較 2個の勝てる項目
モルディブ と インド の全8項目| 項目 | モルディブ | インド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 298 | 3,287,263 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 525,994 | 1,438,069,596 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24,807 | 9,853 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,765.1 | 437.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 8,586 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 644 | 7,000 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.3° N | 22.4° N | 勝つだろう |
-
12
北マケドニア対
ハイチ
1人当たりのGDP: 25,354 対 3,265 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ハイチ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
北マケドニア と ハイチ の全8項目| 項目 | 北マケドニア | ハイチ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,713 | 27,750 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,827,816 | 11,637,398 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 25,354 | 3,265 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71.1 | 419.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,764 | 2,674 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,771 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 7 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.5° N | 19.2° N | 負けるだろう |
-
13
ドイツ対
ソロモン諸島
1人当たりのGDP: 72,262 対 2,599 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ソロモン諸島.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ドイツ と ソロモン諸島 の全8項目| 項目 | ドイツ | ソロモン諸島 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 357,022 | 28,896 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,287,273 | 800,005 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 72,262 | 2,599 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 233.3 | 27.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963 | 2,335 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,389 | 5,313 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 51.0° N | 9.6° S | 負けるだろう |
-
14
フィリピン対
キューバ
面積: 300,000 対 110,860 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み キューバ.
他の項目比較 6個の勝てる項目
フィリピン と キューバ の全8項目| 項目 | フィリピン | キューバ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 300,000 | 110,860 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114,891,199 | 11,019,931 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑キューバ: 世界銀行にはキューバの2023年のデータはありません。 | 10,995 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 383.0 | 99.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,954 | 1,974 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,289 | 3,735 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.0° N | 20.6° N | 勝つだろう |
-
15
パキスタン対
ブルキナファソ
人口: 247,504,495 対 23,025,776 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルキナファソ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
パキスタン と ブルキナファソ の全8項目| 項目 | パキスタン | ブルキナファソ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 796,095 | 274,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 247,504,495 | 23,025,776 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,019 | 2,762 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310.9 | 84.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,611 | 749 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,046 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.8° N | 12.8° N | 負けるだろう |
-
16
シエラレオネ対
オーストラリア
人口密度: 117.9 対 3.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オーストラリア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
シエラレオネ と オーストラリア の全8項目| 項目 | シエラレオネ | オーストラリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,740 | 7,741,220 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,460,512 | 26,659,922 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,371 | 72,273 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 117.9 | 3.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,948 | 2,228 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 25,760 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.7° N | 23.1° S | 勝つだろう |
-
17
ルクセンブルク対
ボツワナ
1人当たりのGDP: 152,596 対 21,029 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ボツワナ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ルクセンブルク と ボツワナ の全8項目| 項目 | ルクセンブルク | ボツワナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,586 | 581,730 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 666,430 | 2,480,244 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 152,596 | 21,029 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 257.7 | 4.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 559 | 1,495 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.7° N | 22.1° S | 負けるだろう |
-
18
ベトナム対
フィジー
人口: 100,352,192 対 924,145 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィジー.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ベトナム と フィジー の全8項目| 項目 | ベトナム | フィジー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 331,210 | 18,274 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 100,352,192 | 924,145 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,034 | 14,656 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 303.0 | 50.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,144 | 1,324 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,444 | 1,129 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 8 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.7° N | 17.8° S | 負けるだろう |
-
19
ベネズエラ対
パナマ
人口: 28,300,854 対 4,458,759 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パナマ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ベネズエラ と パナマ の全8項目| 項目 | ベネズエラ | パナマ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 912,050 | 75,420 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 28,300,854 | 4,458,759 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ベネズエラ: 世界銀行にはベネズエラの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 39,846 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31.0 | 59.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,978 | 3,475 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,800 | 2,490 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.2° N | 8.4° N | 勝つだろう |
-
20
南スーダン対
ペルー
旗の色: 6 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ペルー.
他の項目比較 1個の勝てる項目
南スーダン と ペルー の全8項目| 項目 | 南スーダン | ペルー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 644,329 | 1,285,216 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,483,374 | 33,845,617 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑南スーダン: 世界銀行には南スーダンの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 17,042 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.8 | 26.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,187 | 6,746 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,414 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.1° N | 13.0° S | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。