← ゲーム履歴標準 探検 5a4588ce ·
途中終了
少しの知識で 17 の帝国を
17全 174 か国中
最後の帝国に残った国
7ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 17か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
カナダ · スペイン · ブータン · ギニア · ケニア · フィジー · ベルギー · トルクメニスタン · スロバキア · コートジボワール · マラウイ · オマーン
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
カナダ対
ポーランド
面積: 9,984,670 対 312,685 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ポーランド.
他の項目比較 4個の勝てる項目
カナダ と ポーランド の全8項目| 項目 | カナダ | ポーランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 9,984,670 | 312,685 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40,049,088 | 36,687,353 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,962 | 48,473 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.0 | 117.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,959 | 2,499 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 202,080 | 440 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.8° N | 51.9° N | 負けるだろう |
-
2
スペイン対
アメリカ合衆国
人口密度: 95.7 対 34.2 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アメリカ合衆国.
他の項目比較 1個の勝てる項目
スペイン と アメリカ合衆国 の全8項目| 項目 | スペイン | アメリカ合衆国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 505,370 | 9,833,517 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,352,528 | 336,755,052 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55,661 | 82,587 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 95.7 | 34.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,718 | 6,190 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,964 | 19,924 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.0° N | 39.1° N | 負けるだろう |
-
3
ブータン対
北朝鮮
最高峰: 7,570 対 2,744 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 北朝鮮.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブータン と 北朝鮮 の全8項目| 項目 | ブータン | 北朝鮮 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 38,394 | 120,538 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 786,385 | 26,418,204 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 16,229 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20.5 | 219.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,570 | 2,744 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,495 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.5° N | 39.9° N | 勝つだろう |
-
4
ギニア対
アフガニスタン
赤道への近さ: 10.7° N 対 34.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アフガニスタン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ギニア と アフガニスタン の全8項目| 項目 | ギニア | アフガニスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 245,857 | 652,230 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,405,468 | 41,454,761 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,337 | 2,204 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.6 | 63.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 7,492 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 10.7° N | 34.3° N | 勝つだろう |
-
5
ケニア対
スリランカ
最高峰: 5,199 対 2,524 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スリランカ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ケニア と スリランカ の全8項目| 項目 | ケニア | スリランカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 580,367 | 65,610 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55,339,003 | 22,037,000 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,322 | 14,512 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.4 | 335.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,199 | 2,524 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 536 | 1,340 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 0.4° N | 7.1° N | 勝つだろう |
-
6
フィジー対
レバノン
海岸線: 1,129 対 225 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み レバノン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
フィジー と レバノン の全8項目| 項目 | フィジー | レバノン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,274 | 10,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 924,145 | 5,773,493 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,656 | 12,585 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 50.6 | 555.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,324 | 3,088 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,129 | 225 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.8° S | 34.2° N | 勝つだろう |
-
7
ベルギー対
カザフスタン
赤道への近さ: 50.8° N 対 48.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
世界に戻った: ベルギー.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ベルギー と カザフスタン の全8項目| 項目 | ベルギー | カザフスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,528 | 2,724,900 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,779,946 | 20,330,104 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72,630 | 38,547 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 385.9 | 7.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 694 | 7,010 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66.5 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 50.8° N | 48.5° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。