← ゲーム履歴標準 探検 52c57225 ·
ライフ切れ
少しの知識で 72 の帝国を
72全 174 か国中
最後の帝国に残った国
68ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 72か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ドイツ · チャド · ジンバブエ · アルゼンチン · アラブ首長国連邦 · アルジェリア · 中央アフリカ共和国 · コンゴ民主共和国(キンシャサ) · パプアニューギニア · ハンガリー · ルワンダ · サウジアラビア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
ドイツ対
パキスタン
1人当たりのGDP: 72,262 対 6,019 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パキスタン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ドイツ と パキスタン の全8項目| 項目 | ドイツ | パキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 357,022 | 796,095 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,287,273 | 247,504,495 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 72,262 | 6,019 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 233.3 | 310.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963 | 8,611 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,389 | 1,046 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 51.0° N | 27.8° N | 負けるだろう |
-
2
チャド対
シリア
面積: 1,284,000 対 187,437 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
チャド と シリア の全8項目| 項目 | チャド | シリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,284,000 | 187,437 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,319,064 | 23,594,623 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 2,703 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.0 | 125.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,445 | 2,814 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 193 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.3° N | 35.0° N | 勝つだろう |
-
3
ジンバブエ対
タジキスタン
海岸線: 0 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
タジキスタン は保留中になりました。
他の項目比較 5個の勝てる項目
ジンバブエ と タジキスタン の全8項目| 項目 | ジンバブエ | タジキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 390,757 | 144,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,340,822 | 10,389,799 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,796 | 4,968 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41.8 | 72.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,592 | 7,495 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.0° S | 38.3° N | 勝つだろう |
-
4
アルゼンチン対
エストニア
面積: 2,780,400 対 45,228 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エストニア, タジキスタン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
アルゼンチン と エストニア の全8項目| 項目 | アルゼンチン | エストニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,780,400 | 45,228 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,538,401 | 1,370,286 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,246 | 48,848 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.4 | 30.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,962 | 318 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,989 | 3,794 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.4° S | 58.6° N | 勝つだろう |
-
5
アラブ首長国連邦対
ガボン
1人当たりのGDP: 78,020 対 20,773 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガボン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
アラブ首長国連邦 と ガボン の全8項目| 項目 | アラブ首長国連邦 | ガボン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,600 | 267,667 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,483,751 | 2,484,789 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 78,020 | 20,773 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.4 | 9.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,905 | 1,050 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,318 | 885 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 0.6° S | 負けるだろう |
-
6
アルジェリア対
マラウイ
面積: 2,381,740 対 118,484 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マラウイ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アルジェリア と マラウイ の全8項目| 項目 | アルジェリア | マラウイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,381,740 | 118,484 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 46,164,219 | 21,104,482 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,838 | 1,832 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.4 | 178.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,908 | 3,002 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 998 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.4° N | 13.4° S | 負けるだろう |
-
7
中央アフリカ共和国対
北朝鮮
赤道への近さ: 7.0° N 対 39.9° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 北朝鮮.
他の項目比較 2個の勝てる項目
中央アフリカ共和国 と 北朝鮮 の全8項目| 項目 | 中央アフリカ共和国 | 北朝鮮 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 622,984 | 120,538 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152,421 | 26,418,204 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 1,258 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.3 | 219.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,410 | 2,744 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,495 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 7.0° N | 39.9° N | 勝つだろう |
-
8
コンゴ民主共和国(キンシャサ)対
アメリカ合衆国
赤道への近さ: 1.9° S 対 39.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アメリカ合衆国.
他の項目比較 1個の勝てる項目
コンゴ民主共和国(キンシャサ) と アメリカ合衆国 の全8項目| 項目 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | アメリカ合衆国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,344,858 | 9,833,517 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 105,789,731 | 336,755,052 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,732 | 82,587 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.1 | 34.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,110 | 6,190 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37 | 19,924 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 1.9° S | 39.1° N | 勝つだろう |
-
9
パプアニューギニア対
ニュージーランド
赤道への近さ: 5.5° S 対 45.3° S 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ニュージーランド.
他の項目比較 5個の勝てる項目
パプアニューギニア と ニュージーランド の全8項目| 項目 | パプアニューギニア | ニュージーランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 462,840 | 268,838 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,635 | 5,200,000 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,672 | 54,950 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22.4 | 19.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,509 | 3,724 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152 | 15,134 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 5.5° S | 45.3° S | 勝つだろう |
-
10
ハンガリー対
ジョージア
1人当たりのGDP: 46,376 対 25,093 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジョージア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ハンガリー と ジョージア の全8項目| 項目 | ハンガリー | ジョージア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 93,028 | 69,700 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,592,186 | 3,715,483 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 46,376 | 25,093 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 103.1 | 53.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,014 | 5,193 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 310 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 47.3° N | 42.4° N | 負けるだろう |
-
11
ルワンダ対
リトアニア
最高峰: 4,519 対 294 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リトアニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ルワンダ と リトアニア の全8項目| 項目 | ルワンダ | リトアニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,338 | 65,300 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,954,471 | 2,871,585 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,519 | 52,720 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 529.8 | 44.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,519 | 294 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 90 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.8° S | 55.1° N | 勝つだろう |
-
12
サウジアラビア対
ネパール
面積: 2,149,690 対 147,181 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ネパール.
他の項目比較 4個の勝てる項目
サウジアラビア と ネパール の全8項目| 項目 | サウジアラビア | ネパール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,149,690 | 147,181 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,702,731 | 29,694,614 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,624 | 5,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.7 | 201.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,000 | 8,849 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,640 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 29.0° N | 勝つだろう |
-
13
ドイツ対
タンザニア
人口: 83,287,273 対 66,617,606 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タンザニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ドイツ と タンザニア の全8項目| 項目 | ドイツ | タンザニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 357,022 | 947,300 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 83,287,273 | 66,617,606 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72,262 | 4,022 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 233.3 | 70.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963 | 5,895 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,389 | 1,424 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 51.0° N | 5.5° S | 負けるだろう |
-
14
パキスタン対
ベナン
人口: 247,504,495 対 14,111,034 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベナン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
パキスタン と ベナン の全8項目| 項目 | パキスタン | ベナン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 796,095 | 112,622 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 247,504,495 | 14,111,034 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,019 | 4,133 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310.9 | 125.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,611 | 675 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,046 | 121 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.8° N | 10.4° N | 負けるだろう |
-
15
チャド対
ブルガリア
面積: 1,284,000 対 110,879 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルガリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
チャド と ブルガリア の全8項目| 項目 | チャド | ブルガリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,284,000 | 110,879 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,319,064 | 6,446,596 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,703 | 38,829 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.0 | 58.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,445 | 2,925 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 354 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.3° N | 42.5° N | 勝つだろう |
-
16
シリア対
モンテネグロ
面積: 187,437 対 13,812 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モンテネグロ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
シリア と モンテネグロ の全8項目| 項目 | シリア | モンテネグロ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 187,437 | 13,812 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,594,623 | 623,529 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 31,863 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.9 | 45.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,814 | 2,534 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 293.5 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.0° N | 42.8° N | 勝つだろう |
-
17
ジンバブエ対
モルディブ
面積: 390,757 対 298 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モルディブ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ジンバブエ と モルディブ の全8項目| 項目 | ジンバブエ | モルディブ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 390,757 | 298 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,340,822 | 525,994 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,796 | 24,807 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41.8 | 1,765.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,592 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 644 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.0° S | 3.3° N | 負けるだろう |
-
18
アルゼンチン対
ケニア
面積: 2,780,400 対 580,367 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ケニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アルゼンチン と ケニア の全8項目| 項目 | アルゼンチン | ケニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,780,400 | 580,367 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,538,401 | 55,339,003 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,246 | 6,322 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.4 | 95.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,962 | 5,199 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,989 | 536 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.4° S | 0.4° N | 負けるだろう |
-
19
エストニア対
フィリピン
1人当たりのGDP: 48,848 対 10,995 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィリピン.
他の項目比較 0個の勝てる項目
エストニア と フィリピン の全8項目| 項目 | エストニア | フィリピン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,228 | 300,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,370,286 | 114,891,199 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 48,848 | 10,995 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30.3 | 383.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 318 | 2,954 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,794 | 36,289 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.6° N | 17.0° N | 負けるだろう |
-
20
タジキスタン対
カーボベルデ
最高峰: 7,495 対 2,829 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カーボベルデ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
タジキスタン と カーボベルデ の全8項目| 項目 | タジキスタン | カーボベルデ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,100 | 4,033 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,799 | 522,331 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,968 | 10,251 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.1 | 129.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,495 | 2,829 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 965 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 38.3° N | 15.0° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。